Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
карамельного сиропу | продукції | |||||||||||||||
Варильник сиропів, соків, екстрактів | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
Варильник харчової сировини та продукциї | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
б)Приготуван ня інвертного сиропу | Апаратник приготування інвертного сиропу | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Формувальне відділення | Карамельник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Машиніст формувально - загортального напівавтомата | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
Відділення глянсування карамелі | Глянсувальни к карамелі та драже | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Відділення загортування, розфарбуванн я та лакування | Машиніст розфасувальн о- пакувальних машин | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Елспедиція Виробництво | Транспортува льник | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
леденцевої карамелі | ||||||||||||||||
Відділення формування леденцевої карамелі | Машиніст формувально - загортального напіватомата | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Відділення миття інвентаря | Машиніст мийних машин | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Шоколадне виробництво Очищувально -сортувальне відділення | Завантажувая розвантажува ч харчової продукції | III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | 18-20 | 26/29 | 28/30 | 40-60 | 75 | 0,4 | 0,6 |
Сортувальник у виробництві харчової продукції | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | |
Відділення обжарювання кокаобобів, горіхів | Обжарювач харчової продукції | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Відділення подрібнення кокаобобів | Машиніст подрібнюваль -них установок | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Відділення приготування та темперування | Машиніст розмельного устаткування | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
какао тертого | ||||||||||||||||
Відділення отримання какао-масла | Пресувальник -відтискувач | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Відділення розмелювання цукрового піску (отримання цукрової пудри) | Машиніст розмельного устаткування | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Відділення приготування шоколадних мас | Оператор лінії приготування шоколадної маси | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Вальцювальн ик сировини та напівфабрика тів | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
Машиніст шоколадно- опоряджуваль -них машин | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
Шоколадник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
Формувальне відділення | Шоколадник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Загортувальне відділення | Машиніст розфасувальн | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
о- пакувальних машин | ||||||||||||||||
Лакувальне відділення | Укладальник- пакувальник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Приймальник -здавальник харчової продукції | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | |
Експедиція | Транспортува льник | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Підсобний робітник | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | |
Відділення миття інвентаря | Машиніст мийних машин | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Виробництво какао- порошку | ||||||||||||||||
Відділення подріблення какао-макухи | Машиніст розмельного устаткування | III | 16-18 | 13-19 | 12-20 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 | 18-20 | 26/29 | 28/30 | 40-60 | 75 | 0,4 | 0,6 |
Відділення розфасування какао- порошку до коробочок | Машиніст розфасувальн о- пакувальних машин | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,5 |
Укладальник- пакувальник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
Цукеркове |
Найменування приміщень, виробництв | Найменування професій | Кате горії рабіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | Температура, °С | Відносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
Опти мальна | Допустима | Опти- мальн а | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Опти- маль- на | На постійних і непостійних робочих місцяхне більше | Опти мальна | Допустима | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях, не більше | Оптималь на | На постійних і непостійних робочих місцях не більше | |||||
На постійних робочих місцях | На непостійн их робочих місцях | На постійних робочих місцях | На непостійних робочих місцях | |||||||||||||
виробництво | ||||||||||||||||
Виробництво цукерок з помадовими корпусами | ||||||||||||||||
а)відділення варіння цукрового молочного та помадного сиропів, розпущення браку | Варильник сиропів, соків, екстрактів | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Варильник харчової сировини та напівфабрика та | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 | |
б)відділення підготування помадних мас | Цукерник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
в) формувальне відділення | Цукерник | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |
Вирбництво цукерок із збивними корпусами | ||||||||||||||||
а)відділення варки | Варильник сиропів, | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0,2 | 0,3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0,3 | 0,4 |