Наймен ування приміщ ень, виробни цтв | Найменування професій | Кате горії робіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
Температура, °С | Видносна вологість, % | Шзидкість руху | Температура, °С | Виносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
Оптим альна | Допустима | Оптим альна | Допустима | |||||||||||||
На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их мсцях | Оптим агьна | Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е | оптим альна не більш е | допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их місцях | Оптим альна | Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше | Опти маль на не біль ше | Допу с тима на роб. місц ях пості йніх і т. д. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
систем вентиляції і кондиціювання | ||||||||||||||||
Електро ремонтн а майстер ня | Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнан ня Слюсар- електрик з ремонту електрообладнан ня Електромеханік з обслуговування ліфтів Обмотувальник елементів електричних машин | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | 0.4 |
Столярн обудіве | Столяр будівельний | ІІа ІІІ | 18-20 16-18 | 17-23 13-19 | 15-24 12-20 | 40-60 40-60 | 75 75 | 0.2 0.2 | 0.3 0.3 | 21-23 21-23 | 27/30 27/30 | 29/31 29/31 | 40-60 40-60 | 75 75 | 0.3 0.3 | 0.4 0.4 |
Наймен | Найменування | Кате | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
ування | професій | горії | Температура, °С | Видносна | Шзидкість руху | Температура, °С | Виносна | Швидкість | ||||||||
приміщ | робіт | Оптим | Допустима | вологість, % | Оптим | Допустима | вологість, % | руху | м/с | |||||||
ень, виробни цтв | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их мсцях | Оптим агьна | Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е | оптим альна не більш е | допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их місцях | Оптим альна | Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше | Опти маль на не біль ше | Допу с тима на роб. місц ях пості йніх і т. д. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
льна майстер ня | Тесляр Плиточник- облицювальник Покрівельник сталевих покрівель Маляр Штукатур Муляр | |||||||||||||||
Майстер ня ремонту КВП і А | Слюсар контрольно- вимірювальних приладів та автоматики Наладчик контрольно- вимірювальних приладів та автоматики | Іб | 21-23 | 20-24 | 17-25 | 40-60 | 75 | 0.1 | 0.2 | 22-24 | 28/30 | 30/32 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 |
Тарний цех | Складальник виробів з деревини Контролер | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | 0.4 |
Наймен | Найменування | Кате | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
ування | професій | горії | Температура, °С | Видносна | Шзидкість руху | Температура, °С | Виносна | Швидкість | ||||||||
приміщ | робіт | Оптим | Допустима | вологість, % | Оптим | Допустима | вологість, % | руху | м/с | |||||||
ень, виробни цтв | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их мсцях | Оптим агьна | Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е | оптим альна не більш е | допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их місцях | Оптим альна | Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше | Опти маль на не біль ше | Допу с тима на роб. місц ях пості йніх і т. д. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
деревообробного виробництва | ||||||||||||||||
Машиніст зшивальних машин | Іб | 21-23 | 20-24 | 17-25 | 40-60 | 75 | 0.1 | 0.2 | 22-24 | 28/30 | 30/32 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | |
Картона жний цех | Різальник паперу, картону та целюлози Машиніст зшивальної машини Машиніст висікально- штампувальної машини Клеїльник паперу.картону та виробів з них Картонажник Модельєр коробок Пресувальник | Іб | 21-23 | 20-24 | 17-25 | 40-60 | 75 | 0.1 | 0.2 | 22-24 | 28/30 | 30/32 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 |
Наймен ування приміщ ень, виробни цтв | Найменування професій | Кате горії робіт | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
Температура, °С | Видносна вологість, % | Шзидкість руху | Температура, °С | Виносна вологість, % | Швидкість руху, м/с | |||||||||||
Оптим альна | Допустима | Оптим альна | Допустима | |||||||||||||
На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их мсцях | Оптим агьна | Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е | оптим альна не більш е | допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их місцях | Оптим альна | Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше | Опти маль на не біль ше | Допу с тима на роб. місц ях пості йніх і т. д. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
картонних виробів Складальник паперових виробів Клеєвар | ||||||||||||||||
Кузня | Коваль ручного кування Коваль на молотах та пресах | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | 0.5 |
Зварюва льне відділен ня | Електрогазозварник Електрозварник ручного зварювання Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичн их машинах | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | 0.4 |
Літогра фія | Копіювальник друкарських | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | ІІа |
Наймен | Найменування | Кате | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
ування | професій | горії | Температура, °С | Видносна | Шзидкість руху | Температура, °С | Виносна | Швидкість | ||||||||
приміщ | робіт | Оптим | Допустима | вологість, % | Оптим | Допустима | вологість, % | руху | м/с | |||||||
ень, виробни цтв | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их мсцях | Оптим агьна | Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е | оптим альна не більш е | допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их місцях | Оптим альна | Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше | Опти маль на не біль ше | Допу с тима на роб. місц ях пості йніх і т. д. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
форм Ретушер | ||||||||||||||||
Шліфувальник літоофсетнихфо рм Монтажист Друкар Оператор копіювальних та розмножувальни х машин Машиніст різальних машин Наладчик поліграфічного устаткування Препараторник Приймальник на машинах та агрегатах | Іб | 21-23 | 20-24 | 17-25 | 40-60 | 75 | 0.1 | 0.2 | 22-24 | 28/30 | 30/32 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | |
Холоди льна станція | Машиніст холодильних установок | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | 0.4 |
Наймен | Найменування | Кате | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
ування | професій | горії | Температура, °С | Видносна | Шзидкість руху | Температура, °С | Виносна | Швидкість | ||||||||
приміщ | робіт | Оптим | Допустима | вологість, % | Оптим | Допустима | вологість, % | руху | м/с | |||||||
ень, виробни цтв | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их мсцях | Оптим агьна | Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е | оптим альна не більш е | допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их місцях | Оптим альна | Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше | Опти маль на не біль ше | Допу с тима на роб. місц ях пості йніх і т. д. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Котельн а | Апаратник хімводоочищенн я Ізолювальник Оператор котельної Монтажник технологічних трубопроводів | ІІа | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | 0.4 |
Транспо ртний цех | Водій автомобіля Водій навантажувача Машиніст кранів Приймальник- здаваль-ник вантажу та багажу Підсобний робітник Слюсар з ремонту та обслуговування | ІІб | 17-19 | 15-21 | 13-23 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.4 | 20-22 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | 0.5 |
Наймен | Найменування | Кате | Холодний період року | Теплий період року | ||||||||||||
ування | професій | горії | Температура, °С | Видносна | Шзидкість руху | Температура, °С | Виносна | Швидкість | ||||||||
приміщ | робіт | Оптим | Допустима | вологість, % | Оптим | Допустима | вологість, % | руху | м/с | |||||||
ень, виробни цтв | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их мсцях | Оптим агьна | Допус тима на пості йних і непос тій них місця х, не більш е | оптим альна не більш е | допуст има на постій них і непост ійних місцях , не більше | альна | На пості йних робо чих місця х | На непост ійних робоч их місцях | Оптим альна | Допус тима на постій них і непост ійних місцях , не більше | Опти маль на не біль ше | Допу с тима на роб. місц ях пості йніх і т. д. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
вантажних машин Стропальник Слюсар з ремонту автомашин | ||||||||||||||||
Зарядна акумуля торна | Акумуляторник | На | 18-20 | 17-23 | 15-24 | 40-60 | 75 | 0.2 | 0.3 | 21-23 | 27/30 | 29/31 | 40-60 | 75 | 0.3 | 0.4 |
Примітки:
У графах 12-й та 13-й наведено розрахункові температури на постійних робочих місцях; в чисельнику — для районів з температурою зовнішнього повітря теплої пори року (параметри А) до 25 °С; в знаменнику — для районів з температурою зовнішнього повітря теплої пори року (параметри А) 25 °С і вище.
Швидкість руху повітря,вказана в графі 17, збільшується на 0,1 м/с на кожен градус різниці темпе-ратур на робочих місцях та температурою 28 °С, але щонайбільш на 0,3 м/с, при розрахунковій тем-пературі зовнішнього повітря теплої пори року (параметри А) понад 28 °С.
Відносну вологість повітря,вказану в графі 15, допускається приймати на 5% нижче на кожен градус різниці температур поміж температурою повітря на робочих місцях та температурою 24 °С при розрахунковій температурі зовнішнього повітря теплої пори року (параметри А) понад 24 °С.