1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
353 | 8159.2 | Апаратник | Комбінезон | З Ми | 9 |
охолодження | Білизна натільна | З | 6 | ||
Г оловний убір | З | 12 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
354 | 8163.2 | Апаратник | Костюм | З Ми | 9 |
хімводоочи- | Головний убір | З | 12 | ||
щення | Чоботи гумові | В | 12 | ||
Рукавички гумові | Вн | чергові | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
355 | 8153.1 | Апаратник | Костюм брезентовий | Вн | 12 |
очищення | Г оловний убір | З | 6 | ||
рідини | Чоботи гумові | В | 12 | ||
Рукавиці брезентові | Вн | 3 | |||
356 | 9411 | Вагар | Комбінезон | З Ми | 9 |
Білизна натільна | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
357 | 9332 | Візник | Костюм | З Ми | 6 |
Білизна натільна | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 24 | |||
На зовнішніх роботах | |||||
узимку додатково: | |||||
Штани утеплені | Тн | 24 | |||
При виконанні роботи | |||||
по перевезенню пічного | |||||
шлаку: | |||||
Костюм | З Ми | 9 | |||
Білизна натільна | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Головний убір | З | 12 | |||
Рукавиці брезентові | Тп 100 | 3 | |||
На зовнішніх роботах | |||||
узимку додатково: | |||||
Куртка утеплена | Тн | 24 | |||
Штани утеплені | Тн | 24 | |||
358 | 7442.2 | Взуттьовик з | Халат | З Ми | 12 |
ремонту взуття | Фартух | З Ми | 6 | ||
359 | 7122.2 | Вогнетривник | Костюм | З Ми | 6 |
Білизна натільна | З | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Головний убір | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці брезентові | Ми Мп | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
360 | 9333 | Вантажник | Костюм | З Ми Пн | 6 |
8334.2 | Водій електро- | Білизна натільна | З | 6 | |
та автовізка | Черевики шкіряні або | Ми | 12 | ||
чоботи кирзові | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 24 | |||
На зовнішніх роботах | |||||
узимку додатково: | |||||
Штани утеплені | Тн | 36 | |||
361 | 8322.2 | Водій | Костюм | З Ми | 9 |
автотранспорт | Куртка утеплена | Тн | 24 | ||
них засобів | Білизна натільна | З | 6 | ||
Головний убір | З | 12 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці брезентові | Ми | 3 | |||
362 | 3422 | Експедитор | Комбінезон | З Ми | 9 |
Плащ водостійкий | Вн | 24 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |||
Білизна натільна | З | 6 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
Штани утеплені | Тн | 24 | |||
363 | 7212.1 | Електрогазо- | Костюм | З Тр Ми | 12 |
зварник | Білизна натільна | З | 6 | ||
Шолом | З | 6 | |||
Черевики шкіряні з | Тр Тп | ||||
металевим носком | Мун100 | 12 | |||
Рукавиці зварника | |||||
брезентові | ТрТп 400 | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
Штани утеплені | Тн | 24 | |||
364 | 7241.1 | Електромонтер з | Комбінезон | З Ми Пн | 6 |
ремонту та | Білизна натільна | З | 6 | ||
обслуговування | Головний убір | З | 6 | ||
електроустатку- | Черевики шкіряні | Ми | 12 | ||
вання | Калоші діелектричні | Эн | чергові | ||
Рукавички комбіновані | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
365 | 8290.2 | Зливальник- | Костюм | То Ти Тп | |
розливальник | 400 Ву | 9 | |||
Білизна натільна | З | 6 | |||
Чоботи кирзові | Мп См | 12 | |||
Рукавиці брезентові або | |||||
з термозахисної тканини | Мп Нм Ти | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
На зовнішніх роботах | |||||
узимку додатково: | Тн | 36 | |||
Штани утеплені | Тн30 | 48 | |||
Взуття утеплене | |||||
366 | 2143.2 | Інженер- | Комбінезон | З Ми | 9 |
енергетик | Білизна натільна | З | 9 | ||
2146.2 | Інженер- | Черевики шкіряні | Ми | 12 | |
технолог | Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | ||
Куртка утеплена | Тн | чергова | |||
367 | 9411 | Комірник | Костюм | З Ми | 12 |
Білизна натільна | З | 9 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |||
Куртка утеплена | Тн | 24 | |||
368 | 8229.2 | Контролер | Халат | З Ми | 12 |
Г оловний убір | З | 12 | |||
369 | 7214.2 | Котельник | Комбінезон | З Ми | 6 |
Головний убір | З | 6 | |||
Білизна натільна | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
370 | 8159.1 | Лаборант | Костюм | З Ми | 12 |
хімічного | Г оловний убір | З | 12 | ||
аналізу | |||||
371 | 7141.2 | Маляр | Костюм | З Ми | 12 |
Г оловний убір | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
372 | 1222.2 | Майстер | Костюм | З Ми | 9 |
Білизна натільна | З | 9 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |||
Куртка утеплена | Тн | 24 | |||
При виконанні роботи у | |||||
вантажно - розвантажу - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
вальних відділеннях: | |||||
Комбінезон | З Ми | 9 | |||
Білизна натільна | З | 6 | |||
Г оловний убір | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 9 | |||
Рукавиці брезентові | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
373 | 9322 | Мастильник | Комбінезон | З Ми | 6 |
Білизна натільна | З | 6 | |||
Г оловний убір | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
374 | 8264.2 | Машиніст із | Халат | З Ми | 12 |
прання та | Фартух прогумований | Вн | 12 | ||
ремонту | Чоботи гумові | В | 12 | ||
спецодягу | |||||
375 | 8163.2 | Машиніст | Костюм | З Ми | 9 |
компресорних | Куртка утеплена | Тн | 12 | ||
установок | Білизна натільна | З | 6 | ||
Головний убір | З | 12 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці брезентові | Ми | 3 | |||
376 | 8163.2 | Машиніст | Костюм | З Ми | 9 |
насосних | Білизна натільна | З | 6 | ||
установок | Г оловний убір | З | 12 | ||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
377 | 8340.2 | Машиніст | Комбінезон | Тт Тп 100 | 9 |
котельної | Черевики шкіряні | Ми | 12 | ||
установки | Рукавиці брезентові | Ми Тп 100 | 2 | ||
378 | 8290.2 | Машиніст | Комбінезон | З Ми Пн | 6 |
пакувальної | Білизна натільна | З | 4 | ||
машини | Головний убір | З | 6 | ||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
При виконанні робіт на | |||||
ущільнювальних техно- | |||||
логічних установках: | |||||
Рукавички трикотажні | Ми | 0, 5 | |||
замість | |||||
рукавиць комбінованих |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
379 | 8139.2 | Машиніст | Костюм | З Ми Пн | 6 |
пневмотран- | Білизна натільна | З | 6 | ||
спорту | Г оловний убір | З | 6 | ||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці брезентові | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
380 | 8131.2 | Муляр (пічник) | Костюм | З Ми | 6 |
черговий біля | Білизна натільна | З | 6 | ||
печей | Г оловний убір | З | 6 | ||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці брезентові | Ми Тп 100 | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
381 | 3115 | Механік | Комбінезон | З Ми | 9 |
1222.2 | Начальник | Білизна натільна | З | 9 | |
зміни | Черевики шкіряні | Ми | 12 | ||
Рукавиці комбіновані | Ми | 3 | |||
Куртка утеплена | Тн | чергова | |||
382 | 1222.2 | Начальник цеху | Костюм | З Ми | 12 |
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Куртка утеплена | Тн | чергова | |||
383 | 9141 | Опалювач | Комбінезон | Тт Тп 100 | 9 |
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці брезентові | Ми Тп 100 | 2 | |||
384 | 9322 | Підсобний | При виконанні робіт у | ||
робітник | відділенні підготовки | ||||
сировини: | |||||
Комбінезон | З Ми | 9 | |||
Білизна натільна | З | 6 | |||
Головний убір | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 9 | |||
Рукавиці брезентові | Ми Пм | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
При виконанні робіт на | |||||
складі: | |||||
Костюм | Ми | 12 | |||
Куртка утеплена | Тн | 24 | |||
Білизна натільна | З | 9 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 2 | |||
При виконанні робіт на | |||||
міжцеховому транспорті: | |||||
Костюм | З Ми | 6 | |||
Білизна натільна | З | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 24 | |||
На зовнішніх роботах | |||||
узимку додатково: | |||||
Штани утеплені | Тн | 24 | |||
385 | 9132 | Прибиральник | Комбінезон | З Ми | 9 |
виробничих | Білизна натільна | З | 6 | ||
приміщень | Черевики шкіряні | Ми | 9 | ||
Рукавиці брезентові | Тп 100 | 1 | |||
Головний убір | З | 6 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
386 | 9132 | Прибиральник | Халат | З Ми | 9 |
службових | Чоботи гумові | В | 12 | ||
приміщень | |||||
387 | 9162 | Прибиральник | Костюм | З Ми | 12 |
територій | Черевики шкіряні | Ми | 12 | ||
Рукавиці брезентові | Ми | 1 | |||
Фартух | Ми | 12 | |||
На зовнішніх роботах | |||||
узимку додатково: | |||||
Куртка утеплена | Тн | 36 | |||
Штани утеплені | Тн | 36 | |||
388 | 8290.3 | Пробовідбірник | Костюм | З Ми | 12 |
Білизна натільна | З | 12 | |||
Г оловний убір | З | 12 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
389 | 8229.2 | Сортувальник | Комбінезон | З Ми Пн | 6 |
Білизна натільна | З | 4 | |||
Головний убір | З | 6 | |||
Черевики шкіряні | Ми | 12 | |||
Рукавиці комбіновані | Ми | 1 | |||
Куртка утеплена | Тн | 12 | |||
При виконанні робіт на | |||||
ущільнювальних техно- | |||||
логічних установках: | |||||
Рукавички трикотажні | Ми | 0, 5 | |||
замість | |||||
рукавиць комбінованих | |||||
390 | 7241.1 | Слюсар з | Комбінезон | З Ми | 12 |
контрольно- | Білизна натільна | З | 6 | ||
вимірювальних | Черевики шкіряні | Ми | 12 |