Таблиця 2. Типи, маркування та призначення протигазових та комбінованих фільтрів, які виготовляються у країнах Євросоюзу
Тип | Кодовий колір | Шкідливі речовини, від яких забезпечується захист |
Р | Білий | Аерозолі (пил, дим, туман), бактерії й віруси |
А | Коричневий | Органічні пари й гази з температурою кипіння > 65 град.С |
В | Сірий | Неорганічні гази (хлор, фтор, бром, сірководень, сірковуглець, хлорціан, галогени), крім СО |
Е | Жовтий | Кислі гази й пари азотної кислоти |
К | Зелений | Аміак і аміни |
NO-Р3 | Синьо-білий | Оксиди азоту й аерозолі (пил, дим, туман) |
Hg-Р3 | Червоно-білий | Ртуть і аерозолі (пил, дим, туман) |
АХ | Коричневий | Органічні пари з температурою кипіння < 65 град.С |
SX | Фіолетовий | Від спеціальних речовин |
АВЕК-Р | Багатобарвний: коричневий, сірий, жовтий, зелений, білий | Пари розчинників, хлор, двоокис сірки, аміак і аерозолі (пил, дим, туман) |
А-Р | Двоколірний: коричневий, білий | Пари й гази, як А, й аерозолі (пил, дим, туман) |
В-Р | Двоколірний: сірий, білий | Гази, як В, і аерозолі (пил дим, туман), захищає також від тих самих газів, що А та Е |
Е-Р | Двоколірний: жовтий, білий | Гази, як Е, і аерозолі (пил дим, туман) |
К-Р | Двоколірний: зелений, білий | Аміак, аміни й аерозолі (пил, дим, туман) |
АХ-Р | Двоколірний: коричневий, білий | Пари органічних розчинників з температурою кипіння нижче 65 град.С і аерозолі (пил, дим, туман) |
Reaktor Hg-P3 | Триколірний: жовтогарячий, червоний, білий | Йод радіоактивний, метилйодид радіоактивний і радіоактивні частки, а також органічні сполуки ртуті, пари ртуті й аерозолі (пил, дим, туман) |
Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду | Г.О.Больман |
Додаток 5 до підпункту 6.2.2 Правил
Дисперсність часток аерозолів деяких речовин ( za285-08 )
Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду | Г.О.Больман |
Додаток 6 до пункту 7.1 Правил ( za285-08 )
Вимірювання кругової лінії голови та морфологічної висоти обличчя
Таблиця 1. Визначення розміру (зросту) лицьової частини ЗІЗОД
Розмір лицьової частини ЗІЗОД | Величина, мм | |||||
L | B | |||||
Шолом- маска | Панорамна маска з підмасковиком | Респіратор з півмаскою (Ф-62Ш, РПГ-67, «Пульс», «Тополь», «Клен», РУ-60М, У-2К | Астра-2 | |||
до 635 | ||||||
1 | 635-655 | до 545 | 550-560 | до 109 | 91-115 | |
2 | 660-680 | 565-580 | 585-600 | > 605 | 109-119 | 116-143 |
3 | 680-705 | >119 | ||||
4 | >710 |
Начальник управління науково-технічного забезпечення державного нагляду | Г.О.Больман |