МП
Додаток 6
до Порядку
Зразок
ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків
на | |||||||||
(найменування підприємства, робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування | |||||||||
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань) | |||||||||
№ з/п | Дата і час події | Прізвище ім'я та по батькові потерпілого | Професія (посада) | Місце події (цех, дільниця, об'єкт тощо) | Обставини і причини нещасного випадку | Наслідки нещасного випадку, діагноз захворювання (отруєння), пов’язаного з умовами праці | Заходи щодо запобігання нещасним випадкам | Відмітка про виконання заходів | Дата видачі актів форми Н–5, форми Н–1 або форми НПВ і підпис особи, яка їх одержала |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
___________________
Примітка. Порядковий номер реєстрації повинен відповідати номеру акта форми Н–1 або форми НПВ.
Найменування підприємства | ||
№ та дата відправлення | ||
(найменування організації, | ||
(найменування підприємства, | ||
прізвище, ім'я та по батькові | ||
код згідно з ЄДРПОУ, | ||
її керівника чи особи, яким | ||
реєстраційний номер підприємства | ||
надсилається повідомлення, | ||
у Фонді соціального страхування | ||
адреса) | ||
від нещасних випадків на виробництві | ||
та професійних захворювань) |
Додаток 7
до Порядку
ПОВІДОМЛЕННЯ
про наслідки нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом,
що стався “___”__________200__р.
з | |||||
(професія (посада), прізвище, ім'я, по батькові потерпілого) | |||||
(акт за формою форми Н-1 або НТ (НПВ) про нещасний випадок від “___”__________ 200__ р. № __ ). | |||||
1.Діагноззазгідно злистком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу | |||||
2.Найменування лікувально-профілактичного закладу, що встановив діагноз | |||||
3. Наслідок нещасного випадку | |||||
(потерпілий одужав, переведений | |||||
на більш легку легшу роботу, установлено інвалідність І, ІІ, ІІІ групи, помер) | |||||
4.Тривалість виконання потерпілим легшої роботи, | |||||
робочих днів | |||||
5.Звільнено (зазгідно злистком непрацездатності) від роботи з “___”_________ 200__ р. по “___”_________ 200__ р., тривалість | |||||
тимчасової непрацездатності, робочих днів | |||||
6.Витрати підприємства внаслідок нещасного випадку: | |||||
6.Витрати підприємства, зумовлені нещасним | |||||
випадком (усього), гривень | |||||
в тому числі за рахунок коштів Фонду, соціального страхування від | |||||
нещасних випадків та професійного захворювання | |||||
(далі–Фонд) | |||||
у тому числі: | |||||
1) сума відшкодування витрат згідно з листком | |||||
непрацездатності, всього | |||||
у тому числі за рахунок коштів Фонду | |||||
2) сума витрат на поховання потерпілого, всього | |||||
у тому числі за рахунок коштів Фонду | |||||
3) сума відшкодування потерпілому у разі його | |||||
переведення на легшу роботу, всього | |||||
у тому числі за рахунок коштів Фонду | |||||
4) сума штрафів, що сплачена посадовими особами | |||||
підприємства за порушення вимог законодавства | |||||
про охорону праці, повязані з нещасним випадком, | |||||
у тому числі його приховання | |||||
5) вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним випадком | |||||
(аварією) устаткування, інструменту, зруйнованих | |||||
будівель, споруд | |||||
6) інші витрати | |||||
у тому числі за рахунок коштів Фонду | |||||
6.1.Сума відшкодування витрат за листком непрацездатності Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та | |||||
професійних захворювань, грн. | |||||
6.2. Сума штрафу, що сплачена підприємством за нещасний випадок | |||||
або його приховування, грн. | |||||
6.3. Вартість зіпсованого у зв'язку з нещасним випадком (аварією) | |||||
устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд, грн. | |||||
6.4. Інші витрати, грн. | |||||
6.5. Сумарні витрати, грн. | |||||
Роботодавець | |||||
(підпис) | (прізвище, ім'я та по батькові) | ||||
Головний бухгалтер | |||||
(підпис) | (прізвище, ім'я та по батькові) | ||||
МП |
ПОЯСНЕННЯ
для заповнення бланка повідомлення
Кодування повідомлень є обов'язковим.
Пункт 1. Кодується згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров'я (МХК-10).
Тривалість тимчасової непрацездатності, зазначена в пунктах 4-5, кодується за кількістю робочих днів.
У пункті 6 зазначається:
загальна сума усіх витрат, наведених у підпунктах 1-6, у тому числі за рахунок коштів Фонду (сума, на яку зменшується страховий внесок підприємства до Фонду);
у підпункті 1 - сума виплат потерпілому згідно з листком непрацездатності;
у підпункті 2 - сума виплат на поховання потерпілого та пов'язаних з цим ритуальних послуг;
у підпункті 3 - сума відшкодування потерпілому у разі його переведення на легшу роботу;
у підпункті 4 - загальна сума сплачених посадовими особами підприємства штрафів за порушення вимог законодавства про охорону праці, пов'язані з нещасним випадком, у тому числі його приховання, накладених посадовими особами Держнаглядохоронпраці та Фонду;
у підпункті 5 - загальна вартість зіпсованого устаткування, інструменту, зруйнованих будівель, споруд. У разі групового нещасного випадку для кожного з потерпілих ця сума визначається шляхом ділення загальної вартості на кількість потерпілих;
у підпункті 6 - загальна сума коштів, витрачена підприємством на рятування потерпілого, подання медичної допомоги, розслідування нещасного випадку, у тому числі на оплату експертизи, транспортних засобів, засобів зв'язку тощо.
Витрати підприємства, зазначені в пункті 6, кодуються у гривнях.
Додаток 8
до Порядку
Зразок | Форма Н-9 | |||||||||
Державний Герб України | ||||||||||
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ | ||||||||||
(найменування територіального управління Держнаглядохоронпраці) | ||||||||||
(назва державної інспекції) | ||||||||||
(місце складання припису) | (дата) | |||||||||
ПРИПИС № | ||||||||||
(кому - посада, підприємство, | ||||||||||
ініціали та прізвище ) | ||||||||||
Мною | ||||||||||
(посада, ініціали та прізвище ) | ||||||||||
на підставі вивчення і перевірки матеріалів щодо нещасного випадку | ||||||||||
з | ||||||||||
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) | ||||||||||
що стався | « » | 200 | р. о | год. | хв, | |||||
встановлено | ||||||||||
1) Нещасний випадок з | ||||||||||
(ініціали та прізвище ) | ||||||||||
стався | ||||||||||
(стислий опис місця події із зазначенням небезпечних | ||||||||||
та шкідливих виробничих факторів) | ||||||||||
2) Обставини, за яких стався нещасний випадок | ||||||||||
(послідовність | ||||||||||
подій, дії потерпілого та інших осіб, причетних до | ||||||||||
нещасного випадку) | ||||||||||
3) Причини нещасного випадку | ||||||||||
(основні технічні, організаційні | ||||||||||
і психофізіологічні причини нещасного випадку) | ||||||||||
4) Порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвели до нещасного випадку | ||||||||||
(закони та інші нормативно-правові | ||||||||||
акти про охорону праці, вимоги яких порушені, із зазначенням | ||||||||||
статей, розділів, пунктів тощо) | ||||||||||
5) Посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, або стороння особа, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, і дії чи бездіяльності яких призвели до нещасного випадку | ||||||||||
(прізвище, ім'я та по батькові, професія (посада), місце роботи, | ||||||||||
закониі та інші нормативно-правові акти про охорону праці, | ||||||||||
вимоги яких порушені, із зазначенням статей, | ||||||||||
пунктів тощо) | ||||||||||
З урахуванням порушень вимог законодавства про охорону праці вважаю цей нещасний випадок таким, що | ||||||||||
(пов'язаний (не повязаний) | ||||||||||
з виконанням трудових (посадових) обов'язків. | ||||||||||
На підставі статей 22 і 39 Закону України "Про охорону праці" пропоную: | ||||||||||
(провести повторне (додаткове) розслідування нещасного випадку, | ||||||||||
визнати нещасний випадок пов'язаним (не пов'язаним) з виробництвом | ||||||||||
і скласти акт форми Н-1 (НПВ), | ||||||||||
затвердити (переглянути) акт форми Н-5 або акт форми Н-1 (НПВ)) | ||||||||||
(посада) | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||
(Відбиток печатки місцевого органу державного нагляду за охороною праці або особистий штамп посадової особи) | ||||||||||
Припис одержав | 200 | р. | ||||||||
(посада) | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||
Додаток 9
до Порядку
Зразок | ||||
ПОВІДОМЛЕННЯ | ||||
1. Дата і час нещасного випадку | ||||
2. Найменування підприємства, органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить підприємство | ||||
3. Місце, де стався нещасний випадок (виробництво, цех, дільниця, приміщення, вибій тощо) і його стисла характеристика | ||||
4. Відомості про потерпілого (потерпілих): прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, професія (посада), місце роботи, стаж роботи (загальний та за професією), сімейний стан, характер травм | ||||
5. Стислий опис обставин і ймовірні причини нещасного випадку | ||||
6. Ініціали та прізвище державного інспектора з охорони праці, який контролює підприємство, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія) | ||||
7. Ініціали та прізвище страхового експерта Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, закріпленого за підприємством, де стався нещасний випадок | ||||
8. Дата і час передачі інформації, ініціали та прізвище особи, яка її передала. | ||||
Додаток 10
до Порядку
Зразок | |||||||||||
ПРОТОКОЛ | |||||||||||
200 | р. о | год. | хв. | ||||||||
з | |||||||||||
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) | |||||||||||
на | |||||||||||
(найменування підприємства та органу, до сфери | |||||||||||
управління якого належить підприємство) | |||||||||||
Комісія у складі | |||||||||||
голови комісії | |||||||||||
(ініціали та прізвище) | (посада, місце роботи) | ||||||||||
членів комісії: | |||||||||||
(ініціали та прізвище) | (посада, місце роботи) | ||||||||||
(ініціали та прізвище) | (посада, місце роботи) | ||||||||||
(ініціали та прізвище) | (посада, місце роботи) | ||||||||||
у період | годин | хвилин | 200 | р. | |||||||
до | годин | хвилин | 200 | р. | |||||||
оглянула місце, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія): | |||||||||||
Голова комісії | |||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
Члени комісії | |||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||
Додаток 11
до Порядку
Зразок | ||||||||||
(найменування підприємства) | ||||||||||
ЕСКІЗ | ||||||||||
200 | р. о | год. | хв. | |||||||
з | ||||||||||
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) | ||||||||||
До події | Після події | Прив'язка до території підприємства - копія генерального плану (плану гірничих робіт) з прив'язкою до запасних виходів | ||||||||
Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо | Окремі характерні місця, вузли, розрізи тощо | |||||||||
Голова комісії | ||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
Члени комісії | ||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
Ескіз склав | ||||||||||
(посада, місце роботи) | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||
Додаток 12
до Порядку
Зразок | ||||||||||
ПРОТОКОЛ | ||||||||||
200 | р. о | год. | хв. | |||||||
з | ||||||||||
(професія (посада), прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) | ||||||||||
(або) | ||||||||||
(категорія і характер аварії) | ||||||||||
Прізвище, ім'я та по батькові опитуваної особи | ||||||||||
Професія (посада) | ||||||||||
Місце проживання | ||||||||||
Про цей випадок (аварію) розповів: | ||||||||||
(У довільній формі викладається розповідь про подію, що розслідується. Після запису відомих опитуваному фактів особою, яка проводить опитування, йому ставляться запитання для уточнення). | ||||||||||
Запитання: | ||||||||||
Відповідь: | ||||||||||
Запитання: | ||||||||||
Відповідь: | ||||||||||
Запитання: | ||||||||||
Відповідь: | ||||||||||
Протокол прочитав(ла), записано з моїх слів правильно. | ||||||||||
(підпис) | (ініціали та прізвище) | |||||||||
Опитування провів і протокол склав. | ||||||||||
(посада особи, яка проводить опитування) | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||
(дата опитування) |