Примітка:
+— необхідний спеціальний захист очей та шкіри.
Додаток 3
до Вимог до роботодавців
щодо захисту працівників
від шкідливого впливу хімічних речовин
Особливості
шкідливої дії бензолу і його похідних
№з/п | Назва | САS | Переважний | Клас | Особливості біологічної дії на організм |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Бензол+ | 71-43-2 | пара | 2 | Канцероген*. |
2 | Бензол-1.3-дикарбонова кислота+(1.3-бензолдикарбонова кислота) | — | аерозоль | 2 | Алерген. |
3 | Бензол-1.3-дикарбондихлорид+ | — | пара + аерозоль | 2 | Алерген. |
4 | Бензол-1.4-дикарбондихлорид+ | — | пара + аерозоль | 2 | Алерген. |
5 | Бромбензол | 108-86-1 | пара | 2 | |
6 | Вінілтолуол | 25013-15-4 | пара | 4 | |
7 | Гексабромбензол | 87-82-1 | аерозоль | 3 | |
8 | Гексахлорбензол+ | 118-74-1 | пара + аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
9 | Діетилбензол+ | 25340-17-4 | пара | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
10 | Динітробензол+ | 25154-54-5 | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
11 | Динітророданбензол+ | аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей | |
12 | Динітротоулол+ | 121-14-2 | пара + аерозоль | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
13 | 2.4-Динітрохлорбензол+ | 97-00-7 | пара + аерозоль | 1 | Алерген. |
14 | Дихлорбензол+ | 25321-22-6 | пара | 4 | Необхідний захист шкіри та очей |
15 | 2.4-дихлортолуол+ | 95-73-8 | пара | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
16 | Етилбензол | 100-41-4 | пара | 4 | |
17 | Ізопропілбензол | 98-82-8 | пара | 4 | |
18 | Йодбензол+ | 591-50-4 | пара | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
19 | Ксилол (суміш ізомерів) | 1330-20-7 | пара | 3 | |
20 | Метилбензол | 108-88-3 | пара | 1 | |
21 | п-Метил-ізопропілбензол | 25155-15-1 | пара | 3 | |
22 | 2- Метил-пропілбензол+(Ізобутилбензол) | 538-93-2 | пара | 4 | Необхідний захист шкіри та очей |
23 | Нітробензол+ | 98-95-3 | пара | 2 | Необхідний захист шкіри та очей |
24 | м-Нітробромбензол | 585-79-5 | пара | 2 | |
25 | Стирол | 100-45-5 | пара | 3 | |
26 | Тетраметилбензол | 95-93-2 | аерозоль | 4 | |
27 | 1.2.4-Триметилбензол | 95-63-6 | пара | 3 | |
28 | 1.3.5-Триметилбензол | 108-67-8 | пара | 3 | |
29 | Трихлорбензол | 12002-48-1 | пара | 2 | |
30 | 2.3.6-Трихлортолуол+ | 2077-46-5 | аерозоль | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
31 | Хлортолуол+(о-, п-ізомери) | 25168-05-2 | пара | 3 | Необхідний захист шкіри та очей |
______________________________________
* Похідні бензолу також чинять канцерогенну дію різного ступеня, проте меншу, ніж дія бензолу.
Примітка:+— необхідний спеціальний захист очей та шкіри.
Додаток 4
до Вимог до роботодавців
щодо захисту працівників
від шкідливого впливу хімічних речовин
Граничнодопустимі рівні
забруднення шкіри
№з/п | Назва речовини | Граничнодопустимий рівень забруднення шкіри, мг/см2 |
1 | Бензол | 0,05 |
2 | Ксилол | 1,75 |
3 | Нітробензол | 2,4 |
4 | Толуол | 0,05 |
5 | Хлорбензол | 0,8 |
http://www.sot.zp.ua