| |енергією 15 Дж | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від ударів у носковій частині | - |Мун5 | - |
| |енергією 5 Дж | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від ударів у тильній частині | - |Мут3 | - |
| |енергією 3 Дж | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від ударів у щиколотці енергією | - |Мул2 | - |
| |2 Дж | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від ударів у підйомній частині | - |Муп15 | - |
| |енергією 15 Дж | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від ударів у гомілковій частині | - |Муб1 | - |
| |енергією 1 Дж | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від |Від слизьких, замащених поверхонь | - | Сж | - |
| ковзання |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від слизьких, обмерзлих поверхонь | - | Сп | - |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від слизьких, мокрих, забруднених і | - | См | - |
| |інших поверхонь | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від |Від підвищених температур, | Тк | Тк | - |
| підвищених |обумовлених кліматом | | | |
| температур |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від теплового випромінювання | Ти | Ти | Ти |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від відкритого полум'я | То | То* | То |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від іскр, бризок розплавленого | Тр | Тр | Тр |
| |металу, окалини | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від контакту з поверхнями, | - | Тп | - |
| |нагрітими вище 45 град.С | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від контакту з поверхнями, |Тп100| - |Тп100 |
| |нагрітими від 40 до 100 град.С | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від контакту з поверхнями, |Тп400| - |Тп400 |
| |нагрітими від 100 до 400 град.С | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від контакту з поверхнями, | Тв | - | Тв |
| |нагрітими вище 400 град.С | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від конвекційного тепла | Тт | - | - |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від низьких |Від низьких температур повітря | Тн | - | Тн |
| температур |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від температур до мінус 20 град.С | - |Тн20 | - |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від температур до мінус 30 град.С | - |Тн30 | - |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від температур до мінус 40 град.С | - |Тн40 | - |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від низьких температур повітря і | Тнв | - | - |
| |вітру | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від контакту з охолодженими | - | - | Тхп |
| |поверхнями | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від |Від радіоактивних забруднень | Рз | Рз | Рз |
|радіоактивних |-------------------------------------+-----+------+-------|
|забруднень і |Від рентгенівських випромінювань | Ри | - | Ри |
|рентгенівських| | | | |
|випромінювань | | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від |Від електричного струму напругою до | - | Эн | Эн |
|електричного |1000 В | | | |
|струму, |-------------------------------------+-----+------+-------|
|електро- |Від електричного струму напругою | - | Эв* | Эв |
|статичних |понад 1000 В | | | |
|зарядів і |-------------------------------------+-----+------+-------|
|полів, елект- |Від електростатичних зарядів, полів | Эс | Эс | Эс |
|ричних і |-------------------------------------+-----+------+-------|
|електрома- |Від електричних полів | Эп | Эп | Эп |
|гнітних полів |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від електромагнітних полів | Эм | Эм | Эм |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від | - | Пн | Пн | - |
|нетоксичного |-------------------------------------+-----+------+-------|
| пилу |Від пилу скловолокна, азбесту | Пс | Пс | Пс |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від дрібнодисперсного пилу |Пм | - | Пм |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від великодисперсного пилу | - | - | Пк |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від вибухонебезпечного пилу | - | Пв | - |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від |Від твердих токсичних речовин |Ят | Ят | Ят |
| токсичних |-------------------------------------+-----+------+-------|
| речовин |Від рідких токсичних речовин |Яж | Яж | Яж |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від аерозолей токсичних речовин |Яа | - | - |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від газоподібних токсичних речовин | - | - | Яг |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від води і | - | - | В | - |
| розчинів |-------------------------------------+-----+------+-------|
| нетоксичних |Водонепроникна |Вн | - | Вн |
| речовин |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Водостійка |Ву | - | Ву |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від розчинів поверхнево-активних |Вп | - | - |
| |речовин | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від |Від кислот концентрацією вище 80% |Кк | Кк* | Кк |
| розчинів |(щодо сірчаної кислоти) | | | |
| кислот |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від кислот концентрацією від 50 до |К80 |К80* | К80 |
| |80% (щодо сірчаної кислоти) | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від кислот концентрацією від 20 до |К50 |К50* | К50 |
| |50% (щодо сірчаної кислоти) | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від кислот концентрацією до 20% |К20 | К20 | К20 |
| |(щодо сірчаної кислоти) | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від лугів |Від розчинів лугів |Щр | - | Щр |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від розчинів лугів концентрацією |Щ50 |Щ50* | Щ50 |
| |вище 20% (щодо гідроокису натрію) | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від розчинів лугів концентрацією до |Щ20 | Щ20 | Щ20 |
| |20% (щодо гідроокису натрію) | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від | - | О | О** | - |
| органічних |-------------------------------------+-----+------+-------|
| розчинників, |Від ароматичних речовин | - | Оа* | Оа |
| у т.ч. |-------------------------------------+-----+------+-------|
| лаків та |Від неароматичних речовин | - | Он* | Он |
| фарб на їх |-------------------------------------+-----+------+-------|
| основі |Від хлорованих вуглеводів | - | - | Ох |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від сирої нафти |Нс | Нс | Нс |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від нафти, |Від продуктів сирої фракції |Нл | - | - |
| нафтопродук- |-------------------------------------+-----+------+-------|
| тів, масла |Від нафтових мастил і продуктів |Нм | Нм | Нм |
| та жирів |важких фракцій | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від рослинних і тваринних масел і |Нж | Нж | Нж |
| |жирів | | | |
| |-------------------------------------+-----+------+-------|
| |Від твердих нафтопродуктів | - | Нт | Нт |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від | - | З | З | - |
| загальних | | | | |
| виробничих | | | | |
| забруднень | | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від |Від мікроорганізмів |Бм | Бм | Бм |
| шкідливих |-------------------------------------+-----+------+-------|
| біологічних |Від комах |Бн | Бн | Бн |
| факторів | | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Від | - | - | У | - |
| статичних | | | | |
| навантажень | | | | |
| (від утоми) | | | | |
|--------------+-------------------------------------+-----+------+-------|
| Сигнальні | - |Со | - | Со |
---------------------------------------------------------------------------
____________
* Тільки для взуття з полімерних матеріалів
** Тільки для шкіряного взуття
Додаток 2
до пункту 1.2. Норм
Перелік норм безплатної видачі спецодягу, спецвзуття
та інших засобів індивідуального захисту працівників
інших галузей, чинних для галузі целюлозно-паперової
промисловості
1. ДНАОП 0.05-3.03-81 "Типовые нормы бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей
народного хозяйства и отдельных производств (Держкомпраці СРСР,
12.02.1981).
2. ДНАОП 0.05-3.01-80 "Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты рабочим и служащим машиностроительных и
металлообрабатывающих производств" (Держкомпраці СРСР, 1980).
3. ДНАОП 0.05-3.05-81 "Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты рабочим и служащим, занятым в строительно-монтажных и
ремонтно-строительных работах" (Держкомпраці СРСР, 1981)
[v0166400-81].
4. ДНАОП 3.0.00-3.01-80 "Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты рабочим и служащим лесозаготовительных, лесосплавных,
лесоперевалочных, лесохозяйственных предприятий и химлесхозов"
(Держкомпраці СРСР, 1980).
5. ДНАОП 0.05-3.14-80 "Типовые отраслевые нормы бесплатной
выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты рабочим и служащим автомобильного транспорта шоссейных
дорог N 43/П-2" (Держкомпраці СРСР, 1980, із змінами).
6. ДНАОП 0.05-3.02-90 "Типові норми безплатної видачі
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям житлово-комунального господарства"
(Держкомпраці СРСР, 1990).
7. ДНАОП 0.05-3.44-80 "Типові норми безплатної видачі
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
робітникам і службовцям поліграфічного виробництва та книжкової
торгівлі" (Держкомпраці СРСР 1980, із змінами).
Додаток 3
до пункту 1.2.5 Норм
___________________________
(підприємство, організація)
Типова форма N МШ-7
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ________ Код за УКУД____________
-------------------------------------
Відомість обліку видачі | Номер |Місяць,| Код | Цех, |
(повернення) спецодягу, |документа| рік | виду | відділ,|
спецвзуття та запобіжних | | |операції|дільниця|
пристроїв |---------+-------+--------+--------|
-------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
|Номер |Прізвище,|Табель-| Спецодяг, | Одиниця |Кіль-| Дата |Строк |Підпис про|
| за | ім'я, | ний | спецвзуття | виміру |кість|надход-|служби|одержання |
|поряд-| по | номер | та запобіжні | | |ження в| |(здавання)|
| ком | батькові| | пристрої | | |експлу-| | |
| | | |--------------+---------| |атацію | | |
| | | |найме-|номен- |код|най- | | | | |
| | | |нуван-|клатур-| |мену-| | | | |
| | | |ня | ний | |вання| | | | |
| | | | |номер | | | | | | |
|------+---------+-------+------+-------+---+-----+-----+-------+------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Матеріально відповідальна особа
Підпис друкувати на звороті
Формат А4
Додаток 4
до пункту 1.2.5 Норм
Лицьовий бік особової картки
___________________________
(підприємство, організація)
N ------------------------
------------------------
Особова картка
обліку спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)
-------------------------
Прізвище_____________________________ |Стать__________________|
Ім'я____________по батькові__________ |Зріст__________________|
Табельний N__________________________ |Розмір: |
Цех, дільниця________________________ |Одягу__________________|
Професія_____________________________ |Взуття_________________|
Дата прийняття на роботу_____________ |Головного убору________|
-------------------------
Передбачено за затвердженими нормами
------------------------------------------------------------------
| Найменування |Параграф|Одиниця|Кіль- |Строк | Позначення |
| спецодягу, | норм |виміру |кість |носіння| захисних |
| спецвзуття та | | | | | властивостей, |
| інших засобів | | | | | тип, марка |
|індивідуального| | | | | засобів |
| захисту | | | | |індивідуального |
| | | | | | захисту |
|---------------+--------+-------+------+-------+----------------|
|---------------+--------+-------+------+-------+----------------|
|---------------+--------+-------+------+-------+----------------|
------------------------------------------------------------------
Начальник цеху (дільниці) ____________________
Керівник служби охорони праці ________________
Бухгалтер ____________________________________
Зворотний бік особової картки
Видача і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування спецодягу,| Код | Видано | Повернуто |
| спецвзуття та інших |(номен- |-----------------------------+----------------------------------------|
|засобів індивідуального|клатурний|дата|кіль-|% при- | розписка|дата|кіль-|% при- |розписка |розписка |
| захисту | номер) | |кість|датності| про | |кість|датності| про |комірника|
| | | | | |одержання| | | |повернення| про |
| | | | | | | | | | |одержання|
|-----------------------+---------+----+-----+--------+---------+----+-----+--------+----------+---------|
|-----------------------+---------+----+-----+--------+---------+----+-----+--------+----------+---------|
|-----------------------+---------+----+-----+--------+---------+----+-----+--------+----------+---------|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.sot.zp.ua
16