* Енергiя запалювання при стехiометричнiй концентрацiї сумiшi.
Додаток 2
Найменування речовини | Wmin, мДж |
Адипiнова кислота | 58,3 |
Алiлоспиртова смола | 20 |
Аеросил-200 | 1103 |
Алюмiнiй | 20 |
Алюмiнiйова пудра | 13,2 |
Ацетилцелюлозна пресмаса | 10 |
Бавовняний пух | 10 |
Бакеліт | 10 |
Барвник кубовий золотисто-жовтий ЖХ | 60,7 |
Бензойна кислота марки “А” | 5 |
Бiсфенол “Р” | 5 |
Бромiндиго | 1103 |
Вiтан 2М | 7,35 |
Вугiлля | 40 |
Гексаметилентетрамiн | 10 |
Гексилур | 7 |
Гiдрат дiацетон-кетогулонової кислоти | 47 |
Гума | 30 |
Дендробацилин | 16,5 |
Деревинна мука | 20 |
Десоксихолева кислота | 25,5 |
2,4 Динiтроанiлiн | > 1,2103 |
Дифенiлолпропан | 8,56 |
Дiацетат целюлози | 355 |
Дiангiдрид пiромелiтової кислоти | > 2,2103 |
Ебонiт | 50 |
Iонол | 5,76 |
Казеiн | 60 |
Канiфоль | 10 |
Карбамiдна смола | 80 |
Карбамiд пресований | 80 |
Карбометоксисульфанiлхлорид (сульфохлорид) | 178 |
Каучук штучний | 30 |
Комплекс П-74 (полiстирол) | 1,96 |
Крохмаль | 40 |
Кумарон | 10 |
Лак рубиновий “СК” | 346 |
Лепiдоцид з сiллю | > 1,5103 |
Лепiдоцид чистий | 293 |
Магнiй | 15 |
Малонова кислота | > 1,0103 |
Метасол | > 1,5103 |
Метилакрилат | 105 |
Метилцелюлоза | 20 |
Мило | 40 |
Мука пшенична | 11,5 |
-Нафтол | 1,2 |
Оксибензальдегiд | 15 |
п-Окисибензальдегiд | 15 |
Пентаеритрит | 3 |
Пiгмент | |
жовтий свiтломiцний | 1,8 |
оранжевий | 5,3 |
флуоресцентний денний жовтий | 2,1 |
флуоресцентний оранжевий | 2,3 |
червоний | 1,5 |
яскраво-червоний лакофарбовий | 3,7 |
Полiвiнiлбутираль | 8,8 |
Полiвiнiловий спирт | 5,6 |
Полiвiнiлхлорид | |
“Совинит” | > 1103 |
С-70 | > 1103 |
С-7059М | > 1,3103 |
Полiетилен | 4 |
некондицiйний | > 1,6103 |
основний | 215 |
Полiметилметакрилат | 17 |
Полiпропiлен | 3 |
емульсiйний | 3,4 |
Полiстирол | |
ПС-4 | 1,02 |
ПСЕ-1 | 0,72 |
ПСЕ-2 | 0,8 |
ПС-1 | 0,68 |
марки Б | 3,34 |
емульсiйний | 1,8 |
Полiформальдегiд | 7,6 |
Полiхлорвiнiлова смола | 160 |
Преспорошок К-19-2 | 3,9 |
Продукт 27 | 13,5 |
Прометрин | 173 |
Пропiонат целюлози | 60 |
Ретинен-гiдрохiнон (сухий) | 14,2 |
Ретинен-гiдрохiнон комплекс: | 3,6 |
основна речовина - 85 %; | |
гексан до 15 % | |
Рибофлавiн | > 1,6103 |
Салiцилова кислота (техн.) | 3 |
Сажа ДГ-100 | > 1103 |
Сiрка | 2,5 |
Смола | |
СФ-010 | 3 |
на основi кумарону та iндену | 10 |
на основi лiгнiну | 20 |
Стеарат | |
алюмiнiю | 15 |
барiю | 442 |
кадмiю | 29,8 |
кальцiю | 13,7 |
натрiю | 790 |
цинку | 8,4 |
Стеаринова кислота | 8,7 |
Стимулятор росту нiтрогумiновий | 39,2 |
Тiодифенiламiн | 2 |
2,4,7-Тринiтрофлуоренон-9 | 90 |
Феназон технiчний | 11,9 |
Фенацетин | 3,3 |
Фенопласт | |
синiй | 12 |
чорний | 817 |
Фенольнi пресматерiали | 10 |
Фенольнi смоли | 10 |
Феромарганець | 250 |
Фодекс-2 | > 1103 |
Фталевий ангiдрид | 3,7 |
Фумарова кислота | 39 |
Цинк | 100 |
Цирконiй | 15 |
Цукрова пудра | 106 |
Шелак | 10 |
Додаток 3
ДержНДIТБХВ Державний науково-дослiдний iнститут технiки безпеки хiмiчних виробництв (349940, м.Сєвєродонецьк, Гвардiйський пр., 34,
тел.: 3-12-64, 3-40-05).
ВСЦ ВЕ Випробувальний сертифiкацiйний центр по вибухозахищеному електрообладнанню (344052, м.Донецьк, вул. 50-ї Гвардiйської дивiзiї, 17, тел.: 94-12-43).
МакНДI Державний Макiївський науково-дослiдний iнститут по безпецi робiт в гiрничiй промисловостi (339008, Макiївка Донецької обл., вул. Лихачова, 60, тел.: 90-23-32, 90-43-16 (Донецьк); 9-61-07 (Макiївка)).
УкрНДIП Український державний науково-дослiдний iнститут целюлозно-паперової промисловостi (252133, м.Київ-133, вул.Кутузова, 18/7,
тел.: 295-21-66).
Додаток 4
Найменування речовини | Квалiфiкацiя чистоти; марка | Температура, ° C | Питомий об’ємний електричний опiр, Омм |
Автолiзат дрiжджевий | 2,1106 | ||
Адипiнова кислота | 20 | (0,45-1,29)1013 | |
Аеросил-200 | 20 | 0,231014 | |
Азбест | 108-1010 | ||
Азотистоамiловий ефiр | 105 | ||
Азотноамiловий ефiр | 3104 | ||
Азотнометиловий ефiр | 2103 | ||
Акрилова кислота | “ч” | 20 | 2,9106 |
Акрилонiтрил-бутадiєн-стирольнi пластмаси | > 1014 | ||
Акролеiн (стабiлiзований гiдрохiноном) | “ч” | 35 | 9,3104 |
D, L,-аланiн | 20 | 0,101013 | |
50 | 2,2106 | ||
80 | 1,4106 | ||
120 | 1,2106 | ||
Алар N, N -диметилгiдразид янтарної кислоти | техн. | 20 | 0,271012 |
Алар 85 %, змочуючийся порошок | 20 | 0,471018 | |
Алкiднi пластмаси | 1012 | ||
Алiлметакрилат | “ч” | 25 | (3,8-5,3)106 |
Алiловий спирт | техн. | 25 | 1,4103 |
Алiлпропiонат | “ч” | 25 | (3,8-4,0)105 |
Алопрен № 40 | 20 | 0,281011 | |
Алрофор | “ч” | 20 | 1,71013 |
Альбертал Кр 209 | 20 | 0,241011 | |
Альдегiд оцтовий (ацетальдегiд) | 15 | 0,6104 | |
Альтакс | 1012 | ||
Альфа-амiноантрахiнон | > 1013 | ||
Альфаметилстирол | техн. | 1010-1011 | |
Альфацелюлоза марки 2 | 20 | 0,29109 | |
Амiлацетат | техн. | 5,6106 | |
Амiловий спирт | “ч” | (1,3-3,0)105 | |
Амiнопласти | ВЕI-11 | 109 | |
Амiнопласти | ВЕI-12 | 108 | |
КМК-9 | 1012 | ||
КМК-218 | 1010 | ||
КМС-9 | 1011 | ||
К-41-5 | 108 | ||
МФК-20 | 108 | ||
Амiак рiдкий | 0,8105 | ||
Амонiй азотнокислий | 0,13107 | ||
Анiонiт | |||
АСД-18=0,48 г/м3 | 1,2107 | ||
ЕДЕ-10П | 0,331010 | ||
Солоза А90/10 | 1,61010 | ||
Ангiдрид оцтовий | 2,1104 | ||
Анiлiдсалiцилова кислота | 51012 | ||
Анiлiн | “ч” | 25 32 | 4,2105 1,0106 |
Антрацен | техн. | 25 | 0,3108 |
L -Аогинiн | 2,7105 | ||
Апретируючi засоби на основi емукрилової емульсiї | < 105 | ||
Ароматизоване масло-теплоносiй | АМГ-300 | 5,2108 | |
Ароматне (отдушка) | 2,4106 | ||
-Аспагiнова кислота | 5,9108 | ||
Ацеталiєвi смоли | 1012 | ||
N-ацетил-Д, L,-валiн | 80 100 | 5,75106 1,6108 | |
N-ацетил-Д, L,-фенiлаланiн | 50 | 2,01010 | |
80 | 9,3108 | ||
120 | 1,5107 | ||
Ацетилхлорид | 25 | 2,5104 | |
Ацетилцелюлоза | 20 | 0,32108 | |
Ацетон | -15 | 7,0106 | |
1,6105 | |||
25 | 1,8105 | ||
техн. | 1,5103 | ||
Ацетонiлацетон | 0,5105 | ||
Ацетонiтрил | “ч” | 28 | 2,8104 |
Ацетопропiлацетат | < 105 | ||
Ацетопропiловый спирт | < 105 | ||
Ацетооцтовий ефiр | “ч” | 20 | 8,9106 |
Ацетофенон | 25 | 1,7108 | |
Бакелiт | 1013-1014 | ||
Барвники | |||
бромiндиго | 20 | 0,961010 | |
ДФП жовтий | 20 | 0,761010 | |
ДФП червоний | 20 | 0,141011 | |
ДФП оранжевий | 20 | 0,291011 | |
кубовий жовтий ЗХ | 20 | 0,261010 | |
кубовий золотисто-жовтий ЖХ | 20 | 0,961010 | |
кубовий золотисто-жовтий КХ | 20 | 0,61010 | |
кубовий синiй О | 20 | 0,141012 | |
кубовий яркофiолетовий К | 20 | 0,961010 | |
дисперсний синiй полiефiрний | 6109 | ||
жовтий З для полiефiрiв | > 1013 | ||
зелений 2ж | 7,51010 | ||
маслиновий для полiефiрiв | 51012 | ||
синiй К для полiефiрiв | > 1013 | ||
Белофори | |||
25-10 | 2109 | ||
2132 | 1,81012 | ||
ЗПШ | 0,131011 | ||
КБ | 20 | (0,8-1,75)109 | |
КД | 0,91011 | ||
КД-2 | 20 | 0,31011-0,61012 | |
ОД | 3,931012 | ||
ОЛА | 0,111010 | ||
СНПА | 0,261011 | ||
СЦД | 0,73108 | ||
СЦВ | 0,31108 | ||
Бензальдегiд | 28 | 2,5104 | |
Бензиловий спирт | “чда” | 25 | 4,3104 |
Бензиловий ефiр | “ч” | 2,5107 | |
Бензини | А-72 | 3,1109-21011 | |
А-76 | 9,5109-21011 | ||
Б-70 | 4,61011 | ||
Б-91/115 | (0,4-8,7)1010 | ||
Б-95/130 | (0,5-7,0)1010 | ||
“Калоша” | 1010-1012 | ||
Бензин-розчинник для лакофарбових матерiалiв (уайт-спiрит) | 11010-1,61012 | ||
Бензин екстракцiйний | техн. | 25 | 1,51011 |
Бензойна кислота | 3,0106 | ||
Бензойнобензиловий ефiр | > 107 | ||
Бензойноетиловий ефiр | 107-108 | ||
Бензол | спец. очищ. | 20 | 2,01013 |
65 | 2,51012 | ||
техн. | (0,9-8,0)1011 | ||
кам’яновугiльний | 2,31010-81011 | ||
нафтовий чистий | 41011-11012 | ||
Бензонiтрил | 2105 | ||
1,2,3-Бензотриазол | “ч” | 1,61012 | |
1,4-Бензохiнон | техн. | 25 | 0,121014 |
Бiтум | 1015-1016 | ||
1,3-Бiс (ацетоксиметил)-1,1,3,3-тетраметилдисилоксан | 3,1107 | ||
1,3-Бiс (гiдрооксиметил)-1,1,3,3-нiтрометилдисилоксан | 2,2106 | ||
, w-Бiс (гiдроксиметил) - олiгометилсилоксан | 1,2109 | ||
1,3-Бiс (триметилсилоксиметил) - 1,1,3,3-тетраметилдисилоксан | 2,41011 | ||
1,3-Бiс (хлорметил)-1,1,3,3-тетраметилдисилоксан | 2,1103 | ||
1,3-Бiс (хлорформiатометил) - 1,1,3,3-тетраметилдисилоксан | 2,8106 | ||
, w-Бiс (хлорформiатометил) - олiгометилсилоксан | 2,01010 | ||
Бiс (триетоксисилил) амiн | 3,4106 | ||
Бок-гiстидин (бутоксикарбонiльна група-бок) | 22 | 1,171012 | |
Бок-Д--амiнофенiлоцтова кислота | 22 | 1,121012 | |
Бром | 0,81011 | ||
Бромбензол | > 109 | ||
5-Бромiзатин | > 1013 | ||
Бромистий ацетил | 0,4104 | ||
етил | техн. | 2,5106 | |
Бромксилол | 4,5107 | ||
Бромоформ | > 0,5106 | ||
Бутадiєнстирольний сополiмер модифiкований | 1013 | ||
Бутандiол (1,4-Дiоксибутан) | “ч” | 5,0105 | |
Бутилакрилат | техн. | (2,5-3)107 | |
Бутилацетат | (0,2-1,0)107 | ||
“ч” | 30 | 2,9108 | |
Бутилбензол | техн. | 1010-1011 | |
Бутиленглiколь | “ч” | 20 | 6,2104 |
Бутилметакрилат | “ч” | 20 | 1,0108 |
н-Бутиловий спирт (бутанол) | “ч” | 1,1106 | |
Трет-Бутиловий спирт | “чда” | 24 | 1,0105 |
Бутиловий ефiр 2,4-дихлорфенокси--масляної кислоти | 20 | 2,1106 | |
Бутиловий ефiр ортотитанової кислоти | 25 | < 106 | |
Бутилформiат | “ч” | 25 | 1,2106 |
Бутил хлористий третинний | “ч” | 5,5106 | |
-Бутиролактон | “ч” | < 105 | |
Бутилстеарат | 90 | 2,51011 | |
Бутилцелозольв | 3,2104 | ||
Бутразин | 20 | (7,5-11,5)108 | |
Важкий розчинюватель | 8,7108-1,21012 | ||
Вазелiн | КВН | 1,11012 | |
iзоляцiйний | КВ-3 | 1012 | |
D, L -Валiн | 22 | 0,12106 | |
30 | 7,4109 | ||
70 | 3,0108 | ||
Винна кислота | (1,2-1,9)1010 | ||
Вiнiлацетат | 0,12107 | ||
Вiнiлбутират | “ч” | 25 | 5,5106 |
Вiнiлiденхлорид | (1,0-2,0)106 | ||
п-Вiнiлпiролiдон | “ч” | 7,5104 | |
Вiнiпласт | 0,271013 | ||
Вiнiлтриметилсилан | 8,2109 | ||
Вiнiлтрихлорсилан | 1,9106 | ||
Вiнiлтриетоксисилан | 1,1106-1,5109 | ||
Вiнiлфосфат | |||
50 %, порошок, що змочується | 108-109 | ||
транс-iзомер | 108-109 | ||
Вiнiфос | 7,4103 | ||
Вiтавакс | техн. | 20 | 0,341013 |
75 %, порошок, що змочується | 25 | (0,10-0,50)105 | |
Вiтан-2М | (1,0-1,2)1013 | ||
Вугілля кам’яне | марка Т | 0,81011 | |
Вуглеграфiтовi матерiали | (0,5-6,0)105 | ||
Вуглець чотирихлористий | 1012-1014 | ||
Газойль | 5,9109 | ||
Гаматиурам, комбiнований протравлювач насiння | 20 | 0,21011 | |
Гас | 6108-7,31012 | ||
освiтлювальний | 81010-1,71011 | ||
Гексадекан | “ч” | (2,0-8,0)1011 | |
н-Гексан | спец. очищ. | 18 60 | 2,91016 2,51015 |
техн. | (1,5-9,5)1011 | ||
Гексаметилендiамiн (плавлений) | 3104 | ||
Гексаметилендiамiн (дистилат) | 105 | ||
Гексатиурам, комбiнований протравлювач насiння | 20 | 0,251011 | |
Гексахлорбензол | техн. | 25 | > 1012 |
Гексахлорпараксилол | (4,6-5,6)1010 | ||
Гексахлорпропiлен | 25 | 1,11010 | |
Гексахлорциклопентадiєн | 25 | 3,61010 | |
Гексиловий спирт | (1,2-1,3)106 | ||
н-Гептан | спец. очищ. | 1,01015-21017 | |
техн. | 1011 | ||
Гептахлорпропан | 20 | 0,29108 | |
Гептилакрилат | (0,7-1,0)107 | ||
Гептиловий спирт | “ч” | 25 | 2,2105 |
Герметик 3 | 107 | ||
137-185 | 6,21012 | ||
Гетинакс | 1010-1011 | ||
Гiдразин | |||
хлористоводневий | 20 | 1,4103 | |
оцтовокислий | “ч” | 20 | 1,0103 |
сiрчанокислий | “чда” | 20 | 1,6106 |
Гiдроксиламiнсульфат | < 105 | ||
Гiдрогальмувальна рiдина ГГР | (1,7-2,0)105 | ||
L-Гiстидин гiдрохлорид | 2,91011 | ||
L-Гiстидин | 2,91011 | ||
Гiрчичне масло | техн. рафинир. | 4,3108 1,01012 | |
Глiцерин | “чда” | 25 | 1,5105 |
дистильований | 1,5105 | ||
Гуми | |||
електропровiднi | 102-106 | ||
на основi каучукiв СКД, СКИ-3 | 1012-1013 | ||
на основi каучукiв СКН-18, СКН-26, наiриту | 108-1010 | ||
техн. | 0,231013 | ||
ЧХТ 486 | 0,82106 | ||
Даутерм | (0,5-0,8)107 | ||
Дакрилоiд-71 | (1,3-2,5)1010 | ||
Двоокис | |||
сiрки | -15 | 1,1106 | |
тiтану пiгментна марки А-01 | 20 | 0,37108 | |
Двохосновний | |||
фталат свинця ДОФТС | (0,8-1,5)1010 | ||
стеарат свинця ДОСС | (1,7-1,9)1010 | ||
“Дезамш” - засiб для чистки взуття з велюру й замшi | 1,0104 | ||
Декалiн | спец. очищ. | 30 125 | 51013 21011 |
Декан | спец. очищ. | 15 85 | 2,51016 8,31013 |
Дендробацилiн | 20 | 0,3108 | |
Дерево сухе | 108-1014 | ||
Децилметакрилат | (1,2-2,5)107 | ||
Дециловый спирт | “ч” | 25 | (2,0-2,2)106 |
Дибромiд | 25 | < 106 | |
Дибутилацетат | техн. | 0,9108 | |
Дибутиловий ефiр | “ч” | 26 | (5,0-6,4)109 |
Дибутилтiодивалерiонат | 1,1109 | ||
Дибутилтiодипропiонат | 1,4108 | ||
Дибутилфталат | “ч” | 31 | 1,5107 8,7106 |
Дибутилсебацiнат | 31 | 1,2109 | |
Дизельне паливо | “з” | 20 | (1,8-3,8)1010 1,11010 |
Л 0,5 | 20 | 7,51010 | |
ЛЭ 92 | 20 | (2,0-6,0)1010 | |
Дикаприладипiнат | (1,0-2,9)108 | ||
Дикаприлсебацiнат | (1,0-1,7)108 | ||
Дикаприлфталат | 2,0108 | ||
Дикафор 40 %, порошок, що змочується | > 1011 | ||
Дилор | техн. | > 1011 | |
Диметиладипiнат | 2,3105 | ||
Диметиланiлiн | “ч” | 23 | 5,5106 |
Диметилацетамiд | “хч” | 23 | (5,1-9,8)103 |
Диметилвiнiлхлорсилан | 2,1106 | ||
Диметилвiнiлетинiлкарбiнол | 2,0106 | ||
Диметилдихлорвiнiлфосфат | 20 | < 106 | |
Диметилмалонад | “ч” | 23 | 8,5103 |
Диметилмалоновий ефiр | 25 | 0,8108 | |
Диметиловий ефiр | “ч” | > 105 | |
Диметиловий ефiр 2,5-дихлор- 3-амiнотерефтальової кислоти | (0,7-9)1011 | ||
Диметиловий ефiр 2,5-дихлор- 3-нiтротерефтальвої кислоти | 25 | > 1012 | |
Диметиловий ефiр 2,5-дихлор- терефтальової кислоти | 25 | > 1012 | |
Диметиловий ефiр щавлевої кислоти | 20 | 1,321011 | |
Диметилсебацiнат | 5,5104 | ||
Диметилсульфат | 0,6105 | ||
Диметилсульфоксид | “ч” “хч” | 25 | 1,07108 2,2104-9107 |
N, N-Диметил-п-толуїдин | 22 | 7,1108 | |
Диметилформалiд | “ч” | 25 20 | 0,6104 1,0104 |
Диметилхлорсилан 99,9 % | 2,2106 | ||
Диметилетаноламiн | 9,0104 | ||
4,4-Диметокситритілхлорид | 20 | 2,31015 | |
Динiтрил адипiнової кислоти | 1,7105 | ||
Диспергатор | |||
МК | 25 | 6,6103 | |
МП | 25 | 2,7107 | |
Дитолiлметан | “ч” | 7,4109 | |
N , Nim-ди-трет-БОК-L-гiстидина дициклогексиламонiєва сiль | 23 | 1,141015 | |
Дитретбутил перекис фенiлсурми | “ч” | 1,21016 | |
Дитридецилфталат | 2,71010 | ||
Дифенiлпропан | (1,1-6,0)1012 | ||
3,3-Дифенiлфталiд- 4,4-дикарбонової кислоти | 21 | 2,31012 | |
Дихлорангiдрид терефталової кислоти | (2,1-4,7)1012 | ||
2,5-Дихлор-3-амiнобензойна кислота | 20 | > 1012 | |
2,5-Дихлорбензол | 20 | (0,22-0,35)1013 | |
1,4-Дихлорбутен-2 | 5,5105 | ||
3,4-Дихлорбутен-1 | 1,5106 | ||
3,4-Дихлорбутен и | 1,2106 | ||
3,4-Дихлорнiтробензол | техн. | 75 140 | 2,5104 (2,7-4,1)103 |
2,5-Дихлор-п-ксилол | 20 120 | 0,241013 (0,5-0,8)108 | |
Дихлорсилан | 8,6106 | ||
2,5-Дихлортерефтальдiальдегiд | 20 | < 105 | |
Дихлороцтова кислота | 2,0104 | ||
2,4-Дихлорфенокси--пропiонова (2,3-ДП)-кислота | 20 130 | (1,1-4,3)1013 1,0104 | |
Дихлоретан | 25 | 3,5105 | |
Дихлоретилен (ацетилхлорид) | “ч” | 24 | (0,7-2,1)106 |
Дицiан | 107 | ||
Дiалкалоламiди СЖК | 20 | 6,0103 | |
Дiалiламiнопропiл-триетоксисилан | 9,0105 | ||
Дiалiловий ефiр триметиленпропану | 6,9106 | ||
Дiалiлфталат | 1010-1014 | ||
Дiамонiйна сiль 5,5-метилен- дисалiцилової кислоти | 8,2107 | ||
Дiацетат целюлози | 0,441012 | ||
Дiацетоновий спирт | 3,1104 | ||
Дiетаноламiд СЖК С7-С9 | 5,0103 | ||
Дiетаноламiн | < 109 | ||
Дiетиламiно-п-нiтробензоат | 20 | 2,91011 | |
Дiетиламiн | 25 40 | (1,5-4,5)107 4,2107 | |
2,6-Дiетиланiлiн | 20 | 2,1106 | |
Дiетилбензол | техн. | (0,3-1,5)1012 | |
Дi- (2-етилгексил)-адипiнат | 5,1109 | ||
Дi- (2-етилгексил)-тiодипропiнат | 1,4109 | ||
Дi (2-етилгексил)-фенiлфосфат | 5,9107 | ||
Дi- (2-етилгексил)-фталат | 109 | ||
Дiетиленглiколь | “ч” | 31 | 5,0104 |
Дiетилмалоновий ефiр | 25 | 3,8108 | |
Дiетиловий ефiр адипiнової кислоти | 23 | 3,8108 | |
Дiетиловий ефiр | 25 | 2,51010 | |
Дiетилтолуамiд | техн. | 104-105 | |
Дiетилетаноламiн | 5104 | ||
Дiетилоцтова кислота | 25 | 0,7107 | |
Дiiзодецiладипiнат | 6,7109 | ||
Дiiзопропiловий ефiр | “ч” | 19 | 1,9108 |
Дiоксан | “ч” | 20 | 2,01011 |
Дiоктилкапролат | 2,1109 | ||
Дiоктилсебацiнат | “ч” техн. | 28 | 2,6109 5108 |
Дiоктилфталат | (0,9-1,4)109 | ||
Еластосил | |||
137-42 | 1,21012 | ||
137-182 | 2,51010 | ||
пiсля старiння | 1,81013 | ||
Ендиковий ангiдрид | 22 | 0,631014 | |
Ентобактерин | 20 | 0,28108 | |
Епiхлоргiдрин | 25 | (2,5-3,1)105 | |
Епоксид | |||
(зелений) | ПЭП 177 | 3,61010 | |
фiрми “Glasurite” | 3,31010 | ||
фiрми “Retchold-Chemie” | 4,21010 | ||
Етиламiн | -33 | 2,2105 | |
Етилацетат | техн. “хч” “чда” | 25 | 9,3104-3,7106 4,3106 1,0107 |
Етилбензол | 5,01010-2,21011 | ||
Етилглiкольацетат | 0,8105-0,2107 | ||
Етиленглiколь | (3,3-5,9)104 | ||
Етиленхлоргiдрин | “ч” | 28 | < 105 |
Етилiдендiамiн-N,N-дiянтарної кислоти | 20 | 0,21013 | |
Етиловий спирт (етанол) | 25 18 | 7,7106 1,5105 6,6104 | |
Етиловий ефiр | осуш. | (0,2-4,5)109 | |
бензойної кислоти | 2,8106 | ||
Етилсилiкат-40 | “ч” | 1,5106 | |
Етил-3-(3-третбутилурендо)-кротонат | 20 | 4,0105 | |
Етилформiат | < 106 | ||
Етилцелозольв | “ч” | 28 | (0,2-6,8)105 < 6,0104 |
Етриол (30-70 %-ний розчин у бутилцелозольвi) | (0,4-1,7)105 | ||
Ефiри целюлози | |||
ацетобутират целюлози | 1013-1015 | ||
ацетобутиратцелюлознi етроли | 1010-1014 | ||
ацетилцелюлоза | 108-1012 | ||
ацетилцелюлознi етроли | 108-1011 | ||
електроiзоляцiйна плiвка непластифiкована i слабопластифiкована триацетатна | 1012 | ||
пропiонатцелюлоза | 1010-1013 | ||
етроли пропiонатцелюлознi | 5,01010-4,01014 | ||
триацетат целюлози непластифiкований | 17-25 | 1013-1015 | |
електроiзоляцiйна пластифiкована плiвка з триацетата целюлози | 1012 | ||
етилцелюлоза | 1010-1012 | ||
марки К | 5,01011 | ||
Желатин | 20 | 0,8108 | |
Жирнi кислоти | |||
касторового масла | (0,17-0,35)109 | ||
льняного масла | 1,0109 | ||
соняшникової олiї | 0,21010 | ||
талового масла | 7,3108 | ||
(сумiш С7-С9) | (3,0-4,0)108 | ||
Жирнi спирти (сумiш С7-С9) | (2,0-2,5)106 | ||
Iзоамiловий спирт | “ч” | 24 | (3,2-6,8)105 |
Iзоамiлацетат | “ч” | 22 | 1,6108 |
Iзобутилметакрилат | (1,0-1,2)1013 | ||
Iзобутиловий спирт (iзобутанол) | “ч” | 24 | (1,3-2,5)105 |
“чда” | 28 | 3,8106 | |
Iзопропiлацетат | “ч” | 23 | (1,5-7,9)106 |
Iзопропiлбензол | (0,1-4,4)1011 | ||
Iзопропiловий спирт | техн. | 25 | 3103-8,7105 |
Iзооктан | 1012 | ||
Iзофен | 81011 | ||
Iзофорон | 23 | 8,1106 | |
Iмiнодiоцтова кислота | 20 | 0,53108 | |
Iмiнодiоцтово-монометилфосфонова кислота С5-Н10О7NP | 22 | 0,181010 | |
Iндол | 20 | 0,181013 | |
Iнгiбiтор | I-1-Д | 1,3106 | |
Iнкар | А-27 | (7-9)1012 | |
Iонол (дибутилпаракрезол) | (0,6-1,2)1012 | ||
Iтаконова кислота | 20 | 0,41012 | |
Йодистий метил | 106 | ||
Йонол | 2,7109 | ||
Калiй | |||
азотнокислий | 0,121011 | ||
іксанiтрокобальтiат | 20 | 0,13109 | |
фосфорнокислий однозамiщений | 0,87109 | ||
хлористий | 0,161013 | ||
Кальцiя карбостеарат | 25 | 0,61016 | |
Камiнь штучний | 109-1011 | ||
Канiфоль (пил) | 1011 | ||
Капролактам | 20 | 0,951011 | |
Каптакс | 1012 | ||
Карбоксил-М | 2,0106 | ||
Карбоксил-З | 1,6106 | ||
Карбоксиметилцелюлоза | 22 | 2,5107 | |
Карбомол | 25 | < 106 | |
Карбонiл залiза | 1,61010 | ||
N-карбетокси-6-хлорбензоксозолтiн | 20 | > 1012 | |
Касторове масло | 4108-7109 | ||
Катiонiй | |||
КУ-2 | 1,57106 | ||
Солоза К6/40 | 3,3108 | ||
Солоза К40/40 | 2,91011 | ||
Каучук | 20 | 0,4106 | |
натуральний | 1014-1015 | ||
штучний | 1016 | ||
Кварц | 1014-1015 | ||
Керамiка конденсаторна | 1011 | ||
Керамiчнi плитки обпаленi | 105-108 | ||
Кислоти | |||
iзовалерiанова | 1011 | ||
лимонна моногiдрат | 0,151014 | ||
малонова | 20 | 0,341012 | |
масляна | “ч” | 20 | 1,2108 |
метакрилова | (0,5-3,1)108 | ||
мурашина | 7,9105 | ||
олеiнова | 1012 | ||
ортофосфорна | 20 | 0,34106 | |
пропiонова | 2,0106 | ||
рибонуклеiнова | 0,161010 | ||
стеаринова | (0,3-0,45)1012 | ||
трихлороцтова | 0,3107 | ||
оцтова | 1,3106 | ||
хлороцтова | 60 | 0,7104 | |
щавелева | 0,22109 | ||
жирнi технiчнi С5-С6 | 4104 | ||
С7-С20 | 108-109 | ||
янтарна | 7,91012 | ||
Клейонка столова | 0,331012 | ||
Клей БIФ | <107 | ||
Кокосове масло | 5,9109 | ||
Компаунди | |||
189-208 | 1,01010 | ||
119-215 | 3,5108 | ||
159-168 | 7,51011 | ||
159-190 | 8,51012 | ||
159-191 | 3,11012 | ||
159-230-04 | 8,91011 | ||
Компаунди епоксиднi | |||
Д-38 | 1012 | ||
Д-38а | 1012 | ||
К-54/б | 20 100 | 1013 107 | |
К-105 | 20 150 | 51013 8108 | |
К-106 | 20 150 200 | 41012 51010 6108 | |
К-115 | 20 100 | 1013 107 | |
К-126 | 1010 | ||
К-134 | 1011 | ||
К-139 | 2,91011 | ||
К-147 | 1011 | ||
К-153 | 1012 | ||
К-156 | 1012 | ||
К-160 | 1,51012 | ||
К-168 | 20 100 | 21012 107 | |
К-176 | 20 100 | 1,31013 1010 | |
К-201 | 20 100 | 21012 106 | |
К-293 К-293 | 20 100 | 21012 107 | |
ЕЖ-5 | 20 100 | 1013 108 | |
ЕДЦЗ-5/60 | 1,11014 | ||
ЕЗК-5 | 1012 | ||
ЕЗК-8 | 1012 | ||
ЕЗК-11 | 20 80 | 1012 1011 | |
ЕЗК-12 | 20 100 | 1012 107 | |
4П-584 | 31013 | ||
Компаунди кремнiйорганiчнi | |||
К-33 | 1012 | ||
“Вiксинт” | 1011 | ||
К-16 | |||
Компаунди полiефiрнi | |||
