| | | | I | | | I | | | | | | | | | | | I | | | | | | | | | I | | I | | | | I | | I | | | | | | | | | | | | | | I | |19 |1221.2 | |Завідувач | |Халат бавовняний | |З, Ми | |черговий |
| | | |майстерні | |Рукавиці | |Ми | |чергові |
| | | |ремонтно- | |комбіновані | | | | |
| | | |механічної | | | | | | |
I I | |(експлуата- | I | I | I |
| | | |ційні водо- | I | I | I |
| | | |господарські | | | | | | |
| | | |організації) | | | | | | |
I---+ + + + + I |20 |9311 | |Замірник | |Костюм бавовняний | |Ми | |12 |
| | | |дебітів | |Плащ з капюшоном | |Вн | |36 |
| | | |свердловин | |Чоботи гумові | |В | |12 |
| | | | | |Рукавиці | |Ми | |6 |
I---+ + + + + I
| | | | | | |При виконанні робіт| | |узимку додатково: | | |Куртка на утепленій|Тн | |підкладці | | | | |36 | |
| | | |Напівчоботи |Тн20 | |48 |
| | | |утеплені | | | |
+ | + + + | + |
|21 |2143.2 | | | | | | | | | |Інженер- |енергетик | | | | |Для зайнятих |обслуговуванням |електро- |устаткування: |Халат бавовняний | | | | | |З, Ми | | | | | |12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |Рукавиці |комбіновані |При виконанні |зовнішніх робіт |узимку додатково: | |Ми | | | | | |6 | | | | |
| | | | | |Куртка на утепленій|Тн | |чергова | |
| | | | | |підкладці | | | | |
|-- |22 | | | | | | | | | | | | | | | | | + |2145.2 | | | | | | | | | |2213.2 | | | | | | | + |Інженер з |експлуатаціі |споруд та |устаткування |водопровідно- |каналізацій- |ного |господарства | | |Інженер- |гідротехнік | | | | | | + + |Для лінійного | |персоналу при | |роботі у польових | |умовах на | |водопровідно- | |каналізаційних | |системах, | |меліоративних | |системах, захисних | |спорудах: | |Плащ з капюшоном |Вн |Чоботи гумові |В |При виконанні | |зовнішніх робіт | |узимку додатково: | |Куртка на утепленій|Тн |підкладці | | -+ | | | | | | | | | | |черговий |12 | | | |36 | | |
|--- |23 | | | | | | | | | | | |2111.2 | | |2113.2 | | | | | | | | |Інженер- |радіолог | |Інженер- |радіохімік | | | | | | | |Костюм бавовняний |Фартух |пластикатовий |Чоботи гумові |Берет |Рукавички гумові |Нарукавникі |пластикатові |Респіратор від |радіоактивного |пилу | |Рз |Ри | |Рз, Вн |З, Рз, Ми |Рз, Вн |Ри | | | | | |12 |черговий | |чергові |до зносу |чергові |чергові | |до зносу | | |
|___+ + + + + 1
|24 |7245.1 | |Кабельник- | |Костюм бавовняний | |З, Ми | |12 |
| | | |спаювальник | |Черевики шкіряні | |Тр, Ми | |24 |
| | | | | |Рукавиці | |Ми | |3 |
| | | | | |комбіновані | | | | |
| | | | | |Респіратор | | | |до зносу |
| | | | | |газозахисний | | | | |
| | | | | |При виконанні | | | | |
| | | | | |зовнішніх робіт | | | | |
| | | | | |узимку додатково: | | | | |
| | | | | |Куртка на утепленій|Тн | |36 | |
| | | | | |підкладці | | | | |
|___+ + + + + 1
|25 |1226.2 | |Капітан | |Плащ з капюшоном | |Вн | |черговий |
| | | | | |Черевики шкіряні | |Ми | |12 |
| | | | | |Рукавиці | |Ми | |4 |
| | | | | |комбіновані | | | | |
| | | | | |Узимку додатково: | | | | |
| | | | | |Куртка на утепленій|Тн | |36 | |
| | | | | |підкладці | | | | |
|___+ + + + + 1
|26 |7221.2 | |Коваль | |Костюм бавовняний | |З, Ми, Ти | |12 |
| | | |ручного | |Берет бавовняний | |З, Ти | |12 |
|
||
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|---+
|27 |1223.2
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|кування | |Фартух | |Тр, Тв | |6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |брезентовий з |вогнезахисним |просоченням |Черевики |шкіряні з |гладким верхом |і металевим носком |Рукавиці |антивібраційні |Рукавиці з крагами |Каска захисна |з підшоломником |Навушники |протишумові |Окуляри захисні | | | | |З, Мун50 | | | |Мв, Ми | |Тр, Тв, | | | | | | | | | , Тр|12 | | | |1 | Ми |1 |до | |до | |до | зносу зносу зносу |
|Командир |землесоса, |земснаряда, |дноочищуваль- |ного снаряда | | | | | | | | | |Комбінезон |З, Ми |бавовняний | |Плащ з капюшоном |Вн ■ |Рукавиці |Ми |комбіновані | |Жилет | - |рятувальний | |Чоботи гумові |Рз, Вн |На зовнішніх | |роботах узимку | |додатково: | |Куртка на утепленій|Тн |підкладці | | |12 | |черговий |4 | |черговий | |чергові | | | |36 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|28 |9411 | |Комірник | |Халат бавовняний | |Ми | |12 |
| |1226.2 | |Завідувач | |Рукавиці | |Ми | |2 |
| | | |складу | |комбіновані | | | | |
| | | | | |Узимку під час | | | | |
| | | | | |роботи у | | | | |
| | | | | |приміщеннях, що | | | | |
| | | | | |не опалюються, та | | | | |
| | | | | |на зовнішніх | | | | |
| | | | | |відкритих | | | | |
| | | | | |територіях, | | | | |
| | | | | |додатково: | | | | |
| | | | | |Куртка на | |Тн | |36 |
| | | | | |утепленій підкладці| | | |
|---+ + + + + |
|29 |7111.2 | |Кріпильник, | |Рукавиці | |Вн, Ми | |2 |
| | | |зайнятий на | |При роботі на | | | | |
| | | |роботах | |мокрих ґрунтах | | | | |
| | | |у шурфах | |додатково: | | | | |
| | | | | |Чоботи гумові | |В, З | |12 |
|---+ + + + + |
|30 |3111 | |Лаборант | |Халат бавовняний | |З, Ми | |12 |
| | | |(хімічні та | |Берет бавовняний | |З | |12 |
| | | |фізичні | |Фартух | |К50, Щ20 | |черговий |
| | | |дослідження) | |прогумований з | | | | |
| | | | | |нагрудником | | | | |
| | | | | |Рукавиці гумові | |К50, Щ20 | |чергові |
| | | | | |технічні | | | | |
| | | | | |Рукавиці | |Ми | |3 |
| | | | | |Окуляри захисні | | | |до зносу |
| | | | | |закриті | | | | |
| | | | | |Респіратор | | | |до зносу |
| | | | | |пилогазозахисний | | | | |
|---+ + + + + |
|31 |8159.1 | |Лаборант | |Халат бавовняний | |З, Ми | |12 |
| | | |хімічного | |Берет бавовняний | |З | |до зносу |
| | | | | |аналізу | | |Фартух |прогумований з | |К50, Щ20 | | |черговий | |
| | | | | | | | |нагрудником |Рукавиці гумові | | |К50, Щ20 | | |чергові |
| | | | | | | | |технічні |Рукавиці | | |Ми | | |3 |
I—— | -+ | + | -—+ | ■+ | + | |
|32 | | | I | | I | | | | | | | | | I | | I I | |7141.2 | | | I | | I | | | | | | | | | I | | I I | |Маляр | | | | | | I | | | | | | | | | | | | I I | |Комбінезон |З, Ми |бавовняний | |Черевики шкіряні |З, Ми, |Рукавиці |Ми, Оа |комбіновані | |Берет бавовняний |З |Респіратор | |газозахисний | |Окуляри захисні | |закриті | |На зовнішніх I |роботах узимку | |додатково: | |Куртка на утепленій|Тн |підкладці | |Штани на утепленій |Тн |підкладці | |Черевики |З, Ми, | |Тн20 |Підшоломник | |Рукавички утеплені |Ми, Оа, і і | |12 | О, См|12 |2 | |до |до | |до | I | | I36 | |36 | См, |48 | |до Тхп |до I | зносу зносу зносу зносу зносу | |
I—— |33 | | | | | | I | | I | | | | | | | | | | | | | |8332.1 | | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | |Машиніст |бульдозера | | | | | | | | I | | | | | | | | | | | | | |При виконанні | | |робіт з ремонту | | |гідротехнічних | | |і захисних споруд: | I |Комбінезон |З, Ми |12 |бавовняний | | |Чоботи гумові |См, В, З |12 |Рукавиці |Ми |2 |комбіновані | | |двопалі | | |Жилет сигнальний |Со |12 |Узимку на зовнішніх| | |роботах і в | | |кабінах, що не | | |опалюються, | | |додатково: | | |Куртка на утепленій|Тн20 I36 |підкладці | | |Штани на утепленій |Тн20 |36 |підкладці | | |Шапка | |36 |Чоботи утеплені |Тн20 |48 |Рукавички |Ми, Тхп |24 | |||
|34 | | | | | | | | | | | I | | | | | I | | |8332.1 | | | |8113.2 | | | | | | | I | | | | | I | | |Машиніст |бурової |установки | |Помічник |бурильника |експлуата— |ційного та |розвідува— |льного |буріння | | | | | | | | | | |При роботі на | |меліоративних | |системах: | |Напівкомбінезон |Ми, З |бавовняний | |Черевики шкіряні |З, Ми |Рукавиці |Ми |комбіновані | |Каска захисна | |Під час роботи у | |мокрих умовах | |додатково: | |Чоботи гумові |В, З |На зовнішніх | |роботах узимку | |додатково: | |Куртка на утепленій|Тн |підкладці | |Штани на утепленій |Тн |підкладці | | | | | |12 | |12 |до зносу | |до зносу | | | |чергові | | | |36 | |36 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|Окуляри захисні|
|закриті|
|Респіратор|
|газозахисний|
|до зносу|
| |
|до зносу |
| |
| | | |Напівчоботи | |Тн 20 | |48 | |
| | | | |утеплені | | | | |
| | | | |Шапка | | - | |36 |
| | | | |Рукавички | |Ми, Тхп | |24 |
+ | + | + | + | --+ |
|35 |8163.2 | |Машиніст | |Костюм бавовняний | |З, Ми | |12 |
| | | |берегових | |Черевики шкіряні | |Мп | |12 |
| | | |насосних | |Берет | |З | |до зносу |
| | | |станцій | |Рукавиці | |Ми | |2 |
| | | | | |комбіновані | | | | |
| | | | | |Рукавиці | |Эн | |чергові |
1 1 | | | |діелектричні | | | | |
| | | | | |Навушники | | | |до зносу |
| | | | | |протишумові | | | | |
1 1 | 1 | |Окуляри захисні | | | |до зносу |
| | | | | |закриті | | | | |
| | | | | |На роботах у | | | | |
| | | | | |вологих умовах | | | 1 |
| | | | | |додатково: | | | | |
| | | | | |Чоботи гумові | |В | |чергові |
| | | | | |При виконанні | | | | |
| | | | | |робіт узимку | | | | |
| | | | | |додатково: | | | | |
| | | | | |Куртка на | |Тн | |36 |
1 1 | | | |утепленій | | | | |
| | | | | |підкладці | | | | |
|___+ + + + + 1
|36 |8332.2 | |Машиніст | |Напівкомбінезон | |З, Ми | |12 |
| | | |дренажної | |бавовняний | | | | |
| | | |машини | |Чоботи гумові | |З, Ми, См | |12 |
| | | | | |Рукавиці | |Ву, Ми | |до зносу |
| | | | | |комбіновані | | | | |
|---+ | + | -+ | + | -+ | |
|37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8332.1 | | |8332.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Машиніст |Комбінезон |З, |екскаватора |бавовняний | |одноківшового|Черевики шкіряні |З, |Машиніст |Рукавиці |Ми |екскаватора |комбіновані | |роторного |двопалі | | |Жилет сигнальний |Со | |Під час роботи у | | |мокрих умовах | | |додатково: | | |Чоботи гумові |В, | |На зовнішніх | | |роботах узимку | | |додатково: | | |Куртка на утепленій|Тн | |підкладці | | |Штани на |Тн | |утепленій підкладці| | |Чоботи утеплені |З, | |Шапка | | |Рукавички утеплені |Ми, | Ми Ми См Ми, Тн20 Тхп | |12 | |12 |2 | | |12 | | | |24 | | | |36 | |36 | |48 |до |до | зносу зносу |
|-- |38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |8332.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |Машиніст |Комбінезон |Ми, |землесосного |бавовняний | |плавучого |Плащ |Вн |несамохідного|Черевики |З, |снаряда |шкіряні | | |Навушники | | |протишумові | | |Під час роботи | | |у мокрих умовах | | |додатково: | | |Чоботи гумові |В, | |Рукавиці |Ми | |комбіновані | | |На зовнішніх | | |роботах узимку | | |додатково: | | |Куртка на утепленій|Тн | З Ми См | |12 | |до зносу |12 | |до зносу | | | | |чергові |2 | | | | |36 |