Акролеїн | Безбарвна легкозаймис- та рідина з різким за- пахом. Пари в суміші з повітрям вибухонебез- печні, токсичні | 0,2 | 2; П | 2,8 | - 26 | 234 | Дуже подразнює слизові оболонки, спричиняє сльозоточивість, кон'юнктивіт, набряк очей, при високих концентра- ціях - запоморочення, біль у шлунку, уповільнення пульсу, оніміння кінчиків пальців, втрату свідомості |
Амоніак | Безбарвний пальний газ з різким запахом, ви- бухонебезпечний | 20 | 4; П | 15 /у по- вітрі/ | 650 | Подразнює верхні дихальні шляхи,при високих концентра- ціях викликає корчі та збуд- жує нервову систему;на шкірі спричиняє опіки | |
13,5 /у кисні/ | |||||||
Анілін | Безбарвна пальна олі- їста рідина,що швидко темніє на повітрі | 0,1 | 2; П | 1,2 | 79 | 617 | Отруйний, впливає на кров, центральну нервову систему, спричиняє екзему |
Ацетилен | Безбарвний пальний ви- бухонебезпечний газ | 0,3 | 2,5 | 335 | Посідає наркотичну дію,в су- міші з повітрям спричиняє духу наслідком зменшення вмісту кисню в повітрі |
Бензин /авіа- ційний, автомо- більний, "кало- ша"/ | Безбарвна легкозаймис- та рідина | 300 /в перера- хунку на С/ | 4; П | 0,79 0,79 | - 34 - 36 | 300 300 | Спричиняє різноманітні ура- ження нервової системи, злу- щування шкіри, дерматити з горбкувато- пузирчастими висипами |
Бензол | Безбарвна легкозаймис- та рідина | 5 | 2; П | 1,4 | - 11 | 562 | Спричиняє наркотичне та су- домливе діяння,сильно вражає шкіру; при дуже високих кон- центраціях - миттєва втрата свідомості та смерть |
Метил бромис- тий | Газ, нерозчинний у во- ді, але добре розчин- ний у органічних роз- чинах | 1 | 1; П | Має солодкуватий наркотичний запах | |||
Барію сульфат | Вибухопожежобез- печний | 0,5 | а | - | - | - | Спричиняє запалення головного мозку, спазм судин міокарда, ураження печінки,стійкі нер- вово-психічні розлади |
Ізомас- ляний альде- хом гід | Легкозаймиста рідина з різким неприємним запа- | 5 | 3; П | 1,9 | - 21 | 183 | Подразнююче діє на слизові оболонки очей,дихальних шля- хів, порушує центральну нервову систему |
Калій двохромо- вокис- лий, хромпік калієвий | Кристалічна речовина оранжево-червоного ко- льору, сильний окислю- вач | 0,01 /у перера- хунку на Сr Оз/ | 1, а | Спричиняє подразнення верхніх дихальних шляхів,шкіри; при тривалому діянні - ураження легень |
Калію гідро- окис | Тверда негорюча речо- вина | 0,5 /аеро- золь/ | 2; а | Діє припікаюче на шкіру,спри- чиняє виразки та дерматити, важкі опіки очей | |||
Калій марган- цево- кислий | Кристалічна речовина пурпурового кольору. Окислювач | 0,2 /у перера- хунку на Мn / | 2; а | Сполуки марганцю є отруйними, діють на центральну нервову систему, спричиняють дермати- ти та екзему | |||
Калію гідро- тертрат /винний камінь/ | 6 | а | 205 | 411 | Подразнює верхні дихальні шляхи | ||
Калію гекса- ціано- феррат /гід- рат/ | /Жовта кров'яна сіль/ вибухопожежобезпечний | п + а | При нагріванні до 40-50 º С розкладається з вивільненням ціанистого водню,який викли- кає отруєння | ||||
Кальцію гіпо- хлорит /хлорне вапно/ | вибухопожежобезпеч- /сильний окислю- вач/ | 1 /за хлором/ 2 | а | Подразнює дихальні шляхи,очі, шкіру. Пошкоджує зуби. Спричиняє токсичний гепатит, атрофію шкіри | |||
Кальцію дигід- рофосфат + кальцію сульфат /супер- фосфат/ | вибухопожежобезпечний | 6 | 4; а | Спричиняє дерматити шкіри, а потрапляючи до очей - кон'юнктивіти, набряк повік, прорив рогівки, випадіння райдужки, зміни кісток передпліччя, невралгічні розлади |
Кальцію карбо- нат. /вапняк, крейда/ | Вибухопожежобез- печний | 6 | 4; а | Спричиняє атрофічні катари верхніх дихальних шляхів, емфіземи легень, бронхіти, гастрити та порушення функ- ції печінки | |||
Кальцію окис /нега- шене вапно/ | Вибухопожежобез- печний | 5 | а | Спричиняє атрофічні зміни слизової верхніх дихальних шляхів, пневмосклероз, хро- нічні бронхіти та емфіземи легень. У разі потрапляння на шкіру - важкі опіки | |||
Кальцій хлорис- тий | Вибухопожежобез- печний | а | Загальне отруєння при прий- манні усередину значних доз, катари слизової оболонки носа | ||||
Гас | Легкозаймиста рідина | 300 /в перера- хунку на С/ | 4; П | 1,4 | 27 | 250 | Спричиняє різноманітні ураження нервової системи, подразнює слизові оболонки та шкіру |
Кислота азотна | Негорюча, безбарвна їдка рідина, сильний окислювач | 5 | 2;П | При вдиханні парів спричиняє набряк легень, руйнування зубів, кон'юнктивіти, важкі опіки, екземи | |||
Кислота сірча- на | Їдка оліїста него- рюча рідина | 1 | 2;п | Подразнює та припікає слизові верхніх дихальних шляхів, уражає легені. Потрапляючи на шкіру, спричиняє важкі опіки | |||
Кислота соляна | Безбарвна, непальна їдка рідина; "димить" на повітрі | 5 | 2; п | У високих концентраціях спри- чиняє подразнення верхніх ди- хальних шляхів,слизових носа, очей, можливі запальні захво- рювання шкіри |
Кислота оцтова | Безбарвна легко- займиста рідина | 5 | 3; п | 3,3 | 38 | 454 | Пари спричиняють подразнення слизових носа та дихальних шляхів, очей, опіки шкіри |
Кислота щавлева | Біла порошкувата негорюча речовина. Відновник | 1 | Спричиняє подразнення слизо- вих стравоходу, шлунка, дихальних шляхів, шкіри | ||||
Ксилол | Прозора легкорухлива безбарвна легкозай- миста рідина | 50 | 3; а | 1,0 | 29 | 590 | Наркотик; спричиняє подраз- нення кровотворних органів, екземи та інші шкірні за- хворювання |
Міді сульфат /мідний купо- рос/ | Вибухопожежобез- печний | 5 | 3; а | Спричиняє функціональні розлади нервової системи, порушення функцій печінки | |||
Ментол | Кристалічна горюча речовина з різким запахом | 0,01- 0,05 | п | 0,73 | 70 | 275 | У високих концентраціях пари посідають наркотичне діяння; здатний викликати ураження нирок, дерматити |
Метан | Базбарвний пальний газ без запаху | 300 | 5 | -187,8 | 537 | Являє собою надзвичайно сильний наркотик; спричиняє ядуху, блювання, головний біль, втрату свідомості | |
Натрій двохро- мово- кислий; хромпік натрі- євий | Кристалічна негорюча речовина оранжево- червоного кольору. Сильний окислювач | 0,01 /у перера- хунку на СrОз/ | 1; а | Спричиняє подразнення верхніх дихальних шляхів, шкіри; у разі довгочасного діяння вражає легені |
Натрію гідро- ксид /їдкий натр/ | Біла непрозора, надзвичайно гігроско- пічна речовина | 0,5 /аеро- золь/ | 2; а | Подразнює верхні дихальні шляхи, діє припікаюче на шкіру, спричиняє виразки та важкі опіки очей | |||
Натрію карбо- нат, сода кальці- нована | Кристалічна негорюча дуже гігроскопічна речовина | 2 | 3; а | Вдихання пилу може спричинити подразнення верхніх дихальних шляхів, кон'юнктивіт; при роботі з розчинами можливі екземи | |||
Сірчис- тий ан- гідрид | Безбарвний газ з різким запахом | 10 | 3; п | Подразнює дихальні шляхи, спричиняючи спазм бронхів; порушує вуглеводний та білковий обмін; впливає на кров | |||
Скипидар | Безбарвна або зелен- кувато-жовта легко- займиста рідина | 300 /в перера- хунку на С/ | 4; П | 0,8 | 34 | 300 | Подразнює, а потім паралізує нервову систему; пари под- разнюють очі і дихальні шля- хи; при тривалому діянні викликає захворювання нирок |
Спирт бути- ловий; бута- нол-1 | Безбарвна легкозай- миста рідина | 10 | 3; п | 1,7 | 34-41 | 345 | Наркотик, пари якого діють подразнююче на слизові оболонки очей та верхніх дихальних шляхів; іноді спричиняє дерматити та екземи |
Спирт гідро- лізний | Безбарвна легкозай- миста рідина | 1000 | 3; п | 3,61 | 13 | 365 | Токсичніший від етилового спирту. Наркотик, що спо- чатку спричиняє збудження, а згодом - параліч нервової системи. При тривалому діян- ні - важкі захворювання печінки, серцево-судинної системи, шлунка |
Спирт ізоамі- ловий | Безбарвна легкозай- миста рідина | 10 | 3; п | 1,4 | 40-50 | 350 | Пари спричиняють подразнення слизових оболонок, кашель, запаморочення, блювання. На шкіру діє подразнююче |
Спирт мети- ловий, мета- нол | Безбарвна отруйна лекгозаймиста рідина | 5 | 3; п | 6 | 8 | 464 | Сильна, переважно нервова та судинна отрута; вражає зоровий нерв та сітківку ока; пари сильно подразню- ють дихальні шляхи |
Спирт етило- вий | Безбарвна легкозай- миста рідина | 1000 | 3; п | 3,6 | 13 | 404 | Наркотик, який спочатку викликає збудження, а зго- дом - параліч центральної нервової системи. При тривалому діянні - тяжкі органічні захворювання центральної нервової систе- ми, травного тракту, серце- во-судинної системи, печінки |
Толуол, метил- бензол | Безбарвна легкозай- миста рідина з ароматичним запахом | 50 | 3; п | 1,3 | 4,4 | 536 | Наркотики. Спричиняють под- разнення слизових оболонок, нервові розлади, зміни у крові. Іноді спостерігають- ся дерматити |
Уайт- спірит | Безбарвна легкозай- миста рідина | 300 /в перера- хунку на С/ | 4; п | 43 | 260 | Може спричинити різноманітні ураження нервової системи | |
Вуглецю двоокис, вугле- кислий газ | Безбарвний непальний газ з кислуватим запахом | 0,5 % об'єму при 20 % О2 | 4; п | Наркотик, подразнює слизові оболонки, спричиняє шум у вухах, запаморочення | |||
Вуглецю окис, чадний газ | Безбарвний непальний газ без запаху | 20 | 4; п | 12,5 | 610 | Спричиняє запаморочення, уражає нервову систему, органи дихання, шкіру | |
Вуглець чотирьох- хлорис тий | Безбарвна летюча непальна рідина | 20 | 2; п | При зітк- ненні з полум'ям або роз- жареними предмета- ми розк- ладаєть- ся, утво- рюючи фосген | Наркотик. Спричиняє ураження печінки, нирок, дерматити та кропив'янку | ||
Оцтовий ангід- рид | Безбарвна легкозай- миста рідина з різким запахом | 5 | 3; п | 1,21 | 40 | 360 | Діяння схоже на оцтову кислоту, але більш сильне Пари спричиняють кон'юнк- тивіт, шлунково-кишкові розлади |
Фенол | Безбарвна кристалічна речовина | 0,3 | 2; п | 0,3 | 75 | 595 | Подразнює дихальні шляхи, спричиняє розлад травлення, блювоту, безсоння, при потраплянні на шкіру розчину - опіки, дерматити |
Хлорамін Б | Біла порошкоподібна речовина з запахом хлору. Окислювач | 0,03 | 2; а | Здатний спричинити бронхіальну астму | |||
Хлоро- форм | Непальна рідина | 20 | 2; п | Наркотик, що токсично впливає на обмін речовин та на печінку. Іноді спричиняє дерматити та екзему | |||
Етилаце- тат /вхо- дить до складу складних ефірів/ | Рідина з приємним запахом | 200 | 4; п | 2,18 | - 3 | 426,7 | Наркотик. Пари помірно подразнюють слизові оболонки дихальних шляхів та очей; спричиняє дерматити та екземи |
Ефір ізоамі- ловий | Легкозаймиста рідина | 48 | 280 | Збуджує центральну нервову систему, підвищує кров'яний тиск | |||
Хлор | Газ жовто-зеленого кольору | 0,3 | 2; п | Має дуже різкий запах, спричиняє дуже сильне подразнення дихальних шляхів та запалення слизових оболонок носа та горла, важке отруєння організму |
Додаток 12
Класифікація приміщень щодо небезпеки ураження електричним струмом
Щодо ступеня небезпеки ураження людини електричним струмом приміщення поділяються на: підвищеної небезпеки, особливої небезпеки, без підвищеної небезпеки.
Приміщення підвищеної небезпеки, що характеризуються наявністю однієї з наступних умов:
- вологості /відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 %/;
- струмопровідного пилу в кількості, що призводить до осідання на дротах, проникнення до середини машин, апаратів тощо;
- струмопровдіних підлог /металевих, земляних, залізобетонних, цегляних тощо/;
- високої температури 35 º С - періодично, понад добу або постійно;
- можливості одночасного дотику людини до металоконструкцій будівель технологічних апаратів тощо, поєднаних з землею, - з одного боку, та до металевого корпусу електроустаткування - з другого.
Приміщення особливої небезпеки, що характеризуються наявністю однієї з наступних умов, що створюють особливу небезпеку:
- особливої вологості /відносна вологість повітря близька до 100 %, стеля, стіни, підлога, предмети, що знаходяться в приміщенні, вкриті вологою/;
- хімічно активного або органічного середовища /у приміщенні постійно або протягом тривалого часу наявні агреcивні пари, гази, рідини, утворюються відклади або пліснява, які руйнують ізоляцію та струмопровідні частини електроустаткування/;
- одночасно двох або більшої кількості умов підвищеної небезпеки.
Приміщення без підвищеної небезпеки, в яких не існує умов, що створюють підвищену або особливу небезпеку.
Додаток 13
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер _________________
__________________________________
назва підприємства
__________________________________
(підпис)
"_____"_________________ 19 ___ р.
П Е Р Е Л І К
робіт з підвищеною небезпекою по __________________________
цеху, дільниці
Місце та характер роботи /позиція устаткування за схемою/ | Можливі небез- печні та шкід- ливі виробничі фактори | Хто виконує вказану роботу | Головні заходи | Примітка | |
Підготовка до виконання робіт | Для безпечного виконання робіт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Роботи, що виконуються з реєстрацією в журналі за формою додатка 17
II. Роботи, що виконуються з оформленням наряду-допуску
Додаток 14
ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________
(назва прідприємства)
__________________________
(посада, підпис)
19____г.
НАРЯД-ДОПУСК N
на виконання робіт з підвищеною небезпекою
(черговий номер за журналом
реєстрації нарядів-допусків
додаток ....)
1. Цех (виробництво, установка)_________________________________
2. Місце виконання роботи ______________________________________
відділок,дільниця,апарат,комунікація
3. Характер робіт, що виконуються
4. Відповідальний за підготування та
виконання робіт ____________________________________________
посада, прізвище, ім'я, по батькові
5. Заходи щодо підготування об'єкта до виконання робіт з підвище-
ною небезпекою та послідовність їх виконання
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Додаток: _______________________________________________________
найменування схем
6. Заходи, що забезпечують безпечне виконання робіт ____________
_____________________________________________________________
7. Засоби індивідуального захисту та режим роботи ______________
_____________________________________________________________
8. Начальник цеху ______________________________________________
прізвище, підпис, дата
9. Заходи узгоджено:
зі службою охрони праці _____________________________________
прізвище, підпис, дата
зі взаємопов'язаними цехами _________________________________
найменування суміжного цеху,
_____________________________________________________________
прізвище, підпис, дата
10. Склад бригади, відмітка про проведення інструктажу
NN пп | Дата і час проведення робіт | Прізвища, імена, по батькові членів бригади | Фах | З умовами робіт ознайомлений, інструктаж отримав, підпис | Інструктаж проведено посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис |
11. Аналіз повітряного середовища до початку та в часі виконання робіт
Дата і час відбору проб | Місце відбору проб | Компоненти, що визначаються | Допустима концентрація (ГДК) | Результати аналізу | Підпис особи, що проводила аналіз |
12. Заходи щодо підготування до безпечного виконання робіт у від-
повідності з нарядом-допуском, виконані. Відповідальний за
підготовку та проведення робіт ______________________________
(прізвище, підпис, дата, час)
13. Можливість виконання робіт підтверджую
_______________________________________________________________
(підпис представника служби охорони праці, час, дата)
14. До виконання робіт допускаю начальник зміни (підпис, час,
дата)
15. Термін дії наряду-допуску продовжено
Дата і час прове- дення робіт | Результат аналізу повітряного середовища (лабораторного або автоматичного) | Можливість виконання робіт підтверджую | |
Відповіда- льний за виконання робіт | Начальник зміни | Представник служби охорони праці | Начальник цеху |
16. Роботу виконано у повному об'ємі, наряд-допуск закрито ______
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(підписи: відповідального за виконання робіт, начальника
зміни, час, дата)
Додаток 15
обов'язковий
Перелік робіт, що виконуються на підприємстві за нарядами-допусками
NN пп | Цех, місце та характер роботи, назва устаткуання | Можливі небез- печні та шкідливі виробничі фактори | Хто виконує цю роботу | Головні заходи |
щодо підготування | щодо безпечного виконання |
УЗГОДЖЕНО Назви цехів
Служба охорони праці
Додаток 16
Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт на підприємствах
NN пп | Цех, дільниця | Ким виданий | Керуючий роботою | Термін дії наряду |
Наряд-допуск (2-й примірник зберігається в службі охорони праці).
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер
________________________
назва підприємства
________________________
(підпис)
"____" 19___г.
Додаток 17
Ж У Р Н А Л
обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без
наряду-допуску в ____________________________________
назва підрозділу
NN пп | Дата та час ви- конання робіт | Місце вико- нання робіт (установка, відділення) | Характер робіт, що виконую- ться | Заходи щодо підготування об'єкта до виконання робіт викона- но (прізви- ще, ім'я, по батькові, підпис від- повідально- го) | Заходи,що забезпечують безпечне проведення робіт вико- нано (прізвище, ім'я, по батькові, підпис відпо- відального) | З умовами безпечного виконання робіт озна- йомлені (прізвища, імена, по батькові виконавців, їх підписи) | Результати аналізу повітряно- го середо- вища | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |