Т А Б Л И Ц А № 14 К ПРИЛОЖЕНИЮ 7
№
| Статья 64 | ||||
Камни почек и мочевыводящих путей; калькулезный хронический пиелонефрит | |||||
для старо- служащих | для вновь посту- пающих | для старо- служащих | |||
1
| Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Противо- показано | Противо- показано | ||
- | Противо- показано | Противо- показано | |||
- | Противо- показано | Противо- показано | |||
2 | - | Противо- показано | Противо- показано | ||
3 | - | Противо- показано | Противо- показано | ||
4 | - | Противо- показано | Противо- показано | ||
5 | Вся группа допускает- ся после успешного оператив- ного лече- ния | Противо- показано | Противо- показано | ||
6 | - | - | Противо- показано | Противо- показано | |
7 | - | - | Противо- показано | Противо- показано | |
8 | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Противо- показано | Противо- показано | |
9 | - | - | Противо- показано | Противо- показано | |
10 | - | - | Противо- показано | Противо- показано | |
11 | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Противо- показано | Противо- показано | |
12 | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Противо- показано | Противо- показано | |
13 | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Противо- показано | Противо- показано | |
14 | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Противо- показано | Допуска- ются начальники | |
15 | - | - | Противо- показано | Допуска- ются бригадиры | |
16 | - | - | Противо- показано | Допускают- ся начальники, инженеры | |
17 | - | - | Противо- показано | Противо- показано | |
18 | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Вся группа допускается после успешного оператив- ного лече- ния | Противо- показано | Противо- показано | |
Опущение стенок влагалища нерезко выраженное | Хронические воспалительные процессы гениталий | ||||
для вновь посту- пающих | для старо- служащих | для вновь посту- пающих | для старо- служащих | ||
Противо- показано | Допускают- ся | Противо- показано | Допускают- ся после успешного лечения | ||
Противо- показано | Противо- показано | Противо- показано | Допускают- ся после успешного лечения | ||
Противо- показано | Допускают- ся | Противо- показано | Допускают- ся после успешного лечения | ||
2 | Противо- показано | Противо- показано | Противо- показано | Допускают- ся после успешного лечения | |
3 | Противо- показано | Допускают- ся | Противо- показано | Допускают- ся после успешного лечения | |
4 | Противо- показано | Допускают- ся | Противо- показано | Допускают- ся после успешного лечения | |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
- | |||||
1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4[4][10] | |||||
1,0 на каж- дый глаз. Кочегарам коррекция не разре- шается | |||||
1,0 на каждый глаз; для машинистов и помо- щников машиниc- тов само- ходных пу- тевых машин 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | Не разре- шается | 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4; для машинистов и помо- щников машиниc- тов само- ходных пу- тевых машин 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3 | 1,0 на каждый глаз; для машинистов и помо- щников машиниc- тов само- ходных пу- тевых машин 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5[5][11] | ||
1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | Не разре- шается | 0,8 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3 | 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4[6][12] | ||
Поездные (участковые и узловые) диспетчеры, поездные диспетчеры метрополитена, дежурные по станции, начальники станций (несущие сменное дежурство по станции), энергодис-петчеры, электродис-петчеры метрополитена, станционные (маневров-ые) диспетчеры, дежурные станционного поста теленаблюдения метрополитена. | 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | Не разре- шается | 0,8 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5* | |
1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | ||
1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | ||
1,3 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | Не разре- шается | 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | Не разре- шается | ||
1,3 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | Не разре- шается | 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | Не разре- шается | ||
1,3 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | 1,7 на оба глаза и на худшем не ниже 0,7 | 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,3 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | ||
Кондукторы всех наименований. | 1,3 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | Не разре- шается | 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | Не разре- шается | |
1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | 0,8 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3 | 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | ||
1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | 0,8 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3 | 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | ||
1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | - | 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | ||
1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4; для обход- чиков 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5; обходчикам коррекция не разре- шается | 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3; обходчикам 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,3 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5; обходчикам коррекция не разре- шается | ||
1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5 | 0,8 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3 | 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | ||
0,8 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3; для дежур-ных по переезду 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4 | Для монте-ров пути — 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3; для дежур-ных по переезду — 1,5 на оба глаза и на худшем не ниже 0,5; электро- сварщикам не разре-шается | 0,8 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3; для дежур-ных по переезду 1,0 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3 | Для монте-ров пути — 0,9 на оба глаза и на худшем не ниже 0,3; для дежур-ных по переезду — 1,2 на оба глаза и на худшем не ниже 0,4; электро- сварщикам не разре-шается | ||
Противопоказано | Допускаются | ||||
Противопоказано | Допускаются | ||||
Противопоказано | Противопоказано | ||||
Противопоказано | Допускаются | ||||
Допускаются | Допускаются | ||||
Противопоказано | Противопоказано | ||||
Допускаются | Допускаются | ||||
Противопоказано | Допускаются | ||||
Противопоказано | Допускаются, кроме тон- нельных мастеров | ||||
Противопоказано | Допускаются, кроме обходчиков | ||||
Допускаются начальники, инженеры, мастера | Допускаются | ||||
17 | Допускаются в бригаде без права использования сигналистом; дежурным по переезду противопо-казано | Допускаются | |||
18 | Допускаются | Допускаются | |||
19 | Противопоказано | Противопоказано | |||
А — Острота слуха при тональной аудиометрии соответствует нормальным уровням таблицы возрастных порогов слуха. Восприятие шепотной речи с расстояния не менее 5/5 метров Б — Снижение остроты слуха при тональной аудиометрии на основных речевых частотах (500—4000 Гц) в пределах до 15 дБ воздушной проводимости звуков. Восприятие шепотной речи с расстояния не менее 3/3 метров на каждое ухо В — Снижение остроты слуха при тональной аудиометрии на основных речевых частотах (500—4000 Гц) в пределах 25 дБ воздушной проводимости звуков. Восприятие шепотной речи с расстояния не менее 1/1 метров и разговорной речи с расстояния не менее 5 метров на каждое ухо. Г — Снижение остроты слуха при тональной аудиометрии на основных речевых частотах (500—4000 Гц) в пределах 35 дБ воздушной проводимости звуков. Восприятие шепотной речи с расстояния не менее 0,5/0,5 метра на каждое ухо и разговорной речи не менее 3 метров на каждое ухо. | |||||
для вновь поступающих | для старослужащих | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «А» | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «А» | ||||
Допускаются по разделу «Б» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «Б» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Допускаются по разделу «Б» | Допускаются по разделу «В» | ||||
Кондукторы всех наименований. | Допускаются по разделу «Б» | Допускаются по разделу «В» | |||
Проводники пассажирских вагонов. | Допускаются по разделу «Б» | Допускаются по разделу «Г» | |||
Начальники (меха-ники-бригадиры) пас-сажирских поездов. | Допускаются по разделу «Б» | Допускаются по разделу «Г» | |||
Начальники участков пути, старшие дорож-ные мастера, прорабы, дорожные, мостовые и тоннельные мастера дистанций пути. | Допускаются по разделу «Б» | Допускаются по разделу «В», начальники по разделу «Г» | |||
Бригадиры пути и искусственных соору-жений, операторы и их помощники дефекто-скопных тележек, операторы по путевым измерениям; железно-дорожных путей и искусственных сооружений, монтеры пути, выделяемые на обходы, обходчики контактного рельса метрополитенов. | Допускаются по разделу «Б» | Допускаются по разделу «В» | |||
Начальники, инже-неры, старшие мастера, мастера, машинисты и помощники машинистов рельсошлифовальных поездов, спецсоставов по транспортировке рельсовых плетей бесстыкового пути, балластировочных, выправочно-подбивочно-отделоч-ных, рихтовочных, щебнеочистительных и снегоуборочных машин, путеукладочных кранов, хоппер-дозаторов и других путевых машин. | Допускаются по разделу «В», машинисты и по-мощники по разделу«Б» | Допускаются по разделу «Г», машинисты и по-мощники по разделу«В» | |||
Допускаются по разделу «В», дежурные по пере-езду по разделу “Б” | Допускаются по разделу «Г», дежурные по пере-езду по разделу “В” | ||||
Допускаются по разделу «А» | Допускаются по разделу «В» |
рофессия и должность в настоящее время_________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаж в данной профессии___________________________________________________
В какую профессию поступает или переходит________________________________
Вновь поступающий, старослужащий________________________________________
Кем направляется на медицинское освидетельствование_____________________
_____________________________________________________________________________
Подпись освидетельствуемого
________________________________
Предшествующая профессия и стаж_________________________________________
1. __________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________
Анамнез
Наследственность, перенесенные болезни, операции, травмы, наличие припадков и обмороков_______________________________________________________________
Состояние питания:________________________ Рост___________ Вес_____________
_____________________________________________________________________________