14.Залишковий тиск хлору у спорожненій посудині повинен бути не менше ніж 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).
15.Після закінчення відбору хлору з посудини (контейнера або балона) повинні бути закриті і перевірені на герметичність вентилі посудини, а потім установлені заглушки і захисні ковпаки.
16.Порожні, підготовлені до транспортування посудини повинні бути розміщені окремо від наповнених.
Начальник Управління організації державного нагляду
за промисловою безпекою на виробництвах
і об’єктах підвищеної небезпеки В. М.Морозов
Додаток 1
до Правил охорони праці
при виробництві, зберіганні,
транспортуванні та застосуванні хлору
ФОРМА
журналу наповнення залізничних цистерн для рідкого хлору
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Номер цистерни | Термін | Висновок | Дата | Характеристика цистерни | Висновок |Додаткові | Дата | Маса | Маса |Підпис особи,що| Підпис |
|з/п| |наступного| щодо |візуального| | уповнова- | заходи з |напов-|наповне- |залито-| здійснила | уповнова- |
| | | огляду |справності| огляду | | женого |підготовки|нення | ної | го | наповнення | женого |
| | | цистерни | рами і |цистерни і | | представ- |цистерни і| цис- | хлором |хлору, | |представника |
| |---------------| | ходової | перевірки |----------------------------------| ника |наповнення|терни |цистерни,| т | | організації |
| |завод-|реєстра-| |частини |на |об'єм | маса |фактична| тиск у |організації|відповідно| |т | | |про |
| |ський | ційний | | |герметич- |(куб.м)|тари за| маса |цистерні,|про |до пункту | | | | |відповідність|
| | | | | |ність | |паспор-|тари, т | МПа |можливості |4 глави 2 | | | | |заповненої |
| | | | | | | |том, т | | |(неможли- |розділу VI| | | | |цистерни |
| | | | | | | | | | |вості) |цих | | | | |вимогам |
| | | | | | | | | | |заповнення |Правил, | | | | |пункту 9 |
| | | | | | | | | | |цистерни, |підпис | | | | |глави 2 |
| | | | | | | | | | |підпис | | | | | |розділу VI |
| | | | | | | | | | | | | | | | |цих Правил, |
| | | | | | | | | | | | | | | | |дата |
| | | | | | | | | | | | | | | | |пломбування |
| | | | | | | | | | | | | | | | |цистерни |
|---+------+--------+----------+----------+-----------+-------+-------+--------+---------+-----------+----------+------+---------+-------+---------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФОРМА
журналу наповнення балонів для рідкого хлору
Таблиця 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Заводський| Дата | Термін | Характеристика тари | Маса | Маса | Підпис | Підпис | Дата |
|з/п| номер |наповнення|наступного| |заповненої|залитого|особи, яка|уповноваженого| пломбування |
| | | тари |обстеження| | хлором | хлору, |здійснила | представника | тари, підпис |
| | | | тари |--------------------------| тари, | кг |наповнення| організації |відповідального|
| | | | |об'єм,|маса тари |фактична|кг | | |про |представника |
| | | | | л | за | маса | | | |відповідність |організації про|
| | | | | |паспортом,|тари, кг| | | |даних журналу |перевірку |
| | | | | | кг | | | | |наповнення |заповненої тари|
| | | | | | | | | | |результатам |на |
| | | | | | | | | | |контрольного |герметичність |
| | | | | | | | | | |зважування | |
|---+----------+----------+----------+------+----------+--------+----------+--------+----------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ФОРМА
журналу наповнення контейнерів для рідкого хлору
Таблиця 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Заводський| Дата |Визначе-| Дата | Термін | Характеристика тари | Маса | Маса | Підпис | Підпис | Дата |
|з/п| номер, | комп- | ний |напов-|наступного| |заповненої|залитого|особи, яка|уповноваженого| пломбування |
| | рік |лексної| термін |нення |обстеження| | хлором | хлору, |здійснила | представника | тари, підпис |
| | виготов- |оцінки | служби | тари | тари |--------------------------| тари, | кг |наповнення| організації |відповідального|
| |лення | | | | |об'єм,|маса тари |фактична|кг | | |про |представника |
| | | | | | | л | за | маса | | | |відповідність |організації про|
| | | | | | | |паспортом,|тари, кг| | | |даних журналу |перевірку |
| | | | | | | | кг | | | | |наповнення |заповненої тари|
| | | | | | | | | | | | |результатам |на |
| | | | | | | | | | | | |контрольного |герметичність |
| | | | | | | | | | | | |зважування | |
|---+----------+-------+--------+------+----------+------+----------+--------+----------+--------+----------+--------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до Правил охорони праці
при виробництві, зберіганні,
транспортуванні та застосуванні хлору
РІВНОВАЖНИЙ (АБСОЛЮТНИЙ) ТИСК
насичених парів хлору над рідиною
в закритій посудині залежно від температури
Температура, °С | Тиск, МПа |
–40 | 0,08 |
–34 | 0,101 |
–30 | 0,125 |
–20 | 0,178 |
–10 | 0,271 |
0,381 | |
10 | 0,521 |
20 | 0,695 |
30 | 0,909 |
40 | 1,167 |
50 | 1,474 |
60 | 1,835 |
70 | 2,256 |
http://www.sot.zp.ua
44