Таблица 3
Аварийные режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 15-60 м с применением для дыхания воздуха (экспозиция на грунте 360 мин)
Глубина спуска, м | Время перехода напервую остановку или на поверх-ность, мин | Глубина остановок, м | Общее время деком-прессии, ч. мин | ||||||||||||
36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 2 | ||||
Время выдержек на остановках, мин | |||||||||||||||
15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 29 | - | 41 |
18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 18 | 67 | 1 | 32 |
21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 37 | 85 | 2 | 32 |
24 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | 20 | 63 | 122 | 3 | 50 |
27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 16 | 46 | 85 | 140 | 5 | 01 |
30 | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 | 19 | 21 | 61 | 98 | 180 | 6 | 36 |
33 | 3 | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 25 | 50 | 86 | 126 | 200 | 8 | 54 |
36 | 3 | - | - | - | - | 11 | 13 | 18 | 49 | 62 | 96 | 151 | 252 | 10 | 55 |
39 | 3 | - | - | - | 8 | 13 | 16 | 34 | 56 | 81 | 114 | 189 | 300 | 13 | 34 |
42 | 3 | - | - | - | 12 | 14 | 30 | 47 | 67 | 93 | 126 | 226 | 338 | 15 | 56 |
45 | 3 | - | - | 13 | 15 | 24 | 35 | 58 | 79 | 108 | 144 | 234 | 382 | 18 | 15 |
48 | 3 | - | 12 | 14 | 16 | 43 | 49 | 65 | 87 | 121 | 168 | 245 | 403 | 20 | 26 |
51 | 3 | - | 14 | 18 | 28 | 46 | 56 | 70 | 94 | 132 | 204 | 288 | 410 | 22 | 43 |
54 | 3 | 12 | 15 | 24 | 35 | 50 | 60 | 81 | 105 | 144 | 220 | 304 | 418 | 24 | 31 |
57 | 3 | 14 | 16 | 31 | 43 | 53 | 70 | 90 | 115 | 158 | 232 | 318 | 418 | 26 | 01 |
60 | 3 | 20 | 29 | 34 | 49 | 65 | 76 | 96 | 128 | 178 | 252 | 332 | 418 | 28 | 00 |
Таблица 4
Аварийные режимы декомпрессии при спусках на глубины 63-80 м
с применением для дыхания воздуха
Глу- бина спуска, м | Экспо-зиция на грунте, мин | Время пере-хода на первую остановку или на поверх-ность, мин | Глубина остановок, м | Общее время деком-прессии, ч. мин | ||||||||||||||
42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | |||||
Время вдержек на остановках, мин | ||||||||||||||||||
63 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09 |
10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | - | 25 | |||
15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9* | 14 | 20 | - | 51 | |
20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 13* | 17 | 21 | 1 | 14 | |
25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 15 | 18* | 24 | 26 | 1 | 53 | |
35 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 16 | 18 | 22 | 32* | 47 | 58 | 3 | 41 | ||
45 | 5 | - | - | - | - | 12 | 14 | 15 | 19 | 22 | 27 | 33 | 44* | 53 | 71 | 5 | 15 | |
60 | 4 | - | - | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 29 | 32 | 41 | 54* | 70 | 95 | 7 | 02 | |
80 | 3 | - | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 28 | 35 | 44 | 56 | 80* | 96 | 119 | 9 | 19 | |
66 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09 |
10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 13 | - | 29 | |
15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12* | 19 | 21 | 1 | 00 | |
20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 12* | 14 | 19 | 21 | 1 | 23 | |
25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 14 | 17* | 20 | 27 | 29 | 2 | 09 | |
35 | 6 | - | - | - | - | 6 | 10 | 14 | 16 | 19 | 24 | 36* | 52 | 65 | 4 | 08 | ||
45 | 5 | - | - | - | 9 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 29 | 37 | 49* | 57 | 75 | 5 | 51 | |
60 | 4 | - | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 35 | 42 | 51 | 59* | 74 | 100 | 8 | 03 | |
69 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | - | 32 | |
15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4* | 12 | 20 | 22 | 1 | 06 | |
20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 14* | 15 | 20 | 24 | 1 | 38 | |
25 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 13 | 13 | 15* | 22 | 30 | 35 | 2 | 25 | |
35 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 40* | 58 | 70 | 4 | 35 | |
45 | 5 | - | - | - | - | 10 | 15 | 18 | 21 | 26 | 32 | 46 | 58* | 74 | 92 | 6 | 37 | |
60 | 4 | - | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 29 | 39 | 47 | 55 | 62* | 89 | 115 | 9 | 05 | |
72 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 35 | |
15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10* | 15 | 20 | 23 | 1 | 16 | ||
20 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | 10 | 15* | 16 | 22 | 26 | 1 | 47 | |
25 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 13 | 16 | 21* | 28 | 33 | 39 | 2 | 53 | |
35 | 6 | - | - | - | - | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 30 | 44* | 65 | 75 | 5 | 15 | |
45 | 5 | - | - | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 28 | 35 | 46 | 59* | 80 | 93 | 7 | 28 | |
75 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 16 | - | 39 | |
15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 12* | 15 | 21 | 24 | 1 | 27 | |
20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 12 | 16* | 18 | 23 | 28 | 1 | 59 | |
25 | 7 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 14 | 17 | 23* | 31 | 37 | 44 | 3 | 15 | |
35 | 7 | - | - | - | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 26 | 33 | 49* | 62 | 87 | 5 | 53 | |
45 | 5 | - | 8 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 33 | 50 | 65* | 86 | 103 | 8 | 12 | |
78 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 16 |
10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | 18 | - | 46 | |
15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 14* | 16 | 22 | 26 | 1 | 38 | |
20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 13 | 17* | 19 | 24 | 30 | 2 | 11 | |
25 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25* | 34 | 40 | 51 | 3 | 39 | |
35 | 7 | - | - | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 29 | 37 | 54* | 70 | 94 | 6 | 39 | |
45 | 5 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 32 | 42 | 55 | 72* | 96 | 119 | 9 | 08 | |
80 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 18 |
10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6* | 16 | 20 | - | 52 | |
15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 15* | 18 | 23 | 26 | 1 | 47 | |
20 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 9 | 12 | 14 | 18* | 20 | 25 | 32 | 2 | 24 | |
25 | 7 | - | - | - | 5 | 7 | 14 | 15 | 16 | 19 | 27* | 36 | 45 | 53 | 4 | 04 | ||
35 | 6 | - | - | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 24 | 31 | 41 | 59* | 76 | 100 | 7 | 12 | |
45 | 5 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 28 | 34 | 45 | 59 | 80* | 100 | 123 | 9 | 56 | |
63 | 360 | - | 18 | 29 | 31 | 45 | 54 | 69 | 84 | 109 | 139 | 198 | 260 | 346 | 418 | 30 | 04 | |
66 | 360 | 4 | 7 | 22 | 30 | 36 | 54 | 66 | 75 | 93 | 116 | 153 | 216 | 274 | 353 | 418 | 31 | 57 |
69 | 360 | 4 | 16 | 26 | 34 | 45 | 60 | 81 | 89 | 99 | 126 | 168 | 222 | 288 | 353 | 418 | 33 | 49 |
72 | 360 | 4 | 22 | 28 | 40 | 53 | 68 | 87 | 99 | 107 | 139 | 173 | 232 | 302 | 353 | 418 | 35 | 38 |
75 | 360 | 4 | 25 | 32 | 43 | 61 | 77 | 96 | 109 | 116 | 148 | 180 | 250 | 308 | 353 | 418 | 37 | 29 |
78 | 360 | 4 | 28 | 34 | 48 | 69 | 82 | 104 | 118 | 126 | 154 | 186 | 268 | 317 | 353 | 418 | 39 | 18 |
80 | 360 | 4 | 34 | 40 | 50 | 78 | 90 | 112 | 126 | 140 | 164 | 192 | 279 | 317 | 353 | 418 | 41 | 03 |
Таблица 5
Режимы декомпрессии водолазного состава и медицинского персонала при тренировках в барокамере
Но-мер ре- жи-ма | Наи-боль-шее избы-точ- ное давле- ние в камере, м вод.ст. | Вре- мя пре- быва- ния под наи- боль-шим давле- нием, мин | Вре- мя пере- хода на пер- вую оста-нов- ку, мин | Избыточное давление на остановках, м вод.ст. | |||||||||||||||||||||||
54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | ||||
Время выдержек на остановках при дыхании воздухом, мин | Выдержки при дыхании кислородом (к) и воздухом (в), мин | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 40 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5в | 3к 6в | |||
2 | 80 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 4к 8в | 5к 10в | 6к 12в | 7к 14в | 8к 16в |
3 | 100 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3к 5в | 3к 5в | 4к 8в | 5к 10в | 8к 15в |
4 | 100 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6к 12в | 8к 16в | 10к 20в | 15к 30в | 25к 50в |
с применением для дыхания воздуха и кислорода
Окончание табл.5
Номер режим | Избыточное давление на остановках, м вод.ст. | Время дыхания на декомпрессии, мин | Общее время декомпрессии, | ||||
6 | 4 | 2 | воздухом, мин | кислородом мин | ч. | мин | |
Время выдержек на остановках при дыхании кислородом (к) и воздухом (в), мин | |||||||
1 | 5к 10в | 6к 12в | 10к 20в | 10 58 | 24 - | 34 58 | |
2 | 9к 18в | 10к 20в | 15к 30в | 30 158 | 64 - | 1 2 | 34 38 |
3 | 15к 30в | 25к 50в | 20в+30к 80в | 51 234 | 93 - | 2 3 | 24 54 |
4 | 20в+25к 70в | 30в+60к 150в | 70в+60к 190в | 201 619 | 209 - | 6 10 | 50 19 |