Чоботи гумові | до зносу | В | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий | до зносу | ||||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний | до зносу | ||||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр |
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНм | |||
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою | до зносу | ||||
Підшоломник термостійкий | 24 | Тр | |||
Узимку додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 36 | ТоТиТрЕсТн | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТрТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково: | |||||
Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1 | до зносу | ЕпЕм | |||
Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу | до зносу | ЕпЕм |
ЕП-3 | |||||
Під час виконання робіт, де передбачається контактування з трансформаторним маслом | |||||
Рукавиці бензомаслостійкі | 2 | ||||
Під час виконання ремонтних робіт усередині маслонаповненого обладнання | |||||
Костюм прогумований | 12 | ||||
3.8 | 7241 | Електромонтер з обслуговування підстанції | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
2149.2 | Інженер з ремонту та експлуатації гідротехнічних споруджень | Черевики шкіряні Рукавички з полімерним покриттям Каска захисна | 12 1 до зносу | Мп Ми | |
Навушники протишумові або вкладиші протишумові | до зносу | ||||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
Рукавички діелектричні | до зносу | Ев | |||
Боти діелектричні | 12 | Ев | |||
Чоботи гумові | до зносу | В | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених | 24 | Мп, Тн |
температур із захисним підноском Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий | до зносу | ||||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | до зносу | ||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр | |||
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНм | |||
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою | до зносу | ||||
Підшоломник термостійкий | 24 | Тр |
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 36 | ТоТиТрЕсТн | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТрТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
Для роботи в зонах впливу електричного поля з напругою більше ніж 5 кВ/м додатково: | |||||
Екранувальний комплект літній для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-1 | 18 або до зносу | ЕпЕм | |||
Екранувальний комплект зимовий для захисту від впливу електричних полів промислової частоти типу ЕП-3 | до зносу | ЕпЕм | |||
3.9 | 3113 | Електрик цеху, електрик дільниці | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми |
Каска захисна | до зносу | ||||
Навушники протишумові або вкладиші протишумові | до зносу | ||||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
Рукавички діелектричні | до зносу | Ев | |||
Боти чи калоші діелектричні | до зносу | Ев | |||
Чоботи гумові | до зносу | В | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр |
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНм | |||
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою | до зносу | ||||
Підшоломник термостійкий | 24 | Тр | |||
Узимку додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 36 | ТоТиТрЕсТн | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТрТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
3.10 | 1222.2 | Начальник оперативно- експлуатаційної служби | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
Рукавички діелектричні | до зносу | Ев | |||
Боти чи калоші діелектричні | до зносу | Ев |
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий | до зносу | ||||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний | до зносу | ||||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр | |||
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій | 12 | МпТрНм |
маслобензостійкій підошві | |||||
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою | до зносу | ||||
Підшоломник термостійкий | 24 | Тр | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 36 | ТоТиТрЕсТн | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТрТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
3.11 | 1222.2 | Начальник зміни | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми | |||
Навушники протишумові або вкладиші протишумові | до зносу | ||||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
Рукавички діелектричні | до зносу | Ев |
Боти чи калоші діелектричні
На зовнішніх роботах взимку додатково:
Костюм для захисту від знижених температур
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском
Рукавички з полімерним покриттям утеплені
Підшоломник утеплений
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги:
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями
Білизна натільна термостійка
Рукавички трикотажні термостійкі
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених
до зносу
36
24
3 або до
зносу
12
до зносу
до зносу
24
24
6
3
12
Ев
Тн
Мп, Тн
Ми, Тн
Тн
ТоТиТрЕс
ТоТиТрЕс
Тр
Тр
МпТрНм
температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | |||||
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою | до зносу | ||||
Підшоломник термостійкий | 24 | Тр | |||
Узимку додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 36 | ТоТиТрЕсТн | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТрТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
3.12 | 2143.2 | Інженер-енергетик служби релейного захисту автоматики, вимірювань та телемеханіки | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів Черевики шкіряні | 12 12 | ЗМи Мп |
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
7241 | Електромонтер з ремонту апаратури, релейного захисту та автоматики | Рукавички діелектричні Боти чи калоші діелектричні На зовнішніх роботах взимку додатково: | до зносу до зносу | Ев Ев |
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий | до зносу | ||||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний | до зносу | ||||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр | |||
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНм | |||
Каска термостійка із захисним щитком для | до зносу |
обличчя з термостійкою окантовкою | |||||
Підшоломник термостійкий | 24 | Тр | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 36 | ТоТиТрЕсТн | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТрТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
3.13 | 2143.2 | Інженер з налагодження удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів Черевики шкіряні Рукавички з полімерним покриттям | 12 12 1 | ЗМи Мп Ми |
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
Рукавички діелектричні | до зносу | Ев | |||
Боти чи калоші діелектричні | до зносу | Ев | |||
Чоботи гумові | до зносу | В | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від | 36 | Тн |
знижених температур | |||||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протигазовий | до зносу | ||||
Засіб індивідуального захисту органів дихання протиаерозольний | до зносу | ||||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр | |||
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНм | |||
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою | до зносу |