Підшоломник термостійкий утеплений Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 24 12 | ТоТиТрЕсТн МпТрНмТн | |||
6.7 | 7241 | Електрослюсар з ремонту електроустаткування електростанцій | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Окуляри захисні | до зносу | ЗП | |||
Навушники протишумові | ПШН-Б | ||||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: |
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр | |||
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНм | |||
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою | до зносу | ||||
Підшоломник термостійкий На зовнішніх роботах взимку додатково: | 24 | Тр | |||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 36 | ТоТиТрЕсТн | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТрТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
Шапка утеплена | 12 | Тн |
6.8 | 7241 | Електрослюсар з ремонту устаткування розподільчих пристроїв | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
Рукавички з ПВХ-крапкою | до зносу | ||||
Рукавички з надолонниками | до зносу | ||||
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні | 12 12 | Мп Мп | |||
Окуляри захисні | черговий | ЗП | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
Чоботи гумові | 12 | В | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички п’ятипалі із захисним нітриловим надолонником Підшоломник утеплений | до зносу 12 | Тн | |||
Шапка утеплена | 12 | Тн | |||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із | 24 | ТоТиТрЕс |
постійними захисними властивостями Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр | |||
Черевики або чоботи шкіряні | 12 | МпТрНм | |||
із захисним підноском для | |||||
захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | |||||
Каска термостійка із | 24 або до | Тр | |||
захисним щитком для обличчя з термостійкою | зносу | ||||
окантовкою | |||||
Підшоломник термостійкий | 24 | ТоТиТрЕсТн | |||
На зовнішніх роботах взимку | |||||
додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТоТиТрЕсТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
6.9 | 7241 | Електрослюсар з ремонту й обслуговування автоматики та засобів | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
вимірювань | Черевики шкіряні | 12 | Мп |
електростанцій | Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми | ||
Окуляри захисні | до зносу | ЗП | |||
Навушники протишумові | до зносу | ПШН-Б | |||
Рукавички діелектричні | чергові | Ев | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними | 24 | ТоТиТрЕс | |||
властивостями | |||||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр |
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНм | |||
Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою | до зносу | Тр | |||
окантовкою | |||||
Підшоломник термостійкий | 24 | ||||
На зовнішніх роботах взимку | |||||
додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 36 | ТоТиТрЕсТн | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТрТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
Влітку додатково: | |||||
Туфлі шкіряні | 12 | Ми | |||
Окуляри захисні | до зносу | ЗП | |||
Навушники протишумові | до зносу | ПШН-Б | |||
Рукавички діелектричні | до зносу | Ев | |||
Шапка утеплена | 12 | Тн | |||
6.10 | 7233 | Слюсар з ремонту гідротурбінного | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних | 12 | ЗМи |
устаткування | впливів | ||||
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми | |||
Чоботи гумові | чергові | В | |||
Окуляри захисні | до зносу | ЗП | |||
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Навушники протишумові | до зносу | ПШН-Б | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Шапка утеплена | 12 | Тн | |||
6.11 | 7233 | Слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
Рукавички з полімерним покриттям Черевики шкіряні | 1 12 | Ми Мп | |||
Навушники протишумові | до зносу | ПШН-Б | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
На зовнішніх роботах взимку |
додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Шапка утеплена | 12 | Тн | |||
6.12 | 7233 | Слюсар з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчих цехів | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | ЗМи |
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми | |||
Черевики шкіряні або чоботи шкіряні | 12 | Мп | |||
Чоботи гумові | 12 | В | |||
Окуляри захисні | до зносу | ЗП | |||
Пояс запобіжний | до зносу | ||||
Респіратор пилозахисний | до зносу | ||||
Навушники протишумові | до зносу | ПШН-Б | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених | 24 | Мп, Тн |
температур із захисним підноском Рукавички з полімерним покриттям утеплені Підшоломник утеплений Шапка утеплена | 3 або до зносу 12 12 | Ми, Тн Тн Тн | |||
6.13 | 7233 | Слюсар з ремонту устаткування подавання палива | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів Черевики шкіряні або чоботи шкіряні Рукавички з полімерним покриттям Окуляри захисні Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів На зовнішніх роботах взимку додатково: Костюм для захисту від знижених температур Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском Рукавички з полімерним покриттям утеплені Підшоломник утеплений Шапка утеплена | 12 12 1 до зносу 24 36 24 3 або до зносу 12 12 | ЗМи Мп Ми ЗП Вн Тн Мп, Тн Ми, Тн Тн Тн |
6.14 | 7233 | Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | Ми |
Чоботи кирзові | 12 | Мп | |||
Чоботи гумові | 12 | В | |||
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Ми | |||
Пояс запобіжний | черговий | ||||
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Жилет сигнальний | до зносу | СО | |||
Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Шапка утеплена | 12 | Тн | |||
6.15 | 7241 | Слюсар-електрик Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів | 12 | Ми |
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Рукавички з полімерним покриттям | 1 | Мп | |||
Рукавички діелектричні | чергові | Ев | |||
Боти діелектричні | чергові | Ев |
Окуляри захисні | до зносу | Зп | |||
Каска захисна | до зносу | ||||
Навушники протишумові | до зносу | ПШН-Б | |||
Рукавички гумові | до зносу | Вн | |||
На зовнішніх роботах взимку додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним підноском | 24 | Мп, Тн | |||
Рукавички з полімерним покриттям утеплені | 3 або до зносу | Ми, Тн | |||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Шапка утеплена | 12 | Тн | |||
Для проведення робіт, пов’язаних із ризиком виникнення електричної дуги: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Куртка-накидка з термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Білизна натільна термостійка | 6 | Тр | |||
Рукавички трикотажні термостійкі | 3 | Тр | |||
Черевики або чоботи шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених | 12 | МпТрНм |
температур на термостійкій маслобензостійкій підошві Каска термостійка із захисним щитком для обличчя з термостійкою окантовкою | 24 або до зносу | Тр | |||
Підшоломник термостійкий | 24 | ТоТиТрЕсТн | |||
На зовнішніх роботах взимку | |||||
додатково: | |||||
Костюм із термостійких матеріалів із постійними захисними властивостями для захисту від знижених температур | 24 | ТоТиТрЕс | |||
Підшоломник термостійкий утеплений | 24 | ТоТиТрЕсТн | |||
Черевики або чоботи утеплені шкіряні із захисним підноском для захисту від підвищених температур на термостійкій маслобензостійкій підошві | 12 | МпТрНмТн | |||
6.16 | 2149.2 | Інженер з ремонту Інженер -технолог | Для виконання робіт з ремонту обладнання: | ||
2145.2 | Інженер із зварювання Інженер з підготовки виробництва | Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних | 12 | ЗМи | |
впливів | |||||
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Рукавички з полімерним | 1 | Ми | |||
покриттям | |||||
Навушники протишумові | до зносу | ПШН-Б | |||
Плащ для захисту від води та | 24 | Вн | |||
нетоксичних розчинів |
2144.2 | Інженер з комплектації устаткування і матеріалів | На зовнішніх роботах взимку додатково: Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |
3113 | Інженер-електронік, | Черевики або чоботи для | 24 | Мп, Тн | |
технік-електроні к | захисту від знижених температур із захисним підноском | ||||
2132.2 | Інженер-програміст | Рукавички з полімерним | 3 або до | Ми, Тн | |
покриттям утеплені | зносу | ||||
Підшоломник утеплений | 12 | Тн | |||
Шапка утеплена | 12 | Тн | |||
Влітку додатково: | |||||
Туфлі шкіряні | 12 | Ми | |||
6.17 | 1222.2 | Майстер з ремонту | Костюм для захисту від | 12 | ЗМи |
устаткування Старший | загальних виробничих | ||||
майстер з ремонту | забруднень та механічних | ||||
Начальник дільниці | впливів | ||||
Начальник лабораторії (атомні | Чоботи гумові | 24 | В | ||
електростанції) Начальник | Плащ для захисту від води та нетоксичних розчинів | 24 | Вн | ||
Черевики шкіряні | 12 | Мп | |||
Рукавички з полімерним | 1 | Ми | |||
покриттям | |||||
Навушники протишумові | до зносу | ПШН-Б | |||
На зовнішніх роботах взимку | |||||
додатково: | |||||
Костюм для захисту від знижених температур | 36 | Тн | |||
Черевики або чоботи для захисту від знижених температур із захисним | 24 | Мп, Тн |