Приложение 6.39
Наибольшая грузоподъемность крюков, тс
(по ГОСТ 6627—74)
Номер заготовки крюка | Для машин и механизмов | |
с ручным приводом | с машинным приводом и легким режимом работы | |
1 | 0,40 | 0,32 |
2 | 0,50 | 0,40 |
3 | 0,63 | 0,50 |
4 | 0,80 | 0,63 |
5 | 1,00 | 0,80 |
6 | 1,25 | 1,00 |
7 | 1,60 | 1,25 |
8 | 2,00 | 1,60 |
9 | 2,50 | 2,00 |
10 | 3,20 | 2,50 |
11 | 4,00 | 3,20 |
12 | 5,00 | 4,00 |
ПРИМЕЧАНИЯ . 1. Номера предохранительных замков пружинного замыкания (по ГОСТ 12840—73) должны соответствовать номерам крюков.
2. Заварка или заделка дефектов крюков не допускается.
3. Каждый крюк должен выдерживать статическую нагрузку, превышающую его наибольшую грузоподъемность на 25%.
4. Износ зева крюка не должен превышать10% от первоначальной высоты сечения.
Приложение 7.1
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ВЕЩЕСТВ И
ИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПИРОТЕХНИКЕ
Наименование веществ (в скобках— синонимы) | Символ или эмпирическая формула | Плотность при 20°С | Раствори мость в воде при 20°С | ГОСТ или ТУ | Внешний вид, основные свойства и применение | Цвет окраски искр или пламени |
А. ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | ||||||
I. Металлы | ||||||
Алюминиевая пудра | А1 | 2,70 | Н | 5494—50 10096—76 | Серебристо-серые тонко измельченные мажущие чешуйки, активатор горения и яркости огня, искристая добавка | Белый |
Железные опилки и порошки | Fе | 7,86 | Н | 9849—61 | Светло серые зерна, в смеси вводят воронеными (прожаренными в льняном масле), искристая добавка | То же |
Медные опилки | Сu | 8,92 | Н | 859—66 | Темно красные зерна, на воздухе покрываются зеленой окисной пленкой, искристая добавка | Голубой или зеленом |
Сурьма | Sb | 6,62 | Н | 1089-62 ЦМТУ 05-157—69 | Серебристо-белый порошок или прутки, легко измельчаемые в ступе, горючее | |
Калий | К | 0,86 | Разл. | 10588—75 | Серебристо-белый щелочной металл, сжимается как замазка, режется ножом, на воздухе тускнеет, при контакте с кожей — обжигает, очень активное горючее | Голубой или зеленый |
Натрий | Nа | 0,97 | Разл | 3723—75 | То же | Желтый |
Литий | Li | 0,53 | Разл. | 8774—58 | То же | Малиновый |
Магний | Mg | 1,74 | Н | 804—62 | Белый блестящий пластичный щелочноземельный металл или порошок МПФ (ГОСТ 6001—51); на воздухе покрывается матовой окисной пленкой; при контакте может вызвать кожные заболевания; очень активное горючее, усилитель яркости пламени | Ярко белый |
П. Неметаллы | ||||||
Сера (серный цвет) | S | 2,07 | Н | 127—64 | Желтоватое порошкообразное вещество; активное горючее | — |
Фосфор красный | Р | 2,20 | Н | 8656—75 | Тонко измельченный порошок с металлическим блеском от малиново-красного до темно-фиолетового цвета, на воздухе медленно окисляется, при трении превращается в белый (желтый) фосфор и загорается; горючее в терочных составах, хлопушках и т. д. | |
Б. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | ||||||
Аммония хлорид (хлористый аммоний; нашатырь) | NH4Cl | 1,54 | Хр | 2210—51 3773—60 | Белый или слегка желтоватый кристаллический порошок; дымообразующее и усилитель окраски пламени | Зеленым |
Бария карбонат (углекис лый барий) | ВаСО3 | 4,43 | H | 2149—67 4158—72 | Белый порошок, паста или куски; цветопламенная добавка в быстрогорящих составах | То же |
Бария нитрат (азотнокислый барий) | Ва(N03)2 | 3,24 | Р | 3777—69 1713-53 | Мелкие кристаллы от бесцветных до желтоватых; окислитель | Светло-зеленый |
Бария хлорат, гидрат (хлорноватокислый барий, водный) | Ва(СlO3)2• H2 | 3,18 | Хр | — | Светло-белый порошок или прозрачные монокристаллы; по свойствам близок бертолетовой соли окислитель и цветопламенная добавка | Ярко-зеленый |
Бария хлорид, гидрат (хлористый барий, водный) | ВaСl22H2О | 3,10 | Хр | 742-67 4108—65 | Бесцветные прозрачные кристаллы цветопламенная добавка спиртовых огней | Зеле 1ый |
Борная кислота | H2ВО3 | 1,44 | Р | 9656—61 | Блестящие чешуйки или бесцветные мелкие кристаллы; окислитель и цветопламенная добавка | То же |
Калия-алюминия сульфат (алюминий — калий сернокислый; алюмокалиевые жженые квасцы) | КА1(SО4)2 | 1,75 | Хр | 4329—68 | Бесцветные прозрачные кристаллы или мелкий кристаллический порошок; цветопламенная добавка | Фиолетовой |
Калия карбонат (углекислый калий, поташ) | K2СО3 | 2,43 | Хр | 4221—76 10690—63 | Белый зернистый гигроскопический порошок; окислитель | То же |
Калия нитрат (алотнокислый калий; калиевая селитра) | КNO3 | 2,11 | Хр | 19790—74 | Белые кристаллы с желтовато-сероватым оттенком, иногда принимаемые за поваренную соль; окислитель в стопинах и взрывчатых смесях | |
Калия хлора (хлорноватокислый калий; бертолетова соль) | KClO3 | 2,34 | Р | 2713—49 4235—65 | Искристо-белый кристаллический порошок; окислитель в терочных запалах, хлопушках и т. д. | — |
Калия хлорид (хлористый калий) | КС1 | 1,99 | Хр | 4568—74 | Белый или серый кристаллический рассыпчатый порошок; окислитель заменяют бертолетову соль) | Голубой |
Кальция карбонат (углекислый кальций) | СаСО3 | 2,70 | ТР | 4530 -66 | Белый аморфный порошок из мела, мрамора или известняка; стабилизатор и цветопламенная добавка | Розовый |
Криолит | AlF3*3NaF | 2,90 | H | ЦМТУ | Белый или серый кристаллический рассыпчатый порошок; цветопламенная добавка | Желтый |
Лития хлорид (хлористый литий) | LiCl | 2,07 | Xp | РЭТУ 672—61 | Белый гигроскопический порошок; окислитель и цветоплaменная добавка | Красный |
Магния карбонат (углекислый магний) | MgCО3 | 2,98 | Tp | ВТУ МХП 3213—53 | Белый порошок; стабилизатор | |
Марганца оксид (двуокись марганца) | MgО2 | 5,03 | H | 4470-48 | Черная влажная паста или порошок; окислитель, катализатор и активатор | |
Меди гидрокарбонат (основная углекислая медь) | (СuОH)2CО3 | 4,00 | H | 8927—58 | Светло-зеленый порошок или синий камень; цветопламенная добавка | Голубовато синий |
Меди сульфид (сернистая медь; медь полусернистая) | CuS | 4,60 | H | Черные кристаллы горючее и цветопламенная добавка | Голубой | |
Натрия бикарбанат (двууглекислый натрий; питьевая сода) | NaHC03 | 2,20 | p | 2156—68 4201—66 | Белый тонкий кристаллический порошок, цветопламенная добавка | Желтый |
Натрия карбонат (углекислый натрий; кальцинированная сода) | Na2C03 | 2,17 | Xp | 5100—64 | Бесцветные прозрачные кристаллы или белый зернистый безводный порошок; цветопламенная добавка | То же |
Натрия нитрит (азотисто-кислый натрий) | NaNО2 | 2,17 | Xp | 19906—74 4197—74 | Белые кристаллы с желтоватым оттенком; окислитель | То же |
Натрия нитрат (азотно-кислый натрий; натриевая селитра) | NaNO3 | 2,26 | Xp | 828—68 4168—66 | Бесцветные прозрачные кристаллы с серо-желтым оттенком, во влажном воздухе плавятся; окислитель (может быть заменен криолитом или бикарбонатом натрия) | То же |
Натрия хлорид (хлористый натрии; поваренная соль) | NaCl | 2,16 | Xp | 4233—66 | Белый гигроскопический порошок; окислитель и цветопламенная добавка спиртовых oгней | Желто-золотистый |
Стронция карбонат (углекислый стронций) | SrCO3 | 3,70 | H | 2821—75 | Белый аморфный порошок; цветопламенная добавка в быстро горящих составах | Красный |
Стронция нитрат (азотно-кислый стронции) | Sr(NO3)2 | 2,29 | Xp | 2820—45 5429—50 | Белый или желтоватый кристаллический гигроскопический порошок; окислитель и цветопламенная добавка | То же |
Стронция хлорид (хлористый стронций) | SrCl2 | 3,05 | Xp | 4140—55 | Прозрачные гигроскопические кристаллы в массе белого цвета; окислитель и цветопламенная добавка | Красный |
Сурьмы сульфид (трех сернистая сурьма) | Sb2S3 | 6,40 | H | ЦМГУ 996—41 | Красный порошок или куски кристаллического строения; горючее | — |
Сурьмы хлорид (трех хлористая сурьма, антимоний) | SbCl3 | 3,14 | Xp | - | Темно-серые блестящие куски; горючее, катализатор и усилитель яркости в терочных и пламенных составах | — |
B. OPГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ | ||||||
Антрацен | C14Н10 | 1,25 | H | 1720—62 | Однородная масса от желтого до темно-зеленого цвета или блестящие бесцветные флуоресцирующие чешуйки, горючее и дымообразующее | — |
Ацетон | С3Н6О | 0,79 | Xp | 2768-69 | Бесцветная прозрачная легковоспламеняющаяся летучая жидкость с характерным запахом; горючее для бездымного огня, желатинизатор и растворитель | Белый |
Бензин авиационный | С7Н14 | 0,71 | H | 1012—72 | То же | То же |
Виннокаменная (винная) кислота | С4H6О6 | 1,76 | Хр | 21205—75 | Бесцветные кристаллы или порошок; окислитель | — |
Глицерин | С3H8О3 | 1,26 | Хр | 6259—52 | Бесцветная или желтая сиропообразная жидкость, растворитель | — |
Декстрин | (С6H10O5)n | 1,04 | Р | 6034-74 | Светло-желтая масса; горючее, связующее и цементатор | — |
Дифеналамин | C12H11N | 1,16 | Тр | 5825—51 194—68 | Белые мелкие кристаллы или чешуйки со слабым ароматическим запахом; стабилизатор бездымного пороха и других составов | - |
Идитол (новолак) | С48H47O7 | 1,1 | Тр | 2230—43 | Желтая прозрачная синтетическая смола в виде кусков неправильной формы; растворим в спирте, горючее и цементатор | - |
Камфара | С10С16О | 0,99 | Н | 1123—58 | Мелкокристаллический порошок от белого до слабо желтого цвета, с характерным запахом; горючее | - |
Канифоль сосновая | С20Н30О2 | 1,07— 1,08 | Н | 19113—73 | Прозрачная стекловидная хрупкая масса с запахом сосны; растворима в нагретом спирте; флегматизатор, горючее и цемента гор | - |
Керосин | С11Н22 | 0,82 | Н | 4753—68 | Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом; горючее и растворитель | Белый |
Крахмал | (C6H10Os)n | 1,5 | Н | 10163—62 | Белый аморфный порошок с кристаллическим блеском, в горячей воде набухает, превращаясь в клейстер, и может заменить декстрин; цементатор, горючее и связывающее | |
Лигроин | — | 0,78 | Н | 8863—58 | Бесцветная прозрачная легко воспламеняющаяся жидкость; горючее, растворитель и заливка для щелочных металлов | - |
Метиловый спирт (метанол) | СН4О | 0,79 | Хр | 2222— 7D | Бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость со слабым характерным запахом; горючее для заправки факелов и обручей, растворитель | Бесцветный |
Натрия оксалат (щавелевокислый натрий | NaC2О4 | 2,27 | Р | 5839—68 | Белый кристаллический порошок; окислитель и цветопламенная добавка | Желтый |
Нафталин | С10Н8 | 1,14 | Н | 1703—51 | Блестящие белоснежные кристаллы с резким запахом, раздражает слизистые и кожу, горючее и дымообразующее | Белый |
Озокерит | — | 0,85 | Н | МНП | Битуминозная масса от желто бурого до черного цвета; горючее для факелов и флегматизатор | То же |
Парафин | C19Н40C28Н58 | 0,8 | Н | 784—53 | Белая или желтая кристаллическая масса; растворим в бензине; горючее, связывающее и флегматизатор | |
Сахар (сахароза) | С12Н22О11 | 1,59 | Хр | 2220—43 5833- 75 | Твердая белая кристаллическая масса; горючее | ~ |
Скипидар (терпентинное масло) | С10Н16 | 0,86 | Н | 1571 -66 | Прозрачная бесцветная или темно-бурая жидкость с резким запахом; горючее и растворитель смол, жиров и лаков | Белый |
Стронция оксалат (щавелевокислый стронций) | Sr2C2O4* Н2О | 3,0 | Н | Прозрачные кристаллы в массе белого цвета; окислитель и цветопламенная добавка | Красный | |
Уголь древесный | — | 0,21 | Н | 7657—74 | Черный мелкий гигроскопический порошок или куски; активно взаимодействует с порошками металлов; горючее и сгуститель пламени | _— |
Шеллак (гуммиарабик) | - | 1,01 | Н | Светло-желтые или оранжевые глянцевитые хрупкие смоляные пластинки; растворим в спирте; клеящее вещество; горючее для бенгальских бездымных огней и пламенно-искристых составов | ||
Этиловый (винный спирт) | С2Н6О | 0,79 | Хр | 5962—67 18300—72 | Бесцветная прозрачная, легковоспламеняющаяся жидкость, похожая на метиловый спирт; растворитель и горючее жидкостных огней; яд | Белый |
Г. ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||||
Бумага асбестовая | — | Н | 9426—60 | Листы волокнистого строения, огнестойки; изготовление пыжей | — | |
Бумага для патронирования | — | Н | 6662— 53 | Рулонный глянцевый материал; изготовление бумажных гильз | — | |
Бумага патронная | __ | Н | 876—73 | То же, для гильз и других оболочек | — | |
Дым павильонный | - | Р | Смеси бертолетовой соли (41%), нашатыря (33%) и канифоли (26%); эффекты задымления и тумана | Белый | ||
Изделия, прессованные из дымного пороха | - | Н | 8760—58 | Воспламенительные устройства | — | |
Капсюли «жевело» | - | Н | - | Металлические гильзы (dв=5,6— 5,7, dн= 7,0— 7,3; h = 6,4— 6,9) с ударным зарядом, закрытым кружком оловянной фольги; эффект выстрела и воспламенитель пороха | ||
Капсюли-воспламенители | — | Н | 7574 --71 | То же (d=6,56; h=2,92, навеска заряда — 0,03 г) | — | |
Капсюль-воспламенитель для сигнальных ж-д петард | - | Н | 13804—68 | То же d=4,72; h — 4,75; вес заряда — 0,02 г) | - | |
Лигнин | - | Н | 10838—64 | Белая гофрированная гигроскопическая бумага; горючее для открытого огня | Белый | |
Марля стопиновая | — | Н | 15938—70 | Марля, пропитанная калиевой селитрой и пороховой мякотью | — | |
Пороха дымные | - | 0,87-1.10 | Хр | 1028—72 10365—76 | Черно-глянцевые зерна разной крупности из калиевой селитры (73 — 78,5%), серы (9—11%) и угля (12,5—16%); t воспламенения — 300° С; выделяет большое количество СО; СО2и N2; при влажности до 1 % — легко воспламеняется от искры, при 2% — трудно воспламеняется, а при 15% — не воспламеняется; изготовление пиросоставов, снаряжение гильз и взрыв-пакетов | |
Пороховая мякоть | - | 0,87 | Хр | 1028—56 | Серовато-черный порошкообразный дымный порох; запальные составы и шнуры | |
Порох охотничий бездымный | - | Н | 5741—67 | Пористые пластинки прямоугольной формы из пироксилина, напоминает столярный клей; температура воспламенения 180— 200°С; снаряжение холостых патронов | ||
Спички | - | Н | 1820—56 | Головка делается из смеси бертолетовой соли, серы, молотого стекла и клея, терка (боковинка) — из красного фосфора, антимония, железного сурика и идитола; температура воспламенения 220°; воспламенитель | ||
Состав пиротехнический красного огня | - | Р | Смесь азотнокислого стронция (66%), магниевого порошка МПФ — 2 (14%), гексохлорбензола (14%, идитола (6%; и этилового спирта (3 — 5%) | Красный | ||
Фитиль зажигательный тлеющий | - | Р | 2595—44 | Шнур из льняной или хлопчатобумажной сердцевины, пропитанный раствором калиевой селитры, оплетенный крученой хлопчатобумажной пряжей; зажигание огнепроводных шнуров; продолжительность тления отрезка 250 ли — 25—62 мин. | ||
Шнур огнепроводный | - | Н | 3470—55 | Хлопчатобумажная или льняная оплетка, набитая дымным порохом с влагонепроницаемой оболочкой, передача огня зарядам (1 см/сек) | ||
Шнур стопиновый | — | Н | 15937—70 | Слабо скрученная проселитрованная хлопчатобумажная нить для передачи огня | — | |
Эластит | Н | Мягкая взрывчатка, легко прессуется, склеивается, режется, причем не боится воды, можно растворить в обычном растворителе и нанести на любо» реквизит кистью; при подогреве в теплой воде становится пластичным; в хранении и использовании безопасен, не боится ударов, царапания, резания и искр | — |
П Р И М Е Ч А Н И Я. 1. Буквы в графе 4 обозначают: «Р» — растворимое, «Н» — нерастворимое, «Хр» — хорошо растворимое, «Тр» — трудно растворимое и «Разл» — разлагаемое водой вещество.
2. Правила фасовки, упаковки и маркировки реактивов предусмотрены ГОСТом 3885—66
3. Общие требования взрывоопасности указаны в ГОСТ 12.1 010—76.
Приложение 7,2
НОМЕНКЛАТУРА НЕКОТОРЫХ КИСЛОТ И СОЛЕИ
Название кислоты | Формула кислоты | Название соли | Формула соли натрия | |
русское | международное | |||
Азотистая | HNO2 | азотистокислые | нитриты | NaNО2 |
Азотная | HNО3 | азотнокислые | нитраты | NaNO3 |
Азотноватистая | H2N2О2 | азотноватисто-кислые | гипонитраты | Na2N2O2 |
Борная | Н2ВО3 | Борнокислые | бораты | Na2BO3 |
Винная (виннокаменная) | С4Н6О6 | виннокислые | тартраты | — |
Марганцовая | НМnО4 | марганцовокислые | перманганаты | NaMnO4 |
Марганцовистая | Н2МnО4 | маганцовистокислые | манганаты | Na2MnO4 |
Пикриновая | C6H(NO2)3 | пикриновокислые | пикраты | С6Н6(N02)3ON |
Серная (купоросное масло) | H2SO4 | сернокислые кислые сернокислые | сульфаты бисульфаты | Na2SO4NaHSO4 |
Сернистая | H2S03 | серпистокислые кислые сернистокислые | сульфиты бисульфиды | Na2SO3 NaHSO3 |
Серноватистая | H2S2О3 | Серноватисто-кислые | тиосульфата | Na2SO2 |
Сероводородная | H2S | сернистые кислые сернистые | сульфиды дисульфиды | Na2S NaHS |
Синильная | HCN | цианистые | цианиты | NaCN |
Соляная | HCl | хлористые | хлориды | NaCl |
Угольная | Н2СO3 | углекислые кислые углекислые | карбонаты бикарбонаты | Na2CO3NaHCO3 |
Фосфорная | Н3РO4 | фосфорнокислые кислые фосфорнокислые | фосфаты бифосфаты | Na3PO4Na2HPO4 |
Фтористоводородная | HF | фтористые | фториды | NaF |
Хлористая | НСlO2 | хлористокислые | хлориты | NaClO2 |
Хлорная | НСlO4 | хлорнокислые | перхлораты | NaCIO4 |
Хлорноватая | HClО3 | хлорновато-кислые | хлораты | NaClO3 |
Хлорноватистая | HClO | хлорноватисто-кислые | гипохлорнты | NaClO |
Щавелевая | СH2О4 | щавелевокислые | оксалаты | C2O4Na2 |