|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |||||||||
6028Ni | 26,16 | Т | 20,08 | 57Co | 270 дней | εγ | 5,0-10-3 | п, р; «Со | 5,26 года | β –γ |
|
| п, р | 19,99 | 58Со | 71,3 дня | ε β +γ | — | — | — | — |
6128Ni | 1,25 | 2р | 18,14 | 59Fe | 44,6 дня | β –γ | — | — | — | — |
62 28 Ni | 3,66 | 3Не | 21,02 | 59 Fe | 44,6 дня | β –γ | 13,0 -10-3 | п, a; 69Fe | 44,6 дня | β –γ |
|
| Р | 11,11 | 61Co | 1,65 ч | β –γ | — | — | — | — |
6428Ni | 1,16 | Т | 19,13 | 61Co | 1,65 ч | β –γ | — | — | — | — |
|
| п, а | 15,84 | 59 Fe | 44,6 дня | β –γ | — | — | — | — |
6329Cu | 69,17 | 2п | 19,74 | 61Cu | 3,41 ч | β –γ | 0,72-10-3 | п, а; о°Со | 5,26 года | β –γ |
|
| 2р | 17,23 | 61Co | 1,65 ч | β +γ | — | — | — | — |
6329Cu | 30,83 | п | 9,91 | 64 Cu | 12,75 ч | с –γ | 0,36- 10-3 | п, р; esNi | 2,55 ч | β –γ |
|
| а | 6,76 | 61 Co | 1,65 ч | ε β +γ | — | — | — | — |
181 73 Ta | 99,99 | п, а | 5,52 | 176mLu | 3,7 ч | β –γ | — | — | — | — |
|
| Р | 6,19 | 180 Hf | 5,5 ч | ИП ,γ | — | — | — | — |
|
| п | 7,64 | 180m Ta | 8,1 ч | εβ –γ | — | — | — | — |
|
| 2р | 14,08 | 179 Lu | 4,6 ч | β –γ | — | — | — | — |
|
| 3Не | 13,34 | 178Lu | 20 мин | β –γ | - | — | — | — |
182 74W | 26,41 | 2р | 13,20 | 180Hf | 5,5 ч | ИП, γ | — | — | — | — |
18274W |
| n, p | 14,65 | 180MTa | 8,1 ч | Ε β-γ, |
|
|
|
|
|
| p | 7,14 | 182MTa | 16,5 мин | ИП, γ, | — | — | — | — |
183 74 W | 14,40 | p | 7,14 | 182 Ta | 115 дней | β-γ, | — | — | — | — |
|
| 3He | 11,67 | 180MHf | 5,5 ч | ИП, γ, | — | — | — | — |
|
| Т | 12,36 | 180MTa | 8,1 ч | Ε β- γ, | — | — | — | — |
|
| 2 p | 13,44 | 181 Hf | 42,4 дня | β-γ, | _ | _ | _ | _ |
184 74W | 30,64 | P | 7,70 | 183 Ta | 5,0 дней | β-γ, | — | — | — | _ |
|
| 3He | 13,14 | 181 Hf | 42,4 дня | β-γ, | — | _ | — | _ |
|
| n, p | 14,56 | 182Ta | 115 дней | β-γ, | — | — | — | — |
|
| n, p | 14,56 | 182MTa | 16,5 мин | ИП, γ, | — | — | — | — |
186 74W | 28,41 | n, a. | 5,53 | 181 Hf | 42,4 дня | β-γ, | _ | _ | . _ | _ |
|
| P | 8,33 | 185Ta | 50 мин | β-γ, | — | — | — | — |
|
| Т | 12,18 | 183 Ta | 5,0 дней | β-γ, | — | — | — | — |
|
| 3He | 14,37 | 183Hf | 91 день | β-γ, | — | — | — | — |
|
| n, p | 14,93 | 184Ta | 8,7 ч | β-γ, | — | — | — | — |
204 82 Pb | 1,48 | n, а | 6,06 | 199 Hg | 43 мин | ИП, γ, | 3,3*10-3 | n, 2п; 203Р b | 52,1 ч | Ε γ, |
|
| n | 8,24 | 203Pb | 52,1 ч | Ε γ, | — | — | — | — |
|
| Т | 12,81 | 201Tl | 73 ч | Ε γ, | — | — | — | — |
|
| п, р | 14,34 | 202 Tl | 12,2 дня | Ε γ, | — | — | — | — |
|
| 2п | 15,17 | 202 Pb | 3,61 ч | ИП, Ε γ, | — | — | — | — |
204 82 Pb | 23,6 | 3Не | 13,45 | 203 Hg | 46,56 дня | β-γ, | — | — | — | — |
204 82Pb | 52,3 | n, a | 6,98 | 203 Hg | 46,56 дня | β-γ, | — | — | — | — |
|
| 3Не | 14,52 | 205 Hg | 5,5 мин | β-γ, |
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 28
(Приложение 3 к СП 1858-76)
РАСЧЕТ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ УСКОРИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ
Для расчета радиационной защиты необходимы следующие исходные данные: максимальная энергия ускоренных электронов Е o, МэВ; средний ток электронов I0, мА; атомный номер материала защиты Z; эффективный атомный номер материала мишени ZM ; форма и размеры пучка излучения, взаимодействующего с облучаемым объектом.
Расчет защиты сводится к определению пространственного распределения тормозного излучения, толщины радиационной защиты с использованием параметров ослабления излучения в защите, оценке прохождения излучения через технологические каналы, щели и неоднородности в защите.
Оценка мощности поглощенной дозы тормозного излучения в воздухе с учетом углового распределения Ро(0) (рад-м2/мА-мин) для различных материалов мишени в диапазоне энергий ускоренных электронов от 0,2 до 100 МэВ может быть проведена с помощью данных, приведенных в табл. 1 настоящего Приложения либо полученных из нее интерполяцией по энергии и атомному номеру ZM .
Расчет радиационной защиты проводится следующим образом.
1. По известным значениям Е„ и ZM определяют по табл. 1 значения Р (θ) для /0=1 мА на расстоянии 1 м от мишееи.
2. Определяют мощность дозы Р( R, θ) на расстоянии R(м) от мишени для тока I0 (мА)
Р( R, θ)=Р o(θ) Io/ R 2.
3. Для заданной допустимой мощности дозы Pgза защитой определяют кратность ослабления:
K(θ)=Р (θ) Iо / R 2Р g. (2)
4. С помощью данных табл. 2—4 для выбранного материала защиты и определенной эффективной энергии излучения ( EЭф) находят необходимую толщину радиационной защиты. При этом эффективная энергия тормозного излучения (для защиты из тяжелых материалов — свинец и др.) определяется следующим образом:
Eэф=2/3 E при E <1,7 МэВ, Eэф= E0/2 при 1,7 МэВ< E <10 МэВ, Eэф= E /3 при 10 МэВ< E ==100 МэВ.
При расчете радиационной защиты могут быть полезны данные по слоям десятикратного ослабления излучения 6 1/10 в бетоне, железе и свинце (см. табл. 5). При этом соблюдается условие
K=10 n,
где п — число слоев десятикратного ослабления, определяемое из соотношения
n= lgK.
Толщина защиты dвычисляется по формуле d= n6 1/10.
Кроме указанных расчетов в диапазоне энергий E >10 МэВ необходимо учитывать влияние фотонейтронов. Учет влияния фотонейтронов производится следующим образом:
1. По известной энергии и току ускоренных электронов для тяжелой мишени (Та, W, Р b) определяют выход Фотонейтронов по формуле
Q=1,5-10 ~4 NE фотонейтрон/(с-мА)
( N— число электронов, взаимодействующих с мишенью) или с помощью данных табл. 6.
2. Определяют плотность потока нейтронов на расстоянии R(м) от мишени:
Ф ( R) = QIo/4π R 210 4нейтрон/ (см 2• с).
3. Определяют кратность ослабления для нейтронов (КH ):
KH =( ( Kk) QIo) / (4π R 210 4Р дов)
( где Р дов— допустимая мощность дозы для нейтронов, К к— коэффициент качества для нейтронов.
4. Слой половинного ослабления в бетоне для фотонейтронов принимают равным11см.
По известной кратности ослабления и слою половинного ослабления определяют необходимую толщину радиационной защиты.
Таблица 1
Мощность поглощенной дозы тормоз ног о]излучения в воздухе Р (рад-м 2/мА-мин) для различных мишеней в зависимости от максимальной энергии электронов и угла Q*
|
0,2М9В
|
0,3МэВ
|
0,5 МэВ
| |||||||||
O*, град | А1 | Fе | Sn | Au | А1 | Fe | Sn | Au | Al | Fe | Sn | Au |
0,8 | 1,3 | 1,75 | 3,3 | 1,96 | 3,50 | 4,4 | 7 | 6,3 | 8,6 | 15 | 23 | |
10 | 0,7 | 1,2 | 1,66 | 2,9 | 1,67 | 3,16 | 4,0 | 6,15 | 5,55 | 8,1 | 13,2 | 20 |
20 | 0,7 | 1,1 | 1,50 | 2,45 | 1,67 | 2,80 | 3,7 | 5,3 | 5,1 | 7,4 | 11,7 | 16,7 |
30 | 0,62 | 1,0 | 1,40 | 2,1 | 1,60 | 2,46 | 3,5 | 4,6 | 4,3 | 6,7 | 10,6 | 14,0 |
40 | 0,55 | 0,97 | 1,23 | 1,85 | 1,50 | 2,20 | 3,16 | 4,12 | 3,6 | 5,8 | 8,8 | 12,3 |
50 | 0,49 | 0,83 | 1,15 | 1,58 | 1,40 | 1,93 | 2,8 | 3,96 | 2,7 | 5,0 | 7,9 | 10,5 |
60 | 0,53 | 0,7 | 1,0 | 1,40 | 1,32 | 1,75 | 2,46 | 3,34 | 2,1 | 4,0 | 6,85 | 9,7 |
70 | 0,35 | 0,61 | 0,88 | 1,28 | 1,23 | 1,60 | 2,1 | 3,10 | 1,67 | 3,5 | 5,65 | 7,65 |
80 | 0,32 | 0,54 | 0,80 | 1,15 | 1,0 | 1,40 | 1,76 | 3,10 | 1,05 | 2,3 | 4,4 | 6,85 |
90 | 0,26 | 0,47 | 0,70 | 1 0 | 0,88 | 1,32 | 1,40 | 2,55 | 0,61 | 1 0 | 3,5 | 6,85 |
100 | 0,24 | 0,44 | 0,61 | 0,98 | 0,70 | 1,15 | 1,23 | 2,46 | 0,7 | 1,4 | 3,1 | 6,85 |
НО | 0,21 | 0,46 | 0,53 | 1,0 | 0,53 | 1,0 | 1,05 | 2,46 | 0,98 | 2,2 | 3,16 | 7,65 |
120 | 0,2 | 0,53 | 0,53 | 1,0 | 0,42 | 1,0 | 1,23 | 2,46 | 1,23 | 2,46 | 3,7 | 7,9 |
130 | 0,17 | 0,49 | 0,61 | 1,14 | 0,35 | 0,97 | 1,5 | 2,71 | 1,23 | 2,64 | 4,4 | 7,9 |
140 | 0,16 | 0,47 | 0,80 | 1,30 | 0,35 | 0,88 | 1,76 | 2,71 | 1,05 | 2,48 | 5,2 | 7,9 |
150 | 0,16 | 0,44 | 0,88 | 1,20 | 0,26 | 0,88 | 1,94 | 2,71 | 0,97 | 2,2 | 5,3 | 7,9 |
160 | 0,15 | 0,40 | 0,88 | 1,20 | 0,26 | 0,79 | 1,94 | 2,71 | — | — | 5,2 | 7,9 |
170 | 0,13 | 0,37 | 0,84 | 1,14 | 0,26 | 0,70 | 1,85 | 2,46 | — | — | 4,84 | 7,9 |
180 | 0,12 | 0,35 | 0,80 | 1,0 | 0,26 | 0,70 | 1,76 | 2,64 | — | — | 4,5 | 7,9 |
Таблица 1 (продолжение)
|
0,7МэВ
|
1,0МэВ
|
1,25 МэВ
| ||||||||
O*, град | Al | Fe | Sn | Au | Al | Fe | Au | Sn | Al | Cu | Au |
15,1 | 21,6 | 35 | 45,8 | 39,6 | 58 | 81,6 | 79 | 49,3 | 72 | 133,5 | |
10 | 12,7 | 19,2 | 34,3 | 40,2 | 36,0 | 51 | 75,5 | 65 | 43 | 70,3 | 128 |
20 | 10,8 | 17,2 | 28,2 | 34,6 | 28,2 | 42,2 | 65 | 54,5 | 30,6 | 52 | 103 |
30 | 9,3 | 15,4 | 24,6 | 29 | 19,4 | 31,8 | 55,4 | 44,8 | 24,6 | 36 | 97,5 |
40 | 7,9 | 12,6 | 20,6 | 24,6 | 14,1 | 28,8 | 49,2 | 37,5 | 20,6 | 32,5 | 82,4 |
50 | 6,3 | 10,4 | 17,2 | 21 | 12,3 | 23 | 45 | 30,8 | 16,4 | 29 | 72,4 |
60 | 5,3 | 8,16 | 14 | 17,5 | 9,7 | 19,4 | 33,5 | 27,2 | 14,4 | 20,6 | 61,5 |
70 | 3,86 | 6,5 | 11,4 | 15,3 | 8,1 | 15 | 29 | 22,8 | 12,3 | 19,6 | 59,8 |
80 | 3,0 | 4,7 | 9,15 | 13 | 4,76 | 11,4 | 22 | 19,7 | 10,3 | 18,5 | 57 |
90 | 2,16 | 3,1 | 7 | 11,5 | 2,0 | 4,5 | 17 | 16,7 | 6,15 | 17,5 | 56,4 |
100 | . |
| 6,5 | 11,2 | 2,65 | 6,5 | 32,5 | 15,4 | 5,6 | 16,4 | 54,5 |
110 | _ | _ | 7,0 | 12,7 | 3,18 | 8,3 | 37 | 14,0 | 5,1 | 16 | 52,7 |
120 | _ |
| 7,8 | 15 | 3,1 | 9,7 | 39,5 | 15,0 | 4,56 | 15,4 | 51,8 |
130 | _ | — | 8,25 | 15,5 | 3,1 | 9,7 | 39 | 15,4 | 4,14 | 14,9 | 51,1 |
140 | — | — | 8,6 | 15,7 | 3,1 | 9,7 | 39 | 16,7 | 3,6 | 14,4 | 49,2 |
150 | — | — | 8,8 | 15,8 | 3,1 | 7,8 | 37,8 | 17,6 | 3,0 | 14,0 | 58,5 |
160 | — | — | 8,8 | 15,8 | 3,0 | 7,0 | 37,8 | 17,6 | 2,5 | 13,9 | — |
170 | _ | _ | 8,8 | 15,8 | 3,0 | 7,0 | 37,8 ' | 17,7 | 2,5 | 13,8 | — |
180 | — | — | 8,8 | 15,8 | 2,9 | 6,15 | 37,8 | 17,6 | 2,5 | 13,8 | — |
Таблица 1 (продолжение)
|
1,5 МэВ
|
1,75 Mэв |
2МЭВ
| ||||||
O*, град | Ai | Си | А u | А1 | Си | Аи | А1 | Fe | Аи |
84,5 | 128,5 | 216,3 | 129 | 206 | 340 | 256 | 358 | 457 | |
10 | 74 | 121,4 | 210,5 | 103 | 164 | 288 | 194 | 274 | 408 |
20 | 47,5 | 92,5 | 186 | 68 | 126 | 237 | 125 | 203 | 312 |
30 | 92,6 | 67 | 154 | 53 | 103 | 203 | 85,5 | 138 | 245 |
40 | 26,4 | 51 | 134 | 47,5 | 67 | 189 | 67 | 105 | 189 |
50 | 22,8 | 45,7 | 124 | 41,5 | 56 | 165 | 59 | 85 | 157 |
60 | 20,2 | 38,8 | 114 | 32,6 | 51 | 155 | 33 | 67 | 119 |
70 | 16,7 | 36 | 103 | 25,6 | 41,4 | 144 | 19,4 | 53 | 86 |
80 | 13,2 | 30,8 | 92,5 | 19,4 | 34,3 | 134 | 16,7 | 32 | 60 |
90 | 7,91 | 28,2 | 82,9 | 16,9 | 28,2 | 128,4 | 11,4 | 29 | 49 |
100 | 7,22 | 24 | 85 | 13,5 | 25,5 | 119 | 13,2 | 31 | 119 |
110 | 6,7 | 23 | 79,4 | 11,4 | 22,8 | 108 | 13,2 | 26 | 103 |
120 | 6,15 | 18,5 | 77,5 | 10,6 | 20,3 | 103 | 12,5 | 25,5 | 113 |
130 | 5,64 | 17,6 | 76,7 | 9,7 | 18,5 | 98 | 8,3 | 25 | 108 |
140 | 5,1 | 16,7 | 75,7 | 8,3 | 17,7 | 93 | 7,3 | 23 | 103 |
150 | 4,65 | 15 | 74 | 7,2 | 16,7 | 98 | 7,2 | 18,5 | _ |
160 | 4,1 | — | — | 6,15 |
|
|
|
|
|
170 | 3,1 | — | — | 5,7 |
|
|
|
|
|
180 | 2,55 | — | — | 5,2 |
|
|
|
|
|
Таблица 1 (окончание)
|
2,8 МэВ
| 4 МэВ | 8 МэВ | 10 МЭВ | 30 МэВ | 60 МэВ | 100 МэВ | ||
O*, град | А1 | Fe | Au | Sn | Sn | W | W | W | Pb |
817 | 964 | 1070 | 2750 | 16100 | 4,77-104 | 1-106 | 6,82-107 | 1,19- 107 | |
10 | 520 | 670 | 856 | 1895 | 4720 | 1,68-104 | 1,86-105 | 5, 05-105 | 8,75-105 |
20 | 285 | 437 | 625 | 1119 | 3330 | 8,12-103 | 8,05-104 | 1,8-105 | 2, 35-105 |
30 | 170 | 306 | 484 | 875 | 2740 | 5.26.103 | 3,9-104 | 6,27-104 | 8,74-104 |
40 | 138 | 238 | 382 | 735 | 2180 | 3.34.103 | 2,18-104 | 2,92-104 | 5,95-104 |
50 | 85 | 171 | 300 | 620 | 1580 | 2,2.103 | 1,38-104 | 1,64-104 | 4,2-104 |
60 | 68 | 121 | 252 | 525 | 1190 | 1,28-103 | 9,4.103 | 8,7.103 | 3,5-104 |
70 | 51 | 86 | 202 | 429 | 880 |
| 5, 57-103 | 5, 87-103 | 3,14-104 |
80 | 34 | 51 | 118 | 314 | 590 |
| 2,34-103 | 2,34-103 | 2,96-104 |
90 | 26 | 31 | 110 | 273 | 440 |
| 1,0-103 | 1,45.103 | 2,76-104 |
100 | 31 | 33 | 134 | 392 | 660 |
| 1,49 -103 | 9,0-104 | 2,58-104 |
110 | 35 | 53 | 168 | 318 | 540 |
| 1,75-103 | 1,22 -103 | 2,16-104 |
120 | 35 | 70,5 | 218 | 272 | 470 |
| 1,75-103 | 1,19-103 | 1,85-104 |
130 | 17,6 | 70,5 | 202 | 234 | 415 |
| 1,75 -103 | 1,15-103 | 1,5-1104 |
140 | 17,6 | 53 | 202 | 205 | 375 |
| 1,62.103 | 1,13.103 | 1,39-104 |
150 | 17,6 | 53 | 185 | 182 | 345 |
| 1,45-103 | 1,11.103 | 1,22-104 |
160 |
|
|
| 162 | 325 |
|
|
| 1,18-104 |
170 |
|
|
| 145 | 307 |
|
|
| 1,0-104 |
180 |
|
|
| 133 | 295 |
|
|
| 9, 7-103 |