Таблица 2
Расчетные минимальные токи двухфазного к.з. в сетях напряжением 380 В, питающихся от трансформаторов различных типов
Приведен-ная длина | Расчетные минимальные токи двухфазного к.з. (А) при мощности (кВ · А) передвижных подстанций и трансформаторов | ||||||
кабеля, Lпр ,м | ТКШВП, ТКШВ | ТСШВП, ТСШВП-КП, ТСВП, ТСВП-КП, ТСШВ, ТСВ | |||||
135 | 180 | 240 | 320 | 100 | 160 | 250 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5045 | 5822 | 10537 | 14443 | 3223 | 5196 | 8202 | |
10 | 4758 | 5453 | 9204 | 12140 | 3110 | 4909 | 7519 |
20 | 4469 | 5078 | 8000 | 10102 | 2994 | 4614 | 6814 |
30 | 4189 | 4717 | 6989 | 8502 | 2878 | 4325 | 6154 |
40 | 3925 | 4380 | 6162 | 7275 | 2763 | 4050 | 5564 |
50 | 3679 | 4071 | 5486 | 6328 | 2652 | 3793 | 5050 |
60 | 3453 | 3791 | 4931 | 5583 | 2544 | 3556 | 4605 |
70 | 3247 | 3539 | 4469 | 4987 | 2441 | 3340 | 4222 |
80 | 3068 | 3313 | 4082 | 4501 | 2344 | 3142 | 3890 |
90 | 2887 | 3109 | 3753 | 4099 | 2251 | 2963 | 3602 |
100 | 2731 | 2927 | 3471 | 3760 | 2163 | 2800 | 3350 |
120 | 2460 | 2613 | 3014 | 3225 | 2002 | 2516 | 2933 |
140 | 2233 | 2355 | 2661 | 2820 | 1859 | 2280 | 2604 |
160 | 2041 | 2141 | 2380 | 2505 | 1732 | 2081 | 2339 |
180 | 1878 | 1961 | 2153 | 2253 | 1619 | 1912 | 2122 |
200 | 1738 | 1807 | 1964 | 2046 | 1519 | 1767 | 1940 |
220 | 1617 | 1675 | 1806 | 1874 | 1429 | 1649 | 1787 |
240 | 1510 | 1561 | 1670 | 1728 | 1328 | 1532 | 1656 |
260 | 1417 | 1460 | 1554 | 1604 | 1276 | 1436 | 1542 |
280 | 1334 | 1372 | 1453 | 1496 | 1210 | 1351 | 1443 |
300 | 1260 | 1293 | 1364 | 1401 | 1150 | 1275 | 1355 |
320 | 1193 | 1223 | 1285 | 1318 | 1096 | 1207 | 1278 |
340 | 1183 | 1160 | 1215 | 1244 | 1047 | 1146 | 1219 |
360 | 1079 | 1103 | 1152 | 1178 | 1001 | 1090 | 1147 |
380 | 1030 | 1051 | 1095 | 1119 | 959 | 1040 | 1090 |
400 | 985 | 1004 | 1043 | 1065 | 921 | 994 | 1040 |
420 | 943 | 961 | 997 | 1010 | 885 | 952 | 993 |
440 | 905 | 921 | 954 | 971 | 852 | 913 | 951 |
460 | 870 | 885 | 914 | 931 | 821 | 877 | 912 |
480 | 837 | 851 | 878 | 893 | 792 | 844 | 876 |
500 | 807 | 820 | 845 | 859 | 766 | 813 | 843 |
520 | 779 | 791 | 814 | 836 | 740 | 785 | 812 |
540 | 753 | 764 | 785 | 797 | 717 | 758 | 783 |
560 | 728 | 738 | 758 | 769 | 695 | 733 | 756 |
580 | 705 | 715 | 733 | 743 | 674 | 710 | 732 |
600 | 683 | 892 | 709 | 719 | 654 | 688 | 708 |
620 | 663 | 671 | 687 | 696 | 636 | 667 | 686 |
640 | 644 | 652 | 667 | 675 | 618 | 648 | 666 |
660 | 626 | 633 | 647 | 655 | 602 | 630 | 646 |
680 | 607 | 616 | 629 | 636 | 586 | 612 | 628 |
700 | 592 | 599 | 612 | 619 | 671 | 596 | 611 |
720 | 577 | 583 | 595 | 602 | 557 | 580 | 594 |
740 | 562 | 568 | 580 | 586 | 543 | 565 | 579 |
760 | 549 | 554 | 565 | 571 | 531 | 551 | 564 |
780 | 535 | 541 | 551 | 556 | 518 | 538 | 550 |
800 | 523 | 528 | 537 | 542 | 506 | 525 | 537 |
820 | 511 | 516 | 525 | 530 | 495 | 513 | 524 |
840 | 499 | 504 | 512 | 517 | 484 | 502 | 512 |
860 | 488 | 493 | 501 | 506 | 474 | 490 | 500 |
880 | 478 | 482 | 490 | 494 | 464 | 480 | 489 |
900 | 468 | 472 | 479 | 483 | 455 | 470 | 479 |
920 | 458 | 462 | 469 | 473 | 446 | 460 | 469 |
940 | 449 | 452 | 459 | 463 | 473 | 451 | 459 |
960 | 440 | 443 | 450 | 454 | 429 | 442 | 450 |
980 | 431 | 435 | 441 | 445 | 420 | 433 | 441 |
1000 | 423 | 426 | 432 | 436 | 413 | 425 | 432 |
Расчетные минимальные токи двухфазного к.з. в сетях напряжением 660 В, питающихся от трансформаторов ТСШВ-630/6, ТСВ-630/6 и подстанции ТСШВП-630/6, ТСВП-630/6
Приве-денная длина кабеля,Lпр, м | Мощность к.з., МВ · А | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
4820 | 5948 | 6702 | 7251 | 7712 | 8328 | 8931 | 9364 | 9902 | 10274 | |
20 | 4341 | 5321 | 5970 | 6477 | 6886 | 7517 | 8033 | 8404 | 8810 | 9079 |
40 | 3930 | 4771 | 5329 | 5760 | 6115 | 6648 | 7079 | 7382 | 7658 | 8741 |
60 | 3586 | 4301 | 4778 | 5137 | 5435 | 5874 | 6219 | 6439 | 6648 | 6772 |
80 | 3291 | 3902 | 4301 | 4603 | 4848 | 5211 | 5490 | 5661 | 5801 | 5884 |
100 | 3038 | 3566 | 3902 | 4159 | 4358 | 4539 | 4877 | 5004 | 5105 | 5170 |
120 | 2818 | 3274 | 3588 | 3780 | 3949 | 4191 | 4370 | 4471 | 4546 | 4590 |
140 | 2628 | 3026 | 3274 | 3457 | 3589 | 3802 | 3949 | 4013 | 4887 | 4117 |
160 | 2461 | 2811 | 3026 | 3182 | 3301 | 3472 | 3594 | 3662 | 3703 | 3729 |
180 | 3211 | 2622 | 2808 | 2945 | 3046 | 3191 | 3294 | 3348 | 3382 | 3404 |
200 | 2179 | 2455 | 2620 | 2738 | 2828 | 2950 | 3038 | 3083 | 3113 | 3227 |
220 | 2061 | 2308 | 2453 | 2557 | 2653 | 2557 | 2635 | 2743 | 2818 | 2893 |
240 | 1954 | 2176 | 2306 | 3298 | 2466 | 2561 | 2624 | 2658 | 2878 | 2689 |
260 | 1859 | 2059 | 2175 | 2256 | 2316 | 2399 | 2457 | 2210 | 2500 | 2510 |
280 | 1772 | 1953 | 2057 | 2130 | 2184 | 2257 | 2306 | 2333 | 2346 | 2353 |
300 | 1629 | 1857 | 1951 | 2017 | 2065 | 2131 | 2175 | 2197 | 2209 | 2216 |
320 | 1619 | 1770 | 1856 | 1914 | 1958 | 2017 | 1056 | 2076 | 2088 | 2092 |
340 | 1552 | 1690 | 1769 | 1823 | 1869 | 1914 | 1950 | 1967 | 1977 | 1982 |
360 | 1490 | 1618 | 1689 | 1739 | 1774 | 1822 | 1854 | 1870 | 1877 | 1881 |
380 | 1433 | 1551 | 1617 | 1661 | 1794 | 1738 | 1767 | 1781 | 1788 | 1792 |
400 | 1380 | 1489 | 1550 | 1591 | 1621 | 1661 | 1688 | 1700 | 1706 | 1710 |
420 | 1331 | 1432 | 1488 | 1527 | 1554 | 1590 | 1615 | 1627 | 1631 | 1635 |
440 | 1285 | 1379 | 1431 | 1466 | 1492 | 1525 | 1547 | 1558 | 1562 | 1566 |
460 | 1242 | 1331 | 1379 | 1410 | 1434 | 1466 | 1486 | 1496 | 1500 | 1503 |
480 | 1202 | 1285 | 1330 | 1360 | 1382 | 1422 | 1429 | 1438 | 1442 | 1444 |
500 | 1164 | 1242 | 1284 | 1312 | 1332 | 1359 | 1377 | 1385 | 1388 | 1391 |
520 | 1129 | 1202 | 1241 | 1276 | 1286 | 1311 | 1327 | 1335 | 1338 | 1340 |
540 | 1096 | 1164 | 1201 | 1226 | 1247 | 1266 | 1282 | 1289 | 1292 | 1293 |
560 | 1064 | 1129 | 1163 | 1187 | 1203 | 1225 | 1239 | 1246 | 1349 | 1250 |
580 | 1035 | 1096 | 1128 | 1150 | 1166 | 1186 | 1199 | 1205 | 1208 | 1209 |
600 | 1007 | 1064 | 1115 | 1130 | 1149 | 1161 | 1167 | 1167 | 1170 | 1171 |
620 | 980 | 1035 | 1064 | 1083 | 1098 | 1114 | 1126 | 1132 | 1134 | 1135 |
640 | 955 | 1007 | 1034 | 1052 | 1065 | 1082 | 1093 | 1098 | 1100 | 1102 |
660 | 931 | 980 | 1006 | 1023 | 1036 | 1051 | 1062 | 1067 | 1069 | 1070 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
680 | 908 | 954 | 979 | 996 | 1007 | 1022 | 1032 | 1037 | 1038 | 1039 |
700 | 886 | 931 | 954 | 970 | 981 | 995 | 1004 | 1008 | 1010 | 1011 |
720 | 866 | 908 | 930 | 945 | 956 | 969 | 978 | 982 | 983 | 985 |
740 | 846 | 887 | 908 | 922 | 932 | 944 | 953 | 956 | 958 | 959 |
760 | 827 | 866 | 886 | 829 | 909 | 921 | 929 | 932 | 934 | 935 |
780 | 809 | 846 | 865 | 878 | 887 | 898 | 906 | 909 | 911 | 912 |
800 | 792 | 827 | 846 | 858 | 866 | 877 | 884 | 888 | 889 | 890 |
820 | 775 | 809 | 827 | 838 | 846 | 857 | 864 | 867 | 868 | 869 |
840 | 759 | 792 | 809 | 820 | 827 | 838 | 844 | 847 | 848 | 849 |
860 | 744 | 775 | 791 | 792 | 809 | 819 | 825 | 828 | 829 | 830 |
880 | 729 | 759 | 775 | 785 | 792 | 801 | 807 | 810 | 811 | 812 |
900 | 715 | 744 | 759 | 769 | 776 | 784 | 790 | 793 | 794 | 794 |
920 | 702 | 729 | 744 | 753 | 760 | 768 | 774 | 776 | 777 | 778 |
940 | 689 | 715 | 739 | 738 | 744 | 752 | 758 | 760 | 761 | 762 |
960 | 676 | 702 | 715 | 724 | 730 | 738 | 743 | 745 | 746 | 746 |
980 | 664 | 689 | 701 | 710 | 715 | 723 | 728 | 730 | 731 | 731 |
1000 | 652 | 676 | 689 | 697 | 702 | 710 | 714 | 716 | 717 | 717 |
Таблица 4
Расчетные минимальные токи двухфазного к.з.
в сети напряжением 1140 В, питающейся от подстанции ТСВП-630/6
Приве-денная длина кабеля,Lпр, м | Мощность к.з., МВ · А | |||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2785 | 3423 | 3864 | 4185 | 4443 | 4843 | 5163 | 5408 | 5729 | 5944 | |
20 | 2687 | 3297 | 3723 | 4034 | 4289 | 4688 | 5004 | 5244 | 5539 | 5734 |
40 | 2594 | 3175 | 3585 | 3888 | 4133 | 4520 | 4835 | 5062 | 5327 | 5507 |
60 | 2507 | 3060 | 3450 | 3743 | 3980 | 4354 | 4653 | 4868 | 5108 | 5263 |
80 | 2425 | 2950 | 3322 | 3601 | 3828 | 4185 | 4471 | 4448 | 4884 | 5022 |
100 | 2347 | 2846 | 3200 | 3465 | 3680 | 4020 | 4289 | 4471 | 4664 | 4786 |
120 | 2273 | 2746 | 3081 | 3381 | 3331 | 3536 | 3857 | 4110 | 4279 | 4553 |
140 | 2202 | 2651 | 2969 | 3206 | 3399 | 3701 | 3936 | 4092 | 4241 | 4335 |
160 | 2136 | 2463 | 2863 | 3086 | 3268 | 3551 | 1772 | 3912 | 4043 | 4127 |
180 | 2073 | 2478 | 2762 | 2973 | 3144 | 3409 | 3612 | 3740 | 3859 | 3031 |
200 | 2014 | 2398 | 2666 | 2866 | 3027 | 3274 | 3463 | 3580 | 3685 | 3748 |
220 | 1957 | 2323 | 2576 | 2763 | 2914 | 3146 | 3322 | 3428 | 3521 | 3576 |
240 | 1904 | 2250 | 2490 | 2667 | 2809 | 3024 | 3188 | 3285 | 3367 | 3417 |
260 | 1853 | 2183 | 2410 | 2576 | 2709 | 2911 | 3063 | 3153 | 3226 | 3270 |
280 | 1804 | 2118 | 2333 | 2490 | 2615 | 2804 | 2944 | 3027 | 3093 | 3132 |
300 | 1758 | 2057 | 2260 | 2409 | 2527 | 2703 | 2833 | 2910 | 2967 | 3003 |
320 | 1714 | 1999 | 2191 | 2331 | 2442 | 2608 | 2730 | 2798 | 2851 | 2883 |
340 | 1672 | 1943 | 2127 | 2259 | 2363 | 2518 | 2632 | 2695 | 2743 | 2772 |
360 | 1632 | 1891 | 2064 | 2190 | 2288 | 2433 | 2539 | 2598 | 2641 | 2667 |
380 | 1593 | 1841 | 2006 | 2124 | 2217 | 2353 | 2453 | 2508 | 2547 | 2571 |
400 | 1557 | 1793 | 1950 | 2062 | 2150 | 2278 | 2371 | 2421 | 2458 | 2479 |
420 | 1521 | 1748 | 1897 | 2004 | 2086 | 2207 | 2297 | 2342 | 2347 | 2394 |
440 | 1487 | 1705 | 1846 | 1948 | 2026 | 2140 | 2221 | 2266 | 2296 | 2313 |
460 | 1455 | 1663 | 1799 | 1895 | 1969 | 2077 | 2153 | 2194 | 2221 | 2238 |
480 | 1424 | 1623 | 1753 | 1844 | 1915 | 2016 | 2089 | 2127 | 2152 | 2167 |
500 | 1395 | 1586 | 1709 | 1796 | 1863 | 1959 | 2027 | 2963 | 2086 | 2100 |
520 | 1366 | 1549 | 1668 | 1750 | 1814 | 1905 | 1969 | 2003 | 2024 | 2037 |
540 | 1339 | 1515 | 1628 | 1707 | 1767 | 1853 | 1914 | 1945 | 1966 | 1978 |
560 | 1312 | 1481 | 1590 | 1665 | 1723 | 1804 | 1862 | 1892 | 1910 | 1921 |
580 | 1284 | 1449 | 1553 | 1625 | 1680 | 1758 | 1812 | 1840 | 1857 | 1868 |
600 | 1262 | 1419 | 1518 | 1587 | 1639 | 1713 | 1765 | 1791 | 1808 | 1817 |
620 | 1239 | 1389 | 1485 | 1551 | 1601 | 1671 | 1720 | 1745 | 1760 | 1763 |
640 | 1216 | 1361 | 1453 | 1516 | 1777 | 1613 | 1677 | 1701 | 1715 | 1723 |
660 | 1194 | 1334 | 1422 | 1482 | 1528 | 1592 | 1659 | 1672 | 1672 | 1680 |
680 | 1172 | 1307 | 1392 | 1450 | 1493 | 1554 | 1618 | 1630 | 1630 | 1637 |
700 | 1152 | 1283 | 1364 | 1420 | 1461 | 1520 | 1580 | 1592 | 1592 | 1599 |
720 | 1132 | 1258 | 1336 | 1390 | 1430 | 1486 | 1544 | 1555 | 1555 | 1561 |
740 | 1113 | 1235 | 1210 | 1369 | 1400 | 1454 | 1509 | 1519 | 1519 | 1525 |
760 | 1095 | 1212 | 1285 | 1334 | 1371 | 1423 | 1375 | 1485 | 1485 | 1491 |
780 | 1077 | 1190 | 1261 | 1308 | 1344 | 1393 | 1443 | 1452 | 1452 | 1458 |
800 | 1059 | 1169 | 1237 | 1283 | 1317 | 1364 | 1412 | 1421 | 1421 | 1426 |
820 | 1042 | 1149 | 1214 | 1259 | 1291 | 1337 | 1383 | 1391 | 1391 | 1396 |
840 | 1026 | 1129 | 1192 | 1235 | 1267 | 1313 | 1354 | 1362 | 1362 | 1367 |
860 | 1010 | 1110 | 1171 | 1213 | 1243 | 1285 | 1327 | 1335 | 1335 | 1339 |
880 | 955 | 1092 | 1151 | 1191 | 1221 | 1261 | 1301 | 1308 | 1308 | 1312 |
900 | 890 | 1074 | 1131 | 1169 | 1198 | 1237 | 1276 | 1282 | 1282 | 1276 |
920 | 966 | 1057 | 1112 | 1149 | 1176 | 1214 | 1251 | 1258 | 1258 | 1262 |
940 | 951 | 1040 | 1094 | 1129 | 1156 | 1192 | 1228 | 1234 | 1234 | 1238 |
960 | 938 | 1024 | 1076 | 1110 | 1136 | 1171 | 1296 | 1211 | 1211 | 1215 |
980 | 925 | 1008 | 1058 | 1092 | 1117 | 1150 | 1184 | 1189 | 1189 | 1192 |
1000 | 912 | 993 | 1042 | 1075 | 1099 | 1131 | 1164 | 1162 | 1169 | 1172 |