Після ремонту металевих конструкцій вантажопідіймальної машини із заміною розрахункових елементів або вузлів необхідно провести позачерговий повний технічний огляд.
Начальник управління організації державного нагляду в металургії,
енергетиці, будівництві та котлонагляду В. Іванченко Додаток до Правил охорони праці в металургійній промисловості
Допустимеспільне зберігання різнихнебезпечних речовин Г рупа речовин | Номер групи | Речовина | Номер групи, з якою допускається спільне зберігання |
1 | 2 | 3 | 4 |
Легкозаймисті рідини | 1 | Ацетон, лаки бакелітові, масляно- смоляні, бітумні, оліфа, оксоль, шлак, метилакрилат, розчинники 647, 648, РС-1 | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
2 | Спирти, спиртові лаки, скипидар, смола кам’яновугільна, політура, бутилметакрилат, розчинники 649, 651, РС-2 | 1,2,7,8,9,10,11,12 | |
3 | Спирт етиловий | 3 | |
Отруйні легкозаймисті рідини | 4 | Спирт метиловий | 4 |
5 | Етилцелюлоза | 5,6 | |
6 | Етиленглюколь | 5,6 | |
Нітропродукція | 7 | Нітроемалі, нітролаки, нітро- ґрунти, нітрошпаклівки | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
8 | Емалі, ґрунти, антифризи, гідро- гальмівна рідина | 1,2,7,8,9,10,11,12 | |
Горючі рідини | 9 | Оліфа натуральна, глікозин | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
10 | Гліцерин, дебутилфталат, змочу- вачі масла, мастила | 1,2,7,8,9,10,11,12 | |
11 | Моноетаноламін | 1,2,7,8,9,10,11,12 | |
12 | Густотерте білило, фарби, шпаклівки | 1,2,7,8,9,10,11,12 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Стиснені та зріджені гази | 13 | Інертні та негорючі гази, аргон, неон, азот, вуглекислий газ | 13,14,15 |
14 | Горючі та вибухонебезпечні гази (метан, водень, етилен) | 13,14,15 | |
15 | Г ази, які підтримують горіння (повітря, кисень) | 13,14,15 | |
16 | Отруйні гази (сірчистий ангідрид) | 16 | |
17 | Горючі та вибухонебезпечні отруйні гази (аміак, сірководень) | 17 | |
Легкозаймисті тверді речовини | 18 | Карбід кальцію | 18 |
19 | Сірка | 19 | |
20 | Пудра алюмінієва | 20 | |
21 | Самозаймисті речовини (вугілля активоване, сажа лампова, пічна, ацетиленова, канальна, сульфо- вугілля) | 21,33,34 | |
Окислювальні речовини | 22 | Вапно хлорне, гіпохлорид кальцію | 22 |
23 | Перманганат калію | 23 | |
24 | Отруйні речовини окислювачі: хромати, хромовий ангідрид | 24 | |
25 | Селітри натрієва та калієва | 25 | |
26 | Селітра аміачна | 26 | |
27 | Перекис водню | 27 | |
Отруйні речовини | 28 | Фенол кристалічний, барій хлористий, натрій кремнефто- ристий, бура | 28 |
Мінеральні кислоти та луги | 29 | Сірчана кислота | 3,29 |
30 | Азотна кислота | 3,30 | |
31 | Рідкі луги, електроліти лужні | 31,32 | |
32 | Сухі луги, сода каустична | 31,32,33 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Загальнохімічні матеріали | 33 | Солі (залізо хлорне, сода кальцинована, натрій фтористий, кальцій хлористий) | 21,32,33,34 |
34 | Сухі фарби, барвники, пігменти, що не утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші | 21,33,34 |
В. Іванченко