Наименования помещений, категорий работ (типы автомобилей) | Температура, °С | Относительная влажность, % | Скорость движения, м/с | ||||||
отиальная | допустимая | оптимальная | допустимая на рабочих местах, постоянных и непостоянных | оптимальная | допустимая на рабочих местах, постоянных | ||||
Верхняя граница | Нижняя граница | ||||||||
На рабочих местах | |||||||||
постоянных | непостоянных | постоянных | непостоянных | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Ремонта аксомоторов и радиоаппаратуры(легкая - Iа) | 22-24* 23-25 | 25 28 | 26 30 | 21 22 | 18 20 | 40-60 40-60 | 75 прим.1 | 0,1 0,1 | Не больше 0,1 0,1-0,2 |
Постов диагностирования, профилактического обслуживания и ремонта, мойки и уборки автомобилей; участки шиномонтажный и вулканизационный, ремонта топливной аппаратуры и электрооборудования, аккумуляторный, сварки, медницко-радиаторный, окраски, агрегатный, обойный, слесарно-механический, кузовной, деревообработки, ремонта оборудования и инструмента, склады (средней тяжести - Пб) | 17-19 20-22 | 21 27 | 23 29 | 15 16 | 13 15 | 40-60 40-60 | 75 прим.1 | 0,2 0,3 | Не больше 0,4 0,2-0,5 |
Кузнечно-рессорный(тяжелая - Ш) | 16-18 18-20 | 19 26 | 20 28 | 13 15 | 12 13 | 40-60 40-60 | 75 прим.1 | 0,3 0,4 | Не больше 0,5 0,2-0,6 |
Легковые автомобили | 20-23 20-25 | 25 прим.2 | - | 19 19 |
| 40-60 40-60 | 75 прим.1 | 0,2 0,2 | Не больше 0,2 0,2-0,5 |
Грузовые автомобили и автобусы | 18-20 21-23 | 23 прим.2 | - | 17 17 |
| 40-60 40-60 | 75 прим.1 | 0,2 0,3 | Не больше 0,3 0,2-0,5 |
Примечания:
1. Относительная влажность должна быть соответственно равна: при 28°С - не более 55, 27°С - 60, 26°С - 65, 25°С - 70, 24°С и ниже - не более 75%.
2. Допустимая температура должна быть не более чем на 3°С выше средней температуры внешнего воздуха в 13 час самого жаркого месяца, но не более 28°С.
3. Большая скорость движения воздуха в теплый период года отвечает максимальной температуре воздуха, меньшая - минимальной температуре воздуха.
___________________________________________________
* В числителе приведены данные для холодного и переходного периодов года (температура воздуха ниже +10°С), в знаменателе - для теплого периода года (температура внешнего воздуха +10°С и выше).
Приложение 7
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны
№ п/п | Наименование вещества | Величина ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| А. В производственных помещениях, кабинах и салонах автомобилей |
|
|
1. | Азота оксид (в перерасчете на NО2) | 5,0 | III |
2. | Акролеин | 0,2 | II |
3. | Бензин (растворитель, топливный) | 100,0 | IV |
4. | Метилмеркаптан | 0,8 | II |
5. | Свинец и его неорганические соединения (по свинцу) | 0,01/0,005 | I |
6. | Спирт метиловый (метанол) | 5,0 | II? |
7. | Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в перерасчете на С) | 300,0 | V |
8. | Углерода оксид | 20,0 | IV |
9. | Формальдегид | 0,5 | I? |
| Б. В производственных помещениях |
|
|
10. | Ацетон | 200,0 | IV |
11. | Водорода хлорид (соляная кислота) | 5,0 | III |
12. | Керосин (в перерасчете на С) | 300,0 | IV |
13. | Серная кислота | 1,0 | II |
14. | Ксилол | 50,0 | III |
15. | Уайт-спирит (в перерасчете на С) | 300,0 | IV |
16. | Толуол | 50,0 | III |
17. | Фенол | 0,3 | II |
18. | Водород мышьяковистый | 0,1 | I |
19. | Тальк | 4,0 | II? |
20. | Щелочи едкие (растворы в перерасчете на NаОН) | 0,5 | II |
21. | Пыль растительного происхождения: |
|
|
| - древесная | 6,0 | IV |
| - лубяная, хлопчатобумажная и т.д. | 2,0 | IV |
22. | Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании: |
|
|
| до 20% | 0,2 | II |
| в?д 20% до 30% | 0,1 | II |
Примечание. В числителе - максимальная, в знаменателе - среднесменная.
Приложение 8
Перечень профессий работающих на предприятиях автомобильного транспорта с отнесением их к группам производственных процессов
№ |
Наименование профессий работающих | Группа | Расчетное количество человек | Тип гардеробных, число | |
на одну душевую сетку | на один кран | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Водитель автомобиля (легкового, автофургона, автобуса); кондуктор автобуса, оператор заправочных станций при заправке неэтилированным бензином | 1а | - | 7 | Общие, одно отделение или крючки на вешалке |
2. | Водитель грузового автомобиля (кроме указанных в пп. 3,6,7), водитель погрузчика, слесарь по топливной аппаратуре (газобаллонных автомобилей), слесарь-инструментальщик, станочник металлообрабатывающих станков, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, жестянщик, столяр, обойщик, кладовщик | 1б | 15 | 10 | Общие, отделения |
3. | Водитель грузового автомобиля (при перевозке пылящих материалов); слесарь по топливной аппаратуре, слесарь по ремонту агрегатов и автомобилей, работающих на неэтилированном бензине (работы по профилактическому обслуживанию и ремонту автомобилей; разборка, сборка и регулировка автомобилей, двигателей, агрегатов; смазка автомобилей); шиномонтажник, машинист насосной и компрессорной установок, наладчик станков, уборщик производственных (служебных) помещений, машинист (кочегар) котельной | 1в | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению |
4. | Кузнец, рессорщик, термист, газосварщик (газорезчик), электрогазосварщик, вулканизаторщик | 2б | 3 | 20 | Общие, два отделения |
5. | Мойщик-уборщик подвижного состава, машинист моечной установки | 2в | 5 | 20 | Раздельные, по одному отделению |
6. | Водитель автомобиля, перевозящего разные вещества 1-го и 2-го классов опасности и сильно пахнущие грузы, оператор заправочных станций при заправке этилированным бензином | 3а | 7 | 10 | Общие, одно отделение |
7. | Водитель автомобиля, перевозящего инфицированные материалы; слесарь по топливной аппаратуре, слесарь по ремонту агрегатов и автомобилей, работающих на этилированном бензине (работы по профилактическому обслуживанию и ремонту автомобилей; разборка, сборка и регулировка автомобилей, двигателей, агрегатов; смазка автомобилей); маляр, аккумуляторщик, медник, гальваник | 3б | 3 | 10 | Раздельные, по одному отделению |
Примечание. Водитель грузового автомобиля, непосредственно участвующий в погрузочно-разгрузочных работах, относится к группе производственных процессов в зависимости от характера груза согласно их санитарной характеристике, в соответствии со СНиП 2.09.04-87