Куминовый альде гид | 0,973 | 232 | 5,10 | 98 | 350 | 95 | 122 | — | — | — | — | пер (90° С), пар, газ |
Кумол | 0,860 | 152,4 | 4,14 | 34 | 500 | 27 | 60 | 0,68 | 4,2 | 33,36 | 206,05 | i п х , пер (22° С), пар, газ, вр |
Линалоол | 0,862 | 198 | 5,3 | 82 | 290 | 42 | 97 | 0,13 | 3,0 | 81,64 | 188,41 | п х , пер (37° С), пар, газ |
Метил ацетат | 0,927 | 57,3 | 2,56 | —15 | , 470 | - 15 | 10 | 3,60 | 12,80 | 109,20 | 388,30 | пар, газ, вр |
Метилдиоксан | 0,979 | 113 | 3,9 | 17 | 320 | 17 | 41 | — | — | — | — | пер (12° С), пар, газ |
Метиловый спирт | 0,795 | 64,7 | 1,1 | 8 | 464 | 7 | 39 | 6,0 | 34,70 | 92,0 | 470,0 | п х с , разб , пер (2° С), пар, газ |
а метилстирол | 0,908 | 161 | 4,07 | 38 | 540 | 38 | 67 | 0,85 | 3,4 | 40,88 | 163,88 | п х , пер ' (33°С), пар. газ, вр |
Метилформиат | 0,974 | 31,5 | 2,07 | -2? | 420 | —32 | —4 | 4,40 | 22,5 | 107,83 | 551,85 | ар, газ в р |
Пропиловый спирт | 0,803 | 97,8 | 2,07 | 23 | 370 | 20 | 53 | 2,02 | 13,55 | 49,54 | 332,37 | 1 пхс, разб пер (15° С), пар, газ |
Пропилформиат | 0,901 | 81,3 | 3,04 | —5 | 400 | —5 | 18 | 2,36 | 7,75 | 84,96 | 279,18 | п.х пер (—10° С), ар, газ, в р |
Салициловый альдегид | 1,153 | 196,5 | 4,2 | 90 | 530 | 87 | 96 | 2,5 | 3,74 | 124,42 | 186,1 | п.х., п.в.-м , в.р., пер (82° С), пар, газ |
Сероуглерод | 1,263 | 46,25 | 2,6 | —43 | 90 | —50 | 26 | 1,0 | 50,0 | 31,0 | 1560 | газ, вр, | |
Сульфенамид БТ | 1,160 | - | 8,2 | 4 | 230 | 4 | 32 |
|
|
|
| п.х.. п.в -м, в р , пер (0°С), пар, газ |
а-терпинеол | 0,935 | 218 | 5,3 | 92 | 330 | 91 | 118 | 1,16 | 4,0 | 72,85 | 251,22 | п.х., п.в ,-м пер (86° С), пар, газ, в р |
Терпинеол «экстра» | 0,932 | — | — | 105 | 375 | 80 | 106 | 0,66 | 2,3 | —— | — | п.х., п.в ,-м, пер. (75° С). пар. газ |
Тетрагидрофуран | 0,885 | 65 | 2,48 | —20 | 250 | —20 | 10 | — | — | —— | — | п.х.с., разб , пар, газ |
Толуол | 0,866 | 110,6 | 3,20 | —30 | 536 | 30 | 1,30 | 6,7 | 49,0 | 250,0 | п.х., пер (—5° С), пар, газ, в р , | |
Триэтиламин | 0,726 | 89,4 | 3,5 | —12 | 510 | —12 | 14 | 1,5 | 6,1 | 62,21 | 252,99 | п.х.с., разб , пер. (-17° С), пар, газ |
Уксусная кислота (ледяная) | 1,049 | 118,1 | 2,10 | 38 | 454 | 35 | 76 | 3,30 | 22,0 | 82,0 | 550,0 | п.х.с., разб , пер. (27° С), пар, газ |
Уксусный ангидрид | 1,082 | 139,6 | 3,5 | 40 | 360 | 37 | 75 | 1,21 | 9,9 | 50,11 | 410,60 | П.Х., П В -М , в.р., пер. (29° С), пар, газ - |
Фенэтиловый {(3-фенилэти-ловый) спирт | 1,019 | 219— 221 | 4,2 | 107 | 460 | 88 | 122 | 0,80 | 4,12 | 39,81 | 205,05 | пх , вр , пер. (83° С), пар, газ |
Фурфуриловый спирт | 1,129 | 170 | 3,40 | 74 | 400 | 61 | 117 | 0,95 | 14,20 | 38,27 | 572,11 | п.х с , разб , пер. (56° С), пар, газ 5 |
Фурфурол | 1,159 | 161,7 | 3,31 | 61 | 260 | 60 | 72 | 1,84 | 3,4 | 72,16 | 133,31 | П.Х., П.В.-М , в.р., пер 55° С), пар, газ |
Хлорбензол | 1,106 | 132 | 3,88 | 29 | 593 | 23 | 58 | 1,3 | 7,10 | 60,0 | 330,0 | п.х , пв.-м , в.р., пер 20° С), пар, газ |
Хлористый аллил | 0,937 | 45,1 | 2,64 | —29 | 420 | —29 | 3,0 | 14,8 | 93,85 | 462,97 | пар , газ , вр | |
Хлористый мети лен (дихлорме | 1,336 | 40,0 | 2,91 | —14 | 580 | —— | —— | —— | —— | —— | ~ | П X , ПВ -М , вр |
тан) Хлористый этилен (1 2-дихлорэтан) | 1,253 | 83,5 | 3,40 | 9 | 413 | 8 | 31 | 6,2 | 16,0 | 250,0 | 640,0 | пх , пв-м , в р , пер (3°С), пар, газ |
Циклогексанол (анол) | 0,960 | 161,1 | 3,55 | 61 | 440 | 58 | 99 | 1,52 | 11,1 | 63,87 | 466,89 | пер (53° С), пар, газ, вр |
Циклогексанон (анон) | 0,950 | 155,7 | 3,38 | 40 | 495 | 31 | 57 | 0,92 | 3,46 | 36,73 | 138,52 | пер (26° С), пар, газ, в.р |
Цитраль | 0,890 | 228 (раз ла гае тся) | 5,25 | 103 | 250 | 98 | 103 | 1,04 | 1,26 | 64,70 | 78,92 | пер. (93° С), пар, газ, в.р |
Цитронеллаль | 0,882 | 203— 208 | 5,3 | 80 | 230 | 77 | 94 | 0,93 | 2,14 | 58,30 | 134,3 | пер (72° С), пар, газ, вр |
Этиламин Этилацетат | 0,708 | 16,6 | 1,55 | —39 | 555 | —39 | —22 | 5,5 | 17,0 | 100,96 | 312,2 | пар, газ, в р , пх , пв-м |
| 0,881 | 77,1 | 3,04 | 2 | 400 | 1 | 31 | 3,55 | 16,8 | 127,88 | 605,2 | пер (—4° С), пар, газ, вр |
Этилбензоат | 1,050 | 212,4 | 5,2 | 79 | 560 | 71 | 115 | 0,66 | 4,9 | 40,64 | 301,94 | в р , пер, (66° С), пар, газ |
Этилбензол | 0,862 | 136,2 | 3,66 | 20 | 420 | 18 | 45 | 0,9 | 3,9 | 38,98 | 169,09 | п х , пв-м, пер (13° С), пар, газ, |
Этилбутират | 0,880 | 120,5 | 4,0 | 16 | 430 | 16 | 52 | 1,40 | 8,9 | 66,36 | 421,86 | в р п х , пер (И°С), пар, газ, вр |
β этилгексиловый спирт | 0,834 | 184 | 4,55 | 85 | 270 | 75 | 120 | 0,55 | 5,34 | 29,65 | 287,91 | пер (70° С), пар, газ, |
Этиленгликоль | 1,114 | 197,8 | 2,15 | 120 | 380 | 112 | 124 | 3,8 | 6,35 | 96,81 | 61,75 | вр п х , пв -м , в р , пер (107° С), |
Этвлизовалерат | 0,867 | 135 | 4,52 | 27 | 460 | 16 | 46 | 0,67 | 3,6 | 35,31 | 92,79 | пар, газ п х , пер П°С), пар, газ, вр |
Этиловый спирт | 0,789 | 78,37 | 1,59 | 13 | 404 | 11 | 41 | 3,6 | 19,0 | 68,0 | 340,0 | п.х.с , раэб , пер. (6° С), в.р., пар, газ |
Этилсалицилат | 1,525150 | 233 | 5,74 | 107 | 500 | 77 | 130 | 0,40 | 4,20 | 27,13 | 285,58 | п.х. , п.в.-м , в.р., пер (72° С), пар, газ |
Этилфенил ацетат (этиловый эфир а-толуиловой | 1,037 | 227 | 5,68 | 102 | 540 | 72 | 126 |
|
|
|
| и.х , п.в.-м , в р. , пер. (67° С), пар, газ |
кислоты) Этилформиат | 0,921 | 56 | 2,55 | —22 | 370 | —22 | 9 | 2,70 | 16,40 | 81,52 | 495,56 | пар , газ , в.р., п.в.-м., |
Транс-этилцинна-мат (корично-этиловый эфир) | 1,048 | 271 | 6,1 | 134 | 450 | 102 | 160 | 0,50 | 4,0 | 36,14 | 289,14 | п.х., п.в -м , в.р., пер (97 °С), пар, газ |
Этилэнантат | 0,872 | 187,8 | 5,46 | 70 | 390 | 45 | 95 |
|
|
|
| пер (40 °С), пар, газ, в.р., п.х. |
Название | Плот
ность, при 20 0С, г/см3 | Темпера тура вспышки, 0С | Темпера тура самовос пламене ния паров, в воздухе, 0С | Температурные пределы взрыва емости насыщен ных паров в оз духе, 0С | Концентрацион ные пределы взрываемости паров в воздухе, % по объему | Средства и способы тушения | ||
|
|
|
| нижний | верхний | нижний | верхний |
|
Авиаалкилат (технический изооктан) | 0,6831 | —42 | 425 | —42 | — 11 | — | — | пх , пар, газ |
Алкил бензол | 0,8624 | 10 | 460 | 7 | 40 | — | — | пх, пв.-м, пер. (5°С), пар, газ |
Бензин авиационный нестабильный (каталитический) | 0,7403 | —44 | 410 | —44 | —16 | 1,48 | 8,12 | п х , п в.-м , пар, газ |
Бензин авиационный стабильный (каталитический) | 0,7323 | —37 | 440 | —37 | —17 | 1,27 | 8,04 | То же |
Бензин авиационный Б-70 | 0,745 | —34 | 300 | —34 | —4 | 0,79 | 5,16 | » » |
Бензин авиационный (каталитический) Б-95 | 0,7362 | —37 | 380 | —37 | —10 | 0,98 | 5,48 | » » |
Бензин авиационный (ка талитический) Б-100 этилированный | 0,7282 | _ 34 | 474 | —34 | —4 | 0,98 | 5,48 | » » |
Бензин автомобильный А-66 | 0,728 | —39 | 255 | —39 | —8 | 0,76 | 5,03 | п.х , п в.-м., пар, газ |
Бензин автомобильный А-74 | 0,730 | —36 | 300 | —36 | _ 1 | 0,79 | 5,16 | То же |
Бензин Б-59 (слигроино-выми концами) | 0,720 | —44 | 260 | —44 | —9 | — | — | » » |
Бензин Б-91/115 | 0,7295 | —38 | 435 | —38 | 5 | — | — | » » |
Бензин «галоша» | 0,722 | —17 | 350 | —17 | 10 | 1,1 | 5,4 | » » |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бензин «мото» нестабильный (каталитический) | 0,8064 | —30 | 345 | —30 | 24 | 0,93 | 5,11 | » » |
Бензин «мото» стабильный (каталитический) | 0,798 | —27 | 370 | —27 | 3 | 0,96 | 4,96 | » » |
Газойль легкий (катали-тический) | 0,8907 | 112 | 340 | 112 | 145 | - | - | пх, п.в.-м., пер. (107 °С), пар, газ |
Газойль полимерный (каталитический) | 0,9471 | 26 | 455 | 21 | 65 | — | — | пх , п.в -м , пер. (16 °С), пар, газ |
Газойль тяжелый (пылевидный катализатор) | 0,8938 | 28 | 375 | 28 | 70 | — | — | п х„ п.в.-м., пер. (23 °С), пар, газ |
Газойль тяжелый (шариковый катализатор) | 0,9591 | 56 | 370 | 56 | 96 | — | — | п х., п.в.-м., пер. (51 °С), пар, газ |
Гидравлическая жидкость АМГ-10 | 0,835 | 92 | 250 | 80 | 117 | — | — | п х., п.в.-м., пер. (75 °С), пар, газ, в. р. |
Грунтовка 138 |
| 35 | 490 | 27 | 39 | — | — | — |
Керосин осветительный | 0,810 | 48 | 265 | 45 | 86 | — | — | п.х., п.в.-м., пер. (40 °С), пар, газ |
То же | 0,834 | 58 | 250 | 57 | 87 | 1,4 | 7,5 | пх, п.в.-м, пер (52 °С), пар, газ |
Керосин сульфированный Керосин тракторный | 0,810 | 51 | 235 | 43 | 75 | — | — | пх, п.в.-м, пер. (38 °С), пар, газ |
| 0,819 | 28 | 260 | 26 | 65 |
|
| п х , п в -м , пер. (21 °С), пар, газ |
Керосин тракторный | 0,823 | 27 | 250 | 27 | 69 | 1,4 | 7,5 | пх, пв-м, пер (22 °С), пар, газ |
То же | 0,814 | 18 | 255 | 15 | 44 | — | — | пх, пв -м , пер (10°С), пар, газ |
» » | 0,809 | 4 | 290 | 4 | 35 | — | — | п х , пв.-м , пар, газ |
Керосин уфимский | 0,775 | 30 | 240 | 30 | 54 | — | — | п х , пв-м, пер , (25 °С) пар, газ |
Клей АГО | — | —4 | 170 | —4 | 23 | — | — | пх, пв-м, вр, пар, газ |
Клей ерхлорвиниловый | — | —6 | 500 | —6 | 22 | — | — | То же |
Клей ПФЭ-2/10 | 0,950 | 20 | 430 | 18 | 43 | — | — | пх , пв-м, пар, газ |
Клей ФР-12 | — | 59 | 510 | 50 | 71 | — | — | То же |
Лак ВК-1 | — | 4 | 370 | —3 | 20 | — | — | пх, пв м, пар, газ, вр |
Лак масляно-смоляной общего потребления | — | 24 | 470 | 23 | 41 | _ | _ | То же |
Лак нитроглифталевый мебельный 754 | 0,920 | —4 | 350 | —9 | 26 | — | — |
|
Лак ПЛ-2 | 1,090 | 57 | 410 | 46 | 67 | _ | _ | » » |
Лак РА-6 | — | 14 | 420 | 9 | 40 | — | — | » » |
Лак ремизный | 0,910 | 38 | 255 | 38' | 60 |
|
| » » |
Лак ФКФ | 0,953 | —4 | 480 | —4 | 18 |
|
| » » |
Лак ФЛ-6 | 0,882 | _ 2 | 400 | —2 | 29 |
|
| » » » » |
Лак 548 | — | 13 | 430 | 10 | 37 | _ | _ |
|
Лакойль | 0,9881 | 35 | 450 | 28 | 56 | — | — | пх, пв -м , пер (23 °С), пар, газ |
Лигроин | 0,7698 | 10 | 380 | 2 | 34 | 1,4 | 6,0 | п х , п в м , пар, газ, в р |
Масло авиационное МК-22 | 0,9015 | 259 | 380 | 228 | 254 | — | — | пх, пв -м , в р , пер , пар, газ |
Масло автотракторное АК 10 (автол 10) | 0,930 | 167 | 340 | 154 | 193 | — | — | То же |
Масло автотракторное АК-15 | 0,9306 | 217 | 340 | 187 | 225 | — | — | » » |
Масло вазелиновое медицинское | 0,875 | 187 | 290 | 124 | 190 | — | — | » » |
Масло висциновое | 0,900 | 172 | 385 | 143 | 171 | _ | __ | » » t |
Масло ВМ 4 | 0,908 | 212 | 400 | 177 | 197 | — | — | » « |
Масло ГМЦ-2 | 0,835 | 83 | 260 | 64 | 106 | — | — | п х , п в -м , в р , пер (59 °С), пар, газ |
Масло зеленое | 0,965 | 65 | 450 | 50 | 100 | — | — | п х, пв -м , пер (45 °С), пар, в р |
Масло индустриальное 12 (веретенное 2) | 0,897 | 164 | 280 | 125 | 175 | — | — | п х , п в м , в р , пер (100°С), пар, газ |
Масло индустриальное 20 (веретенное3) | 0,9147 | 158 | 320 | 154 | 204 | — | — | То же |
Масло индустриальное 45 (машинное С) | 0,9171 | 181 | 355 | 146 | 190 | — | — | » » |
Масло индустриальное 50 (машинное СУ) | 0,903 | 200 | 380 | 146 | 191 | — | — | » » |
Масло касторовое техническое | 0,962 | 220 | 460 | —— | —— . | — | — | п х , п в м , в р , пер, пар, газ |
Масло конопляное | — | 229 | 410 | — | — | — | — | То же |
Масло кунжутное сырое (II сорт) | 0,916 | 236 | 410 | 217 | 236 | — | — | » » |
Масло- оливковое рафинированное | 0,908 | 244 | 370 |
|
|
|
| » » |
Масло годсолнечное (II сорт) | 0,913 | 229 | 370 | 204 | 229 | _ | — | » » |
Масло подсолнечное рафинированное (II сорт) | 0,914 | 227 | 380 | — | — | — | — | » » |
Масло тунговое техническое | 0,932 | 247 | 410 | — | — | — | — | » » |
Масло хлопковое сырое (1 сорт) | 0,919 | 240 | 380 | 219 | 240 | — | — | » » |
Масло хлопковое рафинированное (II сорт) | 0,911 | 233 | 370 | 207 | 227 | — | — | » » |
Масло Л для высокоскоростных механизмов (свелосит») | 0,882 | 120 | 250 | 109 | 140 | — | — | п х , п в м , в р , пер (100°С), пар, газ |
Масло приборное (вазелиновое МВП) | 0,869 | 127 | 290 | 116 | 145 | — | — | То же |
Масло сивушное | 0,830 | 40 | 400 | 5 | 53 | _ | __ | п х , пар, газ |
Масло соляровое | 0,892 | 142 | 360 | 116 | 147 | — | — | п х , п в м , в р , пер (100°С), пар, газ |
Масло трансформаторное | 0,877 | 147 | 300 | 122 | 163 | — | — | То же |
Масло турбинное 22 (турбинное Л) | 0,900 | 184 | 400 | 148 | 182 | — | — | » » |
Масло турбинное +57 (турборедукторное) | 0,900 | 193 | 390 | 148 | 187 | — | — | » » |
Масло цилиндровое легкое 1 1 (цилиндровое 2) | 0,9274 | 197 | 350 | 170 | 210 |
|
| » » |
Масло цилиндровое тяжелое 52 («вапор») | 0,903 | 310 | 360 | — | — | — | — | п х., п.в.-м., в. р., пер (100 "С), пар, газ |
Мазут — топливо нефтяное 40 | 0,9488 | 140 | 380 | 138 | 145 | — | — | То же |
Мазут — топливо нефтяное 80 | 0,9572 | 145 | 420 | 143 | 170 | — | — | » » |
Мазут флотский 12 | 0,9295 | 158 | 390 | 106 | 133 | — | — | » » |
Мазут флотский 20 | 0,935 | 128 | 385 | 124 | 145 | — | — | » » |
Нафта (лигроин каталитический) | 0,8613 | 41 | 455 | 36 | 71 | —— | — | п к., пв.-м., пер. (31 °С), пар, газ |
Нефть сырая балахан-ская тяжелая | 0,917 | 23 | 310 | 23 | 50 |
|
| пх, п.в.-м., пер. (18 °С), пар, газ |
Нефть сырая бибиэйбат-ская легкая | 0,867 | 5 | 260 | 2 | 26 |
|
| п.х , п. в -м., пар, газ |
Нефть сырая бибиэйбат-ская тяжелая | 0,8859 | 27 | 310 | 26 | 57 |
|
| п х., пв.-м., пер. (21 °С) пар, газ |
Нефть сырая бинагадин-ская | 0,9064 | 18 | 300 | 12 | 39 |
|
| п.х., пв.-м, пер. (7° С), пар, газ |