Мастерские по ремонту различного оборудования, арматуры. приборов
24 | Помещение для механи-ческой обработки, сле-сарно-сборочных работ, заточных станков | ІVа | Г-0, 8 | 750 | 300 | 600 | 200 | 4 | 1.2 | 1.5 |
25. | Термическая обработка, сварка | ІVб | Г-0, 8 | 500 | 200 | 500 | 150 | 4 | 1.2 | 1.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
26 | Зарядные станции тяго-вых и стартерных бата-рей | VІ-1 | пол | - | 100 | - | 50 | 2 | 0.4 | 0.5 |
27 | Профилакторий и стоян-ка электропогрузчиков | VІ-1 | пол | - | 100 | - | 50 | 2 | 0.4 | 0.5 |
28 | Электролитная при за-рядной станции | VІ | Г-0, 8 | - | 150 | - | 75 | 2 | 0.4 | 0.5 |
29 | Помещение выпрямите-льных приспособлений за-рядной станции тяговых и стартерных батарей | VІ | пол | - | 150 | - | 75 | 2 | 0.4 | 0.5 |
30 | Разборка, очистка, об-мотка, комплектация, ис-пытание электрооборудо-вания и устройств | ІVа | Г-0, 8 | 750 | 300 | 600 | 200 | 4 | 1.2 | 1.5 |
31 | Пропитка, сушка и окрас-ка электрооборудования | ІVб | Г-0, 8 | 500 | 200 | 500 | 150 | 4 | 1.2 | 1.5 |
Энергетические установки, распределительные приспособления и подстанции | ||||||||||
32 | Помещение компрессор-ных воздушных устано-вок | Vб | пол | 200 | 150 | 200 | 100 | 3 | 0.8 | 1 |
33 | Закрытые распредели-тельные устройства и подстанции | ІVг | пол | 300 | 150 | 300 | 100 | 4 | 1.2 | 1.5 |
34 | Помещение щитов упра-вления и распределения | ІVг | пол | 300 | 150 | 300 | 100 | 4 | 1.2 | 1.5 |
Здания и сооружения систем водоснабжения и канализации | ||||||||||
35 | Строения решеток, пес-коуловителей флотаци-онных установок | VІ | пол | - | 150 | - | 75 | 2 | 0.4 | 0.5 |
36 | Хлораторная, склад хло-ра | VІ-1 | пол | - | 100 | - | 50 | 2 | 0.4 | 0.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | Строения нейтрализа-ции, хлорирования | VІ | пол | - | 150 | - | 75 | 2 | 0.4 | 0.5 |
38 | Станция перекачки сточ-них вод | VІ | пол | - | 150 | - | 75 | 2 | 0.4 | 0.5 |
39 | Водопроводные насос-ные станции | VІ | пол | - | 150 | - | 75 | 2 | 0.4 | 0.5 |
Производственные лаборатории | ||||||||||
40 | Лабораторные помеще-ния химического, биоло-гического и физического профиля | ІІІБ | Г-0, 8 | 1000 | 300 | 750 | 200 | 4 | 1.2 | 1.5 |
Складские помещения для хранения сырья, продуктов, вспомогательных материалов | ||||||||||
41 | Альбумин, сухой корм жи-вотного происхождения | VІІІб | пол | - | 50 | - | 20 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
42 | Костный шрот | VІІІб | пол | - | 50 | - | 20 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
43 | Технический жир, фос-фати | VІІІб | пол | - | 50 | - | 20 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
44 | Шкуры соленые | VІІІб | пол | - | 50 | - | 20 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
45 | Шкуры высушенные | VІІІб | пол | - | 50 | - | 20 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
46 | Соль | VІІІб+1 | пол | - | 75 | - | 30 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
47 | Дезинфицирующие и моющие средства, анти-септики | VІ-1 | пол | - | 100 | - | 50 | 2 | 0.4 | 0.5 |
48 | Опилки | VІІІб | пол | - | 50 | - | 20 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
49 | Бумага, упаковочные ма-териали | VІІІб+1 | пол | - | 75 | - | 30 | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
50 | Тара полимерная, дере-вянная | VІІІб+1 | пол | - | 75 | - | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
51 | Тара металлическая | VІІІб+1 | пол | - | 75 | - | 30 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
52 | Лаки, краски, растворите-ли | VІ-1 | пол | - | 100 | - | 50 | 2 | 0.4 | 0.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
53 | Запасные части, обмен-ные узлы оборудования, детали, инструмент | VІ-1 | пол | - | 100 | - | 50 | 2 | 0.4 | 0.5 |
54 | Легковоспламеняющие и горючие жидкости | VІ-1 | пол | - | 100 | - | 50 | 2 | 0.4 | 0.5 |
Местное освещение | ||||||||||
55 | Производство мяса, ветеринарно-санитарный контроль: А) осмотр голов Б)осмотр внутренних ор-ганов В) финальная точка Г) обзор тушок птиці | ІІІБ ІІІБ ІVГ+1 ІІІБ | В-рабо-чие по-верхности Г-рабочие поверх-ности В-рабо-чие по-верхности В-рабо-чие по-верхности | 1000 1000 1000 1000 | 300 300 300 300 | 750 750 750 750 | 200 200 200 200 | 5 5 5 5 | 1.6 1.6 1.6 1.6 | 2.0 2.0 2.0 2.0 |
56 | Производство мяса, при-боры контроля давления и температуры на обору-довании | ІVГ+1 | В - рабо-чие по-верхности | 300 | 200 | 200 | 150 | 4 | 1.2 | 1.5 |
57 | Холодильные установки. Приборы контроля дав-ления и температуры ма-шинного и аппаратного отделений | ІVГ+1 | В - на приборах | 300 | 200 | 300 | 150 | 4 | 1.2 | 1.5 |
.
Приложение 5
к п. 4.7.1. Правил охраны труда для работников производств
убоя и первичной обработки животноводческого сырья
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА (по ГОСТ 12.1. 003-83 и СН 3223-85)
Рабочие места | Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах и среднегеометричными частотами в Гц* | Уровни зву-ка и эквива-лентные уровни зву-ка, | ||||||||
31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ДБА/дБАэкв | |
1. Помещение программистов вычисли-тельных машин, лабораторий для обра-ботки экспериментальных данных, здрав-пункты | 86 | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
2. Помещение управления, рабочие комнаты | 93 | 79 | 70 | 63 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
3. Кабинеты наблюдений и дистанцион-ного управления: | ||||||||||
А) без языковой связи по телефону | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
Б) с языковой связью по телефону | 96 | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
5. Помещение лабораторий для прове-дення экспериментальных работ, поме-щения расположения шумных агрегатов вычислительных машин | 103 | 91 | 83 | 77 | 73 | 70 | 68 | 66 | 64 | 75 |
6. Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещениях и на территории предприятия, постоянные рабочие места стационарных машин | 107 | 95 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 69 | 80 |
7. Рабочие места водителей и обслужи-вающих автомобилей | - | 87 | 79 | 72 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 70 |
Примеча- | 1. Для тонального и импульсного шума нормативные уровни на 5 дБ меньше значений, указанных в таблице. | |||||||||
ния | 2. Запрещается даже временное пребывание в зоне с октавными уровнями звукового давления более 135 дБ в любой октавной полосе. | |||||||||
3. Дополнительно к требованиям таблицы уровень звука непостоянного шума на рабочих местах не должен превышать 110 дБА при измерениях по временной характеристике "медленно", а максимальный уровень звука импульсного шума на рабочих местах по п. 2 таблицы не должен превышать 125 дБА (при измерениях по временной характеристике 'импульс"). |
Приложение 6
к п 4.7.2. Правил охраны труда для работников производств
убоя и первичной обработки животноводческого сырья
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВИБРАЦИИ (из СН 3044-84)
Вид вибрации | Направление, по которому нормируется | Среднеквадратичные значения виброскорости, м/с х 10 не более | Корректи-рованные и эквива- | ||||||
вибрация | Логарифмические уровни виброскорости , дБ в октавных полосах со среднегеометричными частотами, Гц* | лентно корректи - рованные | |||||||
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63 | уровни | ||
Общая вибрация Транспортная Транспортно-технологическая | Вертикальная (по оси Z) Горизонтальная (по оси Х и У) Вертикальная (по оси Z) или горизонтальная (по оси Х и У) | 20 132 6.3 122 | 7.1 123 3.5 117 3.5 117 | 2.5 114 3.2 116 1.3 108 | 1.3 108 3.2 116 0.63 102 | 1.1 107 3.2 116 0.56 101 | 1.1 107 3.2 116 0.56 101 | 1.1 107 3.2 116 0.56 101 | 1.1 107 3.2 116 0.56 101 |
Технологическая: на постоянных рабочих местах в производственных помещениях пре-дприятий; в складах, столовых , бытовых, де-журных и др. производственных по-мещениях, где отсутствуют машины, которые генерируют вибрацию; в помещениях административного и коммерческого персонала, лабора-ториях, учебных пунктах, вычисли-тельных центрах, здравпунктах, кон-торских помещениях, рабочих ком-натах и др. помещениях умственно-го труда | Вертикальная (по оси Z) или Горизонтальная (по оси Х и У) | - - - | 1.3 108 0.5 100 0.18 91 | 0.45 99 0.18 91 0.063 82 | 0.22 93 0.089 85 0.032 76 | 0.2 92 0.079 84 0.028 75 | 0.2 92 0.079 84 0.028 75 | 0.2 92 0.079 84 0.028 75 | 0.2 92 0.079 84 0.028 75 |
Продолжение приложения 6
ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВИБРАЦИИ (по ГОСТ 12.1. 012-90)
Вид вибрации | Направление, по | Среднеквадратичные значения виброскорости, м/с х 10 не более | Корректирован-ные и эквивалентно | ||||||
которому нормируется вибрация | Логарифмические уровни виброскорости, дБ в октав-ных полосах со среднегеометричными частотами, Гц | корректиро - ванные уровни | |||||||
8 | 16 | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 1000 | |||
Локальная вибрация | По осям Х, У, Z | 5.0 120 | 5.0 120 | 3.5 117 | 3.5 114 | 1.8 111 | 1.2 108 | 0.9 1.63 105 102 | 1.63 102 |
Приложение 7
к п 4.7.2. Правил охраны труда для работников производств убоя и первичной обработки животноводческого сырья
Допустимая суммарная продолжительность вибрации ручных
машин в смену (по ГОСТ 12.1. 012-90)
Превышение допустимых значений виброскорости в октавных полосах частот к санитарным нормам | Допустимая суммарная продолжительность контакта с вибрацией за рабочую смену (в минутах) |
0 дБ - | 320 |
до 3 дБ (в 1.41 раза) | 160 |
до 6 дБ (в 2 раза) | 80 |
до 9 дБ (в 2.8 раза) | 40 |
до 12 дБ (в 4 раза) | 20 |
Примеча-ние: | Для машин, величины вибрации которых более, чем в 4 раза (более чем на 12 дБ) превышают санитарные нормы, режим труда не устанавливается, а применение их запрещается. |
Приложение 8
к п 4.7.2. Правил охраны труда для работников производств
убоя и первичной обработки животноводческого сырья
Предельно допустимые концентрации вредных веществ
в воздухе рабочей зоны
(из ОСТ 49 215-85)
Наименование вещества | Источник вредных веществ | Величина предельно допустимой кон-центрации мг/м3 |
Аммиак | Холодильные камеры, канализационные сети и сооружения | 20 |
Окись углерода | Канализационные сети и сооружения, печи для обпалки | 20 |
Хлор+ | Дезинфицирующие растворы | 1 |
Пыль растительного и животного происхо-де-ния | 2 |
Условное обозначение:
+ - необходима специальная защита кожи и глаз.
Приложение 9
к п. 7.2. Правил охраны труда для работников производств
убоя и первичной обработки животноводческого сырья
Работы с повышенной опасностью
Боец скота, работающий на обпаливании свинных туш;
Апаратчик вакуум-гидравличных и пневматичных установок;
Апаратчик стерилизационных установок для санитарных боен;
Апаратчик утилизационных установок для санитарных боен;
Монтаж, наладка, техническое обслуживание, эксплуатация, ремонт и демонтаж грузоподъемных машин и механизмов, лифтов, конвейеров, гидравлического транспорта, технологического и станочного оборудования, электроустановок и линий электропередач;
Погрузочно-разгрузочные работы при помощи машин и механизмов;
Такелажные и стропальные работы, испытание строп;
Обслуживание и ремонт аккумуляторных батарей;
Испытания и обслуживание паровых и водогрейных котлов, экономайзеров, паропроводов, трубопроводов горячей воды, пароперегревателей, теплообмен-ников, тепломеханического оборудования, сосудов , работающих под давлением;
Обслуживание агрегатов и котлов, работающих на газе и жидком топливе;
Работы, связанные с техническим обслуживанием взрывопожароопасных производств, цехов, участков, объектов, средств пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения;
Транспортирование, хранение, эксплуатация баллонов, контейнеров, других емкостей со сжатыми, сжиженными ядовитыми взрывоопасными и инертными газами;
Обслуживание механических и автоматических линий;
Работы в колодцах, траншеях, бункерах, камерах и коллекторах;
Электросварочные, газопламенные и паяльные работы. Контроль за сварочными соединениями;
Работы с применением ручных электро - и пневмомашин и инструментов;
Работы на кабельных линиях и действующих электроустановках;
Работы с легковоспламеняющими, воспламеняющими и взрывоопасными веществами;
Работы по профилактике и техническом обслуживании газового хозяйства
Работы, связанные с монтажем, эксплуатацией и ремонтом аммиако-проводов и технологических трубопроводов;
Слив, очистка, нейтрализация резервуаров, тары и иных емкостей из-под нефтепродуктов, кислот,щелочей и иных вредных веществ;
Работы с ядовитыми, вредными, токсичными веществами;
Работы по дезинсекции, дератизации и дезинфекции помещений;
Работы, связанные с применением биопрепаратов;
Чистка вентиляционных каналов и воздухопроводов;
Работы по ремонту, окраске, очистке от снега и пыли крыш зданий при отсутствии ограждений;
Монтаж, демонтаж и обслуживание компрессорного и холодильного оборудования;
Работы в индивидуальных средствах защиты;
Охрана коллективной и частной собственности, объектов и др.