ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящие Правила вводятся в действие с момента их опубликования.
Находящиеся в эксплуатации до введения в действие настоящих Правил транспортные контейнеры для перевозки радиоактивных веществ, технические условия на которые ранее были согласованы с Министерством здравоохранения СССР, эксплуатируются до их физического износа (все индексы контейнеров типов: КИЗ, ЦР, КТВ, КЖ, КН*, КНБ, КТ, КИ, КТП, КМ).
С изданием настоящих Правил «Правила перевозки радиоактивных веществ № 349-60» отменяются как утратившие силу.
* Наружной упаковкой контейнера типа КН является его стальная оболочка.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Изотоп
| Период полураспада
| Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, кюри | Предельно допустимая активность радиоактивных веществ, на которые не распостраняются настоящие Правила, мккюри | |
Особого вида* | Не особого вида | |||
Тритий | 12,26 года | 1000 | 1000 | 10000 |
Бериллий-7 | 53,61 суток | 300 | 300 | 1000 |
Углерод- 14 | 5568 лет | 1000 | 100 | 1000 |
Фтор- 18 | 1,87 ч | 20 | 20 | 1000 |
Натрий -22 | 2,6 года | 8 | 8 | 100 |
Натрий- 24 | 14,9 ч | 5 | 5 | 100 |
Магний-28 | 21,3 ч | 6 | 6 | 6000 |
Кремний-31 | 2,62 ч | 100 | 100 | 1000 |
Фосфор -32 | 14,5 дня | 30 | 30 | 100 |
Сера-35 | 87,1 дня | 1000 | 300 | 100 |
Хлор-36 | 3,03.10s лет | 300 | 30 | 100 |
Хлор-38 | 37,7 мин | 10 | 10 | 1000 |
Аргон-37 | 35 дней | 1000 | 1000 | 1000 |
Калий-42 | 12,5 дня | 10 | 10 | 100 |
Кальций-45 | 153 дня | 1000 | 40 | 100 |
Кальций-47 | 4,7дня | 20 | 20 | 100 |
Скандий-46 | 84,1 дня | 8 | 8 | 100 |
Скандий-47 | 3,4 дня | 200 | 200 | 100 |
Скандий-48 | 1,83 дня | 5 | 5 | 100 |
Ванадий-48 | 16,2 дня | 6 | 6 | 100 |
Хром-51 | 27,8 дня | 600 | 600 | 1000 |
Марганец-52 | 5,7 дня | 5 | 5 | 100 |
Марганец-54 | 291 день | 20 | 20 | 100 |
Марганец-56 | 2,6 ч | 5 | 5 | 100 |
Железо-55 | 3 года | 1000 | 1000 | 1000 |
Железо-59 | 45 дней | 10 | 10 | 100 |
Кобальт-56 | 77,3 дня |
| 5 | 500 |
Кобальт-57 | 270 дней | 90 | 90 | 100 |
Кобальт-58/m | 9,1 ч | 1000 | 1000 | 100 |
Кобальт-58 | 71,3 дня | 20 | 20 | 100 |
Кобальт-60 | 5,25 года | 7 | 7 | 100 |
Никель -59 | 8-104лет | 1000 | 900 | 100 |
Никель-63 | 79,8 года | 1000 | 100 | 100 |
Никель-65 | 2,56 ч | 10 | 10 | 100 |
Медь-64 | 12,8 ч | 80 | 80 | 1000 |
Цинк-65 | 245 дней | 30 | 30 | 100 |
Цинк-69/m | 51 мин | 300 | 300 | 100 |
Цинк-69 | 14 ч | 40 | 40 | 1000 |
Германий- 71 | 11,3 дня | 1000 | 1000 | 1000 |
Галлий- 72 | 14 ч | 7 | 7 | 100 |
Мышьяк 73 | 76 дней | 1000 | 400 | 100 |
Мышьяк-74 | 17,5 дня | 20 | 20 | 100 |
Мышьяк-76 | 26,75 ч | 10 | 10 | 100 |
Мышьяк- 77 | 39 ч | 300 | 300 | 100 |
Селен-75 | 127 дней | 40 | 40 | 100 |
Бром-82 | 35,87 ч | 6 | 6 | 100 |
Рубидий-86 | 18,66 дня | 30 | 30 | 100 |
Стронций-85m | 70 мин | 80 | 80 | 100 |
Стронций-85 | 65 дней | 30 | 30 | 100 |
Стронций-89 | 51 день | 100 | 40 | 100 |
Стронций-90 | 28,4года | 10 | 0, 4 | 10 |
Стронций-91 | 9,7 ч | 10 | 10 | 100 |
Стронций-92 | 2,6 ч | 10 | 10 | 100 |
Иттрий-90 | 2,68 дня | 10 | 10 | 100 |
Иттрий-91m | 50,3 мин | 30 | 30 | 1000 |
Иттрий-91 | 57,5 дня | 30 | 30 | 100 |
Иттрий-92 | 3,4 ч | 10 | 10 | 100 |
Иттрий-93 | 11 ч | 10 | 10 | 100 |
Цирконий-93 | 1,1*106лет | 1000 | 200 | 100 |
Цирконий- 95 | 65 дней | 20 | 20 | 100 |
Цирконий-97 | 17 ч | 20 | 20 | 1000 |
Ниобий-93m | 10 лет | 1000 | 200 | 100 |
Ниобий-95 | 35 дней | 20 | 20 | 100 |
Ниобий-97 | 74 мин | 20 | 20 | 1000 |
Молибден-99 | 67 ч | 100 | 100 | 100 |
Технеций-96m | 52 мин | 1000 | 1000 | 1000 |
Технеций-96 | 4,2дня | 6 | 6 | 100 |
Технеций- 97m | 91 день | 1000 | 200 | 100 |
Технеций-97 | 10* лет | 1000 | 400 | 100 |
Технеций-99m | 6,04 ч | 100 | 100 | 1000 |
Технеций 99 | 2, 12 105 лет | 1000 | 80 | 100 |
Рутений-97 | 2,44дня | 80 | 80 | 100 |
Рутений- 103 | 39,8 дня | 30 | 30 | 100 |
Рутений-105 | 4,4ч | 20 | 20 | 100 |
Рутений-106 | 1 год | 10 | 7 | 10 |
Родий-103m | 57 мин | 1000 | 1000 | 1000 |
Родий- 105 | 36,5 ч | 200 | 200 | 100 |
Палладий- 103 | 17 дней | 1000 | 700 | 100 |
Палладий- 109 | 13,6 ч | 100 | 100 | 100 |
Серебро- 105 | 39 дней | 40 | 40 | 100 |
Серебро- 110m | 270 дней | 7 | 7 | 100 |
Серебро-111 | 7,6 дней | 100 | 100 | 100 |
Кадмий- 109 | 470 дня | 1000 | 70 | 100 |
Кадмий- 11 5т | 43 дня | 30 | 30 | 100 |
Кадмий- 115 | 2,3 мин | 80 | 80 | 100 |
Индий- 113m | 112 мин | 60 | 60 | 100 |
Индий- 114m | 49 дней | 30 | 20 | 100 |
Индий- 115m | 4,5 ч | 100 | 100 | 100 |
Олово- 113 + индий- 11 3m | 130 дней | 60 | 60 | 1000 |
Олово- 115 | 9,4 дня | 10 | 10 | 100 |
Сурьма-122 | 2,75 дня | 30 | 30 | 1000 |
Сурьма- 124 | 60,1 дня | 5 | 5 | 10 |
Сурьма- 125 | 2 года | 40 | 30 | 100 |
Теллур-125m | 58 дней | 1000 | 100 | 100 |
Теллур- 127m | 105 дней | 300 | 40 | 100 |
еллур-127 | 9,35 ч | 300 | 300 | 100 |
Теллур- 129m | 33 дня | 30 | 30 | 100 |
Tеллур-129 | 74 мин | 100 | 100 | 1000 |
Tеллур-131m | 30 ч | 10 | 10 | 100 |
Теллур -132 | 3,2дня | 7 | 7 | 100 |
Иод- 125 | 60 дней | 1000 | 70 | 10 |
Иод-126 | 13,3 дня | 40 | 10 | 10 |
Иод- 129 | 1 1,72.104 лет | 1000 | 2 | 10 |
од- 131 | 8,06 дня | 40 | 10 | 100 |
Иод- 132 | 2,3 ч | 7 | 7 | 100 |
Иод-133 | 20,9 ч | 30 | 30 | 100 |
Иод-134 | 54 мин | 8 | 8 | 100 |
Иод- 135 | 6,75ч | 10 | 10 | 100 |
Цезий- 131 | 10 дней | 1000 | 1000 | 1000 |
Ксенон- 133 | 5,27 дня | 1000 | 1000 | 1000 |
Цезий- 134m | 3,15 ч | 1000 | 1000 | 1000 |
Цезий- 134 | 2,07 года | 10 | 7 | 100 |
Цезий- 135 | 3*106лет | 1000 | 60 | 100 |
Цезий- 136 | 12,9 дня | 7 | 7 | 1000 |
Цезий-137 | 30 лет | 30 | 9 | 100 |
Барий- 131 | 11,52 дня | 40 | 40 | 100 |
Барий- 133 | 10 лет | 40 | 10 | 100 |
Барий- 140 | 13 дней | 20 | 20 | 100 |
Церий- 139 | 140 дней | 100 | 100 | 100 |
Лантан- 140 | 40,3 ч | 30 | 30 | 100 |
Церий- 141 | 32,5 дня | 300 | 200 | 100 |
Церий- 143 | 33,4 ч | 60 | 690 | 100 |
Церий- 144 | 284,5 дня | 10 | 7 | 10 |
Празеодим- 142 | 19,2 дня | 10 | 10 | 100 |
Празеодим- 143 | 13,95 дня | 300 | 200 | 100 |
Неодим- 147 | 11,3 дня | 100 | 100 | 100 |
Неодим- 149 | 2 ч | 30 | 30 | 1000 |
Прометий- 147 | 2,6года | 1000 | 80 | 100 |
Прометий- 149 | 2,2 дня | 100 | 100 | 100 |
Самарий-151 | 93 года | 1000 | 90 | 100 |
Самарий- 153 | 47 ч | 300 | 300 | 100 |
Европий- 152т | 9,2ч | 30 | 30 | 100 |
Европий- 152 | 13 лет | 20 | 20 | 10 |
Европий-154 | 16 лет | 10 | 5 | 10 |
Европий- 155 | 1,7 года | 400 | 90 | 100 |
Гадолиний-153 | 230 дней | 200 | 100 | 100 |
Гадолиний- 159 | 18 ч | 300 | 300 | 100 |
Тербий- 160 | 73 дня | 20 | 20 | 100 |
Диспрозий- 165 | 2,39 ч | 100 | 100 | 100 |
Диспрозий- 166 | 3,4 дня | 1000 | 200 | 100 |
Гольмий- 166 | 27,3 ч | 30 | 30 | 100 |
Эрбий- 169 | 9,4 дня | 1000 | 300 | 100 |
Эрбий- 171 | 7,8 ч | 50 | 50 | 100 |
Тулий- 170 | 127 дней | 300 | 40 | 10 |
Тулий- 171 | 680 дней | 1000 | 100 | 100 |
Иттербий- 175 | 4,2дня | 400 | 400 | 100 |
Лютеций- 177 | 6,8 дня | 300 | 300 | 100 |
Гафний- 181 | 45 дней | 30 | 30 | 100 |
Тантал-182 | 111дней | 20 | 20 | 100 |
Вольфрам-181 | 145 дней | 200 | 100 | 100 |
Вольфрам- 185 | 74,5 дня | 100 | 100 | 100 |
Вольфрам- 187 | 24 ч | 40 | 40 | 100 |
Рений- 186 | 3,8 дня | 100 | 100 | 100 |
Рений- 188 | 16,7 ч | 10 | 10 | 100 |
Осмий- 185 | 94,3 дня | 20 | 20 | 100 |
Осмий-191т | 14 ч | 200 | 200 | 1000 |
Осмий- 191 | 15 дней | 600 | 400 | 100 |
Осмий- 193 | 31,5 ч | 100 | 100 | 100 |
Иридий- 190 | 11 дней | 10 | 10 | 100 |
Иридий- 192 | 74,4 дня | 20 | 20 | 100 |
Иридий- 194 | 19 ч | 10 | 10 | 100 |
Платина-191 | 3 дня | 100 | 100 | 100 |
Платина- 193m | 3,5 дня | 300 | 300 | 1000 |
Платина 193 | 500 лет | 200 | 200 | 100 |
Платина-197m | 80 мин | 300 | 300 | 1000 |
Платина 197 | 18 ч | 300 | 300 | 1000 |
Золото-193 | 17,44 ч | 200 | 200 | 100 |
Зол ото- 196 | 5,6 дня | 30 | 30 | 100 |
Золото- 198 | 2,69 дня | 40 | 40 | 100 |
Золото- 199 | 3,15 дня | 200 | 200 | 100 |
Ртуть- 197m | 23 ч | 200 | 200 | 100 |
Ртуть- 197 | 2,7дня | 200 | 200 | 1000 |
Ртуть-203 | 45,8 дня | 80 | 80 | 100 |
Таллий-200 | 26,1 ч | 20 | 20 | 1000 |
Таллий-201 | 3 дня | 200 | 200 | 1000 |
Таллий-202 | 12,5 дня | 40 | 40 | 100 |
Таллий-204 | 3,56 года | 300 | 30 | 100 |
Свинец-203 | 2,17 дня |
|
| 100 |
Свинец-210 | 22 года | 100 | 0,2 | 1 |
Свинец-212 | 10,64 ч | 6 | 5 | 10 |
Висмут-206 | 6,4 дня | 5 | 5 | 100 |
Висмут-207 | 80 лет | 10 | 10 | 100 |
Висмут-210 | 5 дней | 100 | 4 | 10 |
Висмут-212 | 60,5 мин | 6 | 6 | 100 |
Полоний-210 | 138,3 дня | 200 | 0,2 | 1 |
Астат-211 | 7,2ч | 200 | 7 | 1 |
Радий-223 | 11,69дня | 50 | 0,2 | 10 |
Радий-224 | 3,64 дня | 6 | 0,5 | 10 |
Радий-226 | 1622 года | 10 | 0,05 | 1 |
Радий-228 | 6,7 года | 10 | 0,05 | 1 |
Актиний-227 | 21,6 года | 1000 | 0,003 | 1 |
Актиний- 228 | 6,13 ч | 10 | 4 | 10 |
Торий-227 | 18,4 дня | 200 | 0,2 | 10 |
Торий-228 | 1,9 года | 6 | 0,008 | 1 |
Торий-230 | 8.10* лет | 3 | 0,003 | 1 |
Торий-231 | 25,64 ч | 1000 | 1000 | 100 |
Торий-232 (торий природный) | 1,4.1010 лет | Не ограничено | Не ограничено | 1 |
Торий- 234 | 24 дня | 10 | 10 | 10 |
Протактиний-230 | 17,7 дня | 20 | 0,8 | 10 |
Протактиний-231 | 3,6.10* лет | 2 | 0,002 | 1 |
Протактиний-233 | 27,4 дня | 100 | 100 | 100 |
Уран-230 | 20,8 дня | 100 | 0,1 | 10 |
Уран-232 | 74 года | 30 | 0,03 | 1 |
У ран- 233 | 1,62-105 лет | 100 | 0,1 | 10 |
Уран-234 | 2,5-105 лет | 100 | 0,1 | 10 |
Уран-233 | 7,1-108 лет | 100 | 0,2 | 10 |
Уран-236 | 2,39*107лет | 200 | 0,2 |
|
Уран-238 | 4,5*109лет | Не ограничено | Не ограничено | — |
Уран природный |
| То же | То же | — |
Нептуний-237 | 2,2*106лет | 5 | 0,005 | 1 |
Нептуний-239 | 2,35 дня | 200 | 200 | 100 |
Плутоний-238 | 86,4 года | 3 | 0,003 |
|
Плутоний-239 | 2, 44*104лет | 2 | 0,002 |
|
Плутоний-240 | 6580 лет | 2 | 0,002 | 1 |
Плутоний-241 | 13 лет | 1000 | 0,1 | 1 |
Плутоний- 242 | 2,79*105 лет | 3 | 0,003 | 1 |
Америций- 241 | 458 лет | 8 | 0,008 | 1 |
Америций- 243 | 8,0*103лет | 8 | 0,008 | 1 |
Кюрий-242 | 162 дня | 200 | 0,2 | 1 |
Кюрий- 243 | 35 лет | 9 | 0,009 | 1 |
Кюрий-244 | 18 лет | 10 | 0,01 | 1 |
Кюрий- 245 | 2,1*104лет | 6 | 0,006 | 1 |
Кюрий-246 | 6.6*108лет | 6 | 0,006 | 1 |
Берклий-249 | 290 дней | 1000 | 1 | 1 |
Калифорний-249 | 470 лет | 2 | 0,002 | 1 |
Калифорний- 250 | 10,9 года | 7 | 0,007 | 1 |
Калифорний-252 | 2,2года(а -распад)85 лет(спонтанное)деление) | 2 | 0,002 | 1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Допустимые уровни загрязнения радиоактивными веществами средств индивидуальной защиты, кожных покровов персонала,
постоянно занятого на работах с радиоактивными веществами, транспортных средств и упаковочных комплектов,част/(мия-см2)*
Объект загрязнения | Альфа-излучающие изотопы | Бета излучающие изотопы | |
Высокой токсичности | прочие |
| |
Кожные покровы | 5 | 5 | 100 |
Полотенце Спецбелье | 5 | 5 | 100 |
Внутренняя поверхность лицевых частей средств индивидуальной защиты | 5 | 5 | 100 |
Основная спецодежда | 10 | 40 | 800 |
Дополнительные средства индивидуальной защиты: внутренняя поверхность | 10 | 40 | 800 |
наружная поверхность | 100 | 400 | 8000 |
Транспортные средства (вне контролируемой зоны)2 | 10 | 10 | 100 |
| «Снимаемое» загрязнение радиоактивными веществами не допускается | ||
Упаковочные комплекты: наружная поверхность упаковочного комплекта2 | 10 | 10 | 100 |
| «Снимаемое» загрязнение радиоактивными веществами не допускается | ||
наружная поверхность защитного контейнера2 | 10 | 10 | 100 |