2.4. Требования ядерной безопасности упаковочных комплектов и упаковок
2.4.1. Конструкция упаковочных комплектов, за исключением случаев указанных в п. 2.4.2, должна удовлетворять требованиям, изложенным в пп. 2.4.3-2.4.11.
2.4.2. Не накладываются ограничения по ядерной безопасности на упаковки при хранении и перевозке
- урана-235 или плутония-239 в количестве менее 300 г по сумме этих нуклидов;
- природного или обедненного урана в любом состоянии;
- отработавшего ядерного топлива, содержащего только природный или обедненный уран, облученный в тепловых реакторах;
- уран с обогащением по урану-235 не более 1% по весу, за исключением случаев, когда уран в виде металла или окиси располагается в решётке внутри упаковочного комплекта;
- растворов уранилнитрита с обогащением по урану-235 не более 2% по весу с присутствием плутония и урана-233 в количестве не более 0,1% массы урана-235.
2.4.3. Ядерные материалы должны перевозиться таким образом, чтобы при всех изменениях состояния отдельного упаковочного комплекта или групп упаковочных комплектов, которые могут произойти в любых условиях перевозки, было исключено достижение критического состояния.
Такими изменениями могут быть:
- приближение людей или механизмов вплотную к упаковке; - сближение упаковок;
- нахождение людей внутри группы упаковок;
- проникновение воды в упаковку или потеря воды из нее;
- сокращение расстояний между содержимым различных упаковок;
- возможная перегруппировка содержимого в более реактивные системы как внутри упаковки, так и в результате потери его из упаковочного комплекта.
- попадание упаковок в воду или снег;
- потеря эффективности вмонтированных в упаковку поглотителей или замедлителей нейтронов;
- возможное увеличение реактивности в результате изменения температуры содержимого упаковочного комплекта.
2.4.4. Если в целях ядерной безопасности упаковочный комплект включает поглотители нейтронов, то его конструкция должна обеспечивать возможность проверки наличия распределения таких поглотителей.
2.4.5. При конструировании упаковочных комплектов запрещается использовать для обеспечения ядерной безопасности жидкие поглотители нейтронов.
74 | 74 | 1,59*1018 | |||
3,7 | 3,7 |
| |||
3,7*103 | 1,5*103 | 8, 9*1014 | |||
74 | 74 | 3,7*1015 | |||
37 | 37 | 5,92*1016 | |||
1,1*103 | 1,1*103 | 4,07*1016 | |||
7, 4*102 | 26 | 7, 78*1016 | |||
7, 4*102 | 7, 4*102 | 3,44*1016 | |||
1,1*102 | 1,1*102 | 4,44*1015 | |||
1,5*102 | 1,5*102 | 9, 28*1015 | |||
7,4*102 | 7,4*102 | 7,8*1015 | |||
1,5*102 | 1,5*102 | 3,22*1015 | |||
1,5*102 | 37 | 1,48*1013 | |||
74 | 74 | 2,7*1015 | |||
1,1*103 | 1,1*103 | 1,29*1015 | |||
18,5 | 18,5 | 3,66*1015 | |||
37 | 37 | 8, 15*1013 | |||
3,7*102 | 15 | 4,44*1015 | |||
22 | 22 | 5,55*1017 | |||
3,7*103 | 3,7 | 8, 7*1013 | |||
2,6*102 | 1,5*102 | 2,6*1016 | |||
22 | 22 | 4 1 *1016 | |||
74 | 74 | 3,1*1019 | |||
3,7*103 | 3,7*102 | 1,7*1011 | |||
3,7*103 | 1,5*1012 | 7*1014 | |||
74 | 74 | 2,4 *1016 | |||
3,7*103 | 2,6*102 | 9,25*1013 | |||
1,1*102 | 1,1*102 | 9,25*1014 | |||
3*102 | 3*102 | 1,9*1016 | |||
3,7*102 | 3,7*102 | 2,4*1014
| |||
1,1*102 | 7,4*102 | 1,0*1015 | |||
2,2*102 | 2,2*102 | 2,44 *1016 | |||
37 | 26 | 1,2*1014 | |||
7,4 | 0,0074 | 1,15*1011 | |||
26 | 0,026 | 4,8*1012 | |||
7,4 | 0,033 | 2,4*1013 | |||
1,1*103 | 1,1*102 | 1,2*109 | |||
37 | 37 | 4,8*1012 | |||
7,4*102 | 0,74 | 1,2*1014 | |||
33 | 0,033 | 1,56*1012 | |||
37 | 0,037 | 3,0-*1012 | |||
22 | 0,022 | 3,7*109 | |||
22 | 0,022 | 1,34*1010 | |||
18,5 | 18,5 | 1,1*1015 | |||
3,3*102 | 3,3*102 | 3,15*1014 | |||
3,7*103 | 3,7*103 | 2,2*1017 | |||
74 | 74 | 1,15*1015 | |||
26 | 26 | 4,1*1013 | |||
2,2*103 | 2,2*103 | 3,4-*1015 | |||
1,5*102 | 1,5*102 | 2,8*1016 | |||
3,7*103 | 3,7*103 | 3,7*1015 | |||
3,7*103 | 3,7*103 | 2,7*1017 | |||
37 | 37 | 4,4*1013 | |||
3,7*103 | 3,7*103 | 3,3*107 | |||
26 | 26 | 2,8*1015 | |||
1.1*102 | 74 | 3,6*1012 | |||
3*102 | 3*102 | 1,4*1017 | |||
7 4*102 | 7, 4*102 | 2,9*1016 | |||
3,7*102 | 3,7*102 | 3-1017 | |||
3,7*103 | 7,4*102 | 8 5*1016 | |||
3,7*103 | 1,1*103 | 3*1015 | |||
1,85*102 | 1,85*102 | 8,9*1016 | |||
1,1*102 | 1,1*102 | 8,1*1016 | |||
74 | 74 | 7*1012 | |||
37 | 18,5 | 5,6*1012 | |||
1,5*103 | 3,3*102 | 5,2*1013 | |||
74 | 74 | 3,5*1018 | |||
18,5 | 18,5 | 2,7*1017 | |||
3,7*103 | 3,7*103 | 8, 1*1013 | |||
37 | 37 | 1,8*1015 | |||
3,7*102 | 3,7*102 | 2,2*1016 | |||
74 | 74 | 1,5*1018 | |||
26 | 26 | 1,15 *1017 | |||
7, 4*102 | 3,7 *102 | 1 3*1014 | |||
1,1*103 | 1,1*103 | 4,1*1016 | |||
74 | 37 | 2 6*1014 | |||
3,7*103 | 3,7*103 | 6*1015 | |||
|
|
| |||
1,1*102 | 1,1 *102 | 6*1015 | |||
7,4*102 | 7,4*102 | 2,4*1016 | |||
7,4*102 | 7,4*102 | 9, 3*1015 | |||
3*102 | 3*102 | 5,2*1014 | |||
1,1*102 | 1,1*102 | 2,6*1016 | |||
1,85*102 | 1,85*102 | 7*1016 | |||
3,7*103 | 2,6*102 | 6,3*1014 | |||
1,5*102 | 37 | 2,9*1015 | |||
3,7*10 2 | 1,5*102 | 1,1*10 15 | |||
| 37 | 1,5 | 5, 6*10 12 | ||
| 37 | 37 | 1,3*10 17 | ||
| 37 | 37 | 4,8*10 17 | ||
Тритий (1) | 3,7*10 3 | 3,7*10 3 | 3,6*10 14 | ||
| 3,7*10 3 | 3,7*10 3 |
| ||
| 3,7*10 3 | 3,7*10 3 |
| ||
| 3,7*10 3 | 3,7*10 3 |
| ||
| 3,7*10 3
| 3,7*10 3 |
| ||
| 74
| 74
|
| ||
Тантал (73) | 74 | 74 | 2,3*10 14 | ||
Тербий (65) | 74 | 74 | 4,1*10 14 | ||
Технеций (43) | 3,7*10 3 | 3,7*10 3 | 1,4*10 18 | ||
| 22 | 22 | 1,2*10 16 | ||
| 3,7*10 3 | 7,4 *102 | 5,6*10 14 | ||
| 3,7*10 3 | 1,5*10 3 | 5,2*10 7 | ||
| 3,7*102 | 3,7*102 | 1,9*10 17 | ||
| 3,7*10 3 | 3*102 | 6, 3*10 8 | ||
Теллур (52) | 3,7*102 | 3,7*102 | 6, 7*10 14 | ||
| 1.1*10 3 | 1,5*10 2 | 1,5*10 15 | ||
| 1,1*10 3 | 1,*10 3 | 9,6*10 16 | ||
| 1,1*102 | 1,1*102 | 9, 3*10 14 | ||
| 3,7*102 | 3,7*102 | 7, 4*10 17 | ||
| 37 | 37 | 3*10 16 | ||
| 26 | 26 | 1,15*10 16 | ||
Торий (90) | 7,4*102 | 0,74 | 1,2*10 15 | ||
| 22 | 0,03 | 3,1*10 13 | ||
| 11 | 0,011 | 7*10 8 | ||
| 3,7*10 3 | 3,7*102 | 2*10 16 | ||
| Неограничена | Неограничена | 4,1*10 3 | ||
| 37 | 37 | 8, 5*10 14 | ||
| Неограничена | Неограничена | 8, 1*103 | ||
Таллий (81) | 74 | 74 | 2,1*10 16 | ||
| 7,4*102 | 7,4*102 | 8, 1*10 16 | ||
| 1,5*102 | 1,5*102 | 2*10 15 | ||
| 1,1*10 3 | 1,1*102 | 1,6*10 18 | ||
Тулий (69) | 1,1*10 3 | 1,5*102 | 2,2*10 14 | ||
| 3,7*10 3 | 3,7*102 | 4,1*10 13 | ||
Уран (92) | 3,7*102 | 0,37 | 1*10 15 | ||
| 1, *102 | 0,11 | 7,8*10 11 | ||
| 3,7*102 | 0,37 | 3,5*10 8 | ||
| 3,7*102 | 0,37 | 2,3*10 8 | ||
| 3,7*102 | 0 74 | 7, 8*10 4 | ||
| 7, 4*102 | 0,74 | 2, 3*10 6 | ||
| Неограничена | Неограничена | 1,2*10 4 | ||
| Неограничена | Неограничена | 2,6*10 4 | ||
< 20% { 20% или более | Неограничена 3,7-102
| Неограничена 0,37
| 3,7*10 5
≥3,7*10 5 | ||
Ванадий (23) | 22 | 22 | 6 3*10 15 |